Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 | 226 | OH1RAU | Access method (tone or CTCSS and freq) | CTCSS 103,5 Hz | CTCSS 103.5 |
03.08.2024 | 226 | OH1RAU | Remarks | 103,5 Hz Tone in TX | 103,5 Hz Tone also in TX |
03.08.2024 | 226 | OH1RAU | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2024-08-03 |
03.08.2024 | 226 | OH1RAU | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh3bk |
03.08.2024 | 789 | OH8RAO | Short name for station | Ylivieska DMR 2m | Ylivieska VHF DMR |
03.08.2024 | 789 | OH8RAO | TX ant. polarisation (e.g. H) | Vert | V |
03.08.2024 | 789 | OH8RAO | RX ant. polarisation (e.g. V) | Vert | V |
03.08.2024 | 781 | OH6DMR | Short name for station | Kokkola DMR 2m | Kokkola VHF DMR |
03.08.2024 | 781 | OH6DMR | Data verified (manually updated field) | 2021-06-03 00:00:00 | 2021-06-03 |
03.08.2024 | 781 | OH6DMR | Data verified by | 2021-06-03 00:00:00 | oh3bk |
10 riviä / rows.