Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Duplex freq. shift in MHz (e.g. -1.6) | -1.6 | - 2MHZ |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified (manually updated field) | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified by | 2015-01-01 00:00:00 | oh6lf |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Duplex freq. shift in MHz (e.g. -1.6) | - 2MHZ | -2.0 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified (manually updated field) | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified by | 2015-01-01 00:00:00 | oh6lf |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified (manually updated field) | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified by | 2015-01-01 00:00:00 | oh6lf |
06.10.2024 | 307 | OH6RUP | Latitude (WGS84, decimal) | 62.483002 | 62.413580 |
06.10.2024 | 307 | OH6RUP | Longitude (WGS84, decimal) | 21.733000 | 21.821490 |
06.10.2024 | 307 | OH6RUP | Data verified (manually updated field) | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 |
06.10.2024 | 307 | OH6RUP | Data verified by | 2015-01-01 00:00:00 | oh6lf |
06.10.2024 | 307 | OH6RUP | Latitude (WGS84, decimal) | 62.413582 | 62.432197 |
06.10.2024 | 307 | OH6RUP | Longitude (WGS84, decimal) | 21.821489 | 21.821419 |
06.10.2024 | 307 | OH6RUP | Data verified (manually updated field) | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 |
06.10.2024 | 307 | OH6RUP | Data verified by | 2015-01-01 00:00:00 | oh6lf |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Latitude (WGS84, decimal) | 62.424000 | 62.413317 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Longitude (WGS84, decimal) | 22.170000 | 22.223434 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified (manually updated field) | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified by | 2015-01-01 00:00:00 | oh6lf |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Latitude (WGS84, decimal) | 62.413319 | 62.415146 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Longitude (WGS84, decimal) | 22.223434 | 22.229963 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified (manually updated field) | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 |
06.10.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified by | 2015-01-01 00:00:00 | oh6lf |
24 riviä / rows.