| Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026 | 470 | OH5TEN | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT |
| 07.04.2026 | 470 | OH5TEN | qtf | empty (null) | 30/210 |
| 07.04.2026 | 470 | OH5TEN | Data verified (manually updated field) | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-03-30 |
| 07.04.2026 | 470 | OH5TEN | Data verified by | 2026-03-30 00:00:00 | oh5gwf |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | qtf | empty (null) | 240 |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | Data verified (manually updated field) | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-03-30 |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | Data verified by | 2026-03-30 00:00:00 | oh5gwf |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | qtf | empty (null) | 240 |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | Data verified (manually updated field) | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-03-30 |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | Data verified by | 2026-03-30 00:00:00 | oh5gwf |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | qtf | empty (null) | 240 |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | Data verified (manually updated field) | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-03-30 |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | Data verified by | 2026-03-30 00:00:00 | oh5gwf |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | qtf | empty (null) | 240 |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | Data verified (manually updated field) | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-03-30 |
| 07.04.2026 | 717 | OH5TEN | Data verified by | 2026-03-30 00:00:00 | oh5gwf |
| 07.04.2026 | 502 | OH5TEN | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT |
| 07.04.2026 | 502 | OH5TEN | qtf | empty (null) | 240 |
| 07.04.2026 | 502 | OH5TEN | Data verified (manually updated field) | 2026-03-30 00:00:00 | 2026-03-30 |
| 07.04.2026 | 502 | OH5TEN | Data verified by | 2026-03-30 00:00:00 | oh5gwf |
21 riviä / rows.