| Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2025 | 818 | OH8DMRI | Site description | empty (null) | Yaesu System Fusion, MMDV, DMR only |
| 07.07.2025 | 818 | OH8DMRI | Antenna alt. above sea level [m] | empty (null) | 432 |
| 07.07.2025 | 818 | OH8DMRI | Antenna alt. above ground level [m] | empty (null) | 6 |
| 07.07.2025 | 818 | OH8DMRI | Transmitter (TX) antenna | empty (null) | Aerial Oy High Gain dipole AV 1912 |
| 07.07.2025 | 818 | OH8DMRI | Receiver (RX) antenna | empty (null) | Aerial Oy High Gain dipole AV1912 |
| 07.07.2025 | 818 | OH8DMRI | Site description | Yaesu System Fusion, MMDV, DMR only | FinDmr prandmaiset:Yaesu System Fusion, MMDV, DMR only |
| 07.07.2025 | 818 | OH8DMRI | TX power [W] | empty (null) | 20 |
| 07.07.2025 | 818 | OH8DMRI | Site description | FinDmr prandmaiset:Yaesu System Fusion, MMDV, DMR only | FinDMR connected DMR repeater:Yaesu System Fusion, MMDV, DMR only |
8 riviä / rows.