Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | TX power [W] | 30.00 | 40 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-08-31 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified by | 2023-08-31 00:00:00 | oh6tx |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Site description | koekäytössö, voi esiintyä katkoksia | koekäytössä, ilmoitathan ongelmista oh6tx@elisanet.fi |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-08-31 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified by | 2023-08-31 00:00:00 | oh6tx |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Station description | Repeater is part of FinDMR DMR network. Akkuvarmennettu / Battery backup koekäytössö, voi esiintyä katkoksia | Repeater is part of FinDMR DMR network. Akkuvarmennettu / Battery backup koekäytössä, ilmoitathan ongelmista oh6tx@elisanet.fi |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | TX power [W] | 30.00 | 40 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-19 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Data verified by | 2024-06-19 00:00:00 | oh6tx |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Antenna alt. above ground level [m] | 40.000 | 20 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-08-31 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified by | 2023-08-31 00:00:00 | oh6tx |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Antenna alt. above ground level [m] | 20.000 | 40 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | TX power [W] | 40.00 | 50 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-08-31 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified by | 2023-08-31 00:00:00 | oh6tx |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | TX power [W] | 40.00 | 50 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-06-19 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Data verified by | 2024-06-19 00:00:00 | oh6tx |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Antenna alt. above ground level [m] | 40.000 | 30 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-08-31 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified by | 2023-08-31 00:00:00 | oh6tx |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Antenna alt. above ground level [m] | 30.000 | 25.000 |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Receiver (RX) antenna | 4x kerrostettu dipoli | 2x kerrostettu dipoli |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2024-07-07 00:00:00 | 2024-07-07 |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Data verified by | 2024-07-07 00:00:00 | oh6pro |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Antenna alt. above ground level [m] | 25.000 | 30 |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2024-07-07 00:00:00 | 2024-07-07 |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Data verified by | 2024-07-07 00:00:00 | oh6pro |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2024-07-07 00:00:00 | 2024-12-12 |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Data verified by | 2024-07-07 00:00:00 | oh6pro |
12.12.2024 | 732 | OH3SHF | qtf | empty (null) | Omni |
12.12.2024 | 732 | OH3SHF | Remarks | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. License is valid until 31st of December 2024. | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. License is valid until 31st of December 2025. |
12.12.2024 | 732 | OH3SHF | Data verified (manually updated field) | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-05-15 |
12.12.2024 | 732 | OH3SHF | Data verified by | 2020-05-15 00:00:00 | oh3lwp |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Station description | empty (null) | koekäytössä, ilmoitathan ongelmista laukaan.radiokerho@gmail.com |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2024-12-12 00:00:00 | 2024-12-12 |
12.12.2024 | 813 | OH6RUL | Data verified by | 2024-12-12 00:00:00 | oh6pro |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Site description | koekäytössä, ilmoitathan ongelmista oh6tx@elisanet.fi | koekäytössä, ilmoitathan ongelmista laukaan.radiokerho@gmail.com |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2023-08-31 00:00:00 | 2023-08-31 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified by | 2023-08-31 00:00:00 | oh6pro |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Station description | Repeater is part of FinDMR DMR network. Akkuvarmennettu / Battery backup koekäytössä, ilmoitathan ongelmista oh6tx@elisanet.fi | Repeater is part of FinDMR DMR network. Akkuvarmennettu / Battery backup koekäytössä, ilmoitathan ongelmista laukaan.radiokerho@gmail.com |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2024-06-19 00:00:00 | 2024-12-12 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Data verified by | 2024-06-19 00:00:00 | oh6pro |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Station description | Repeater is part of FinDMR DMR network. Akkuvarmennettu / Battery backup koekäytössä, ilmoitathan ongelmista laukaan.radiokerho@gmail.com | Repeater is part of FinDMR DMR network. Akkuvarmennettu / Battery backup * koekäytössä, ilmoitathan ongelmista laukaan.radiokerho@gmail.com * |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2024-12-12 00:00:00 | 2024-12-12 |
12.12.2024 | 808 | OH6RUL | Data verified by | 2024-12-12 00:00:00 | oh6pro |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2023-08-31 00:00:00 | 2024-12-12 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified by | 2023-08-31 00:00:00 | oh6pro |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | URL of the responsible club's www site | https://www.facebook.com/groups/1079148102629867 | https://www.qrz.com/db/OH6AB |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2024-12-12 00:00:00 | 2024-12-12 |
12.12.2024 | 807 | OH6RUL | Data verified by | 2024-12-12 00:00:00 | oh6pro |
68 riviä / rows.