Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
14.08.2024 | 256 | OH8RAA | Station description | empty (null) | ICOM IC-FR5100 |
14.08.2024 | 256 | OH8RAA | Responsible SYSOP | OH8KH | OH8WR |
14.08.2024 | 256 | OH8RAA | URL of the responsible club's www site | http://oh8aa.sral.fi/ | https://www.oh8aa.fi/ |
14.08.2024 | 256 | OH8RAA | TX power [W] | 50.00 | 25 |
14.08.2024 | 256 | OH8RAA | Remarks | Vaatii aliäänen. Ei avaudu 1750Hz aikä DTMF * | Vaatii aliäänen. Ei avaudu 1750Hz eikä DTMF * |
14.08.2024 | 256 | OH8RAA | Data verified (manually updated field) | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-07-30 |
14.08.2024 | 256 | OH8RAA | Data verified by | 2024-07-30 00:00:00 | oh8wr |
14.08.2024 | 316 | OH8RUA | Station description | empty (null) | ICOM IC-RF6100 |
14.08.2024 | 316 | OH8RUA | Site description | Maikkula water tower, ICOM IC-RF6100 | Maikkula water tower, |
14.08.2024 | 316 | OH8RUA | URL of the responsible club's www site | http://oh8aa.sral.fi/ | https://www.oh8aa.fi/ |
14.08.2024 | 316 | OH8RUA | qtf | empty (null) | Omni |
14.08.2024 | 316 | OH8RUA | Access method (tone or CTCSS and freq) | 114.8 | 114.8 hz |
14.08.2024 | 316 | OH8RUA | Remarks | empty (null) | cwid lisätty OH8RUA/C |
13 riviä / rows.