Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | 493 | OH3SHF | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT |
14.10.2024 | 493 | OH3SHF | qtf | empty (null) | Omni |
14.10.2024 | 493 | OH3SHF | Data verified (manually updated field) | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-05-15 |
14.10.2024 | 493 | OH3SHF | Data verified by | 2020-05-15 00:00:00 | oh3lwp |
14.10.2024 | 496 | OH3SHF | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT |
14.10.2024 | 496 | OH3SHF | qtf | empty (null) | Omni |
14.10.2024 | 496 | OH3SHF | Data verified (manually updated field) | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-05-15 |
14.10.2024 | 496 | OH3SHF | Data verified by | 2020-05-15 00:00:00 | oh3lwp |
14.10.2024 | 497 | OH3SHF | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT |
14.10.2024 | 497 | OH3SHF | qtf | empty (null) | Omni |
14.10.2024 | 497 | OH3SHF | Data verified (manually updated field) | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-05-15 |
14.10.2024 | 497 | OH3SHF | Data verified by | 2020-05-15 00:00:00 | oh3lwp |
14.10.2024 | 499 | OH3SHF | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT |
14.10.2024 | 499 | OH3SHF | qtf | empty (null) | Omni |
14.10.2024 | 499 | OH3SHF | Data verified (manually updated field) | 2020-05-15 00:00:00 | 2020-05-15 |
14.10.2024 | 499 | OH3SHF | Data verified by | 2020-05-15 00:00:00 | oh3lwp |
16 riviä / rows.