Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 | 807 | OH6RUL | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV |
18.06.2025 | 807 | OH6RUL | Site description | Ajettu alas odottamaan korjausta. koekäytössä, ilmoitathan ongelmista laukaan.radiokerho@gmail.com | koekäytössä, ilmoitathan ongelmista laukaan.radiokerho@gmail.com |
18.06.2025 | 807 | OH6RUL | qtf | empty (null) | 270 |
18.06.2025 | 807 | OH6RUL | Data verified (manually updated field) | 2025-01-17 00:00:00 | 2025-06-18 |
18.06.2025 | 807 | OH6RUL | Data verified by | 2025-01-17 00:00:00 | oh6pro |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | TX frequency [MHz] | 434.52500 | 438.1125 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | qtf | empty (null) | Offset omni |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Duplex freq. shift in MHz (e.g. -1.6) | -2.0 | -5.0 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Remarks | QRT for firmware upgrade and possible frequency change. | QRT for firmware upgrade and frequency change. |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified (manually updated field) | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified by | 2025-05-02 00:00:00 | oh3bk |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Antenna alt. above sea level [m] | 210 | 215 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Antenna alt. above ground level [m] | 55 | 60 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | qtf | empty (null) | Offset omni |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified (manually updated field) | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified by | 2025-05-02 00:00:00 | oh3bk |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Station's callsign | OH3RNE | OH3DMRH |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | qtf | empty (null) | Offset omni |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Remarks | QRT for firmware upgrade and frequency change. | In test operation with temporary antenna |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified (manually updated field) | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified by | 2025-05-02 00:00:00 | oh3bk |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | qtf | empty (null) | Offset omni |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified (manually updated field) | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified by | 2025-05-02 00:00:00 | oh3bk |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | qtf | empty (null) | Offset omni |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Remarks | In test operation with temporary antenna | In test operation with temporary antenna on new QRG |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified (manually updated field) | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified by | 2025-05-02 00:00:00 | oh3bk |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | qtf | empty (null) | Offset omni |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified (manually updated field) | 2025-05-02 00:00:00 | 2025-05-02 |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | Data verified by | 2025-05-02 00:00:00 | oh3bk |
18.06.2025 | 701 | OH3DMRH | DMR_ID | empty (null) | 244114 |
33 riviä / rows.