Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2025 | 233 | OH3RAA | BACKUP_PWR_HRS | NULL | 0 |
31.01.2025 | 233 | OH3RAA | CC | NULL | |
31.01.2025 | 233 | OH3RAA | Remarks | Akkuvarmennus 24h | |
31.01.2025 | 233 | OH3RAA | Data verified (manually updated field) | 2020-10-31 00:00:00 | 2020-10-31 |
31.01.2025 | 233 | OH3RAA | Data verified by | 2020-10-31 00:00:00 | oh3uw |
5 riviä / rows.