Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
OH0RUA | Jomala | 434.700 | JP90XD | |
OH0RUB | Jomala DMR | 434.550 | JP90XD | |
OH1DMRA | Pori 70cm Multimode | 434.56250 | KP01TK | Multimode repeater |
OH1DMRT | Turku DMR | 438.100 | KP10DK | |
OH1RAU | Turku | 434.775 | ||
OH1RUB | Pori | 434.725 | KP01WK | |
OH1RUD | Salo | 434.700 | KP10NJ | |
OH1RUG | Sastamala | 434.800 | KP11LI | Toistin toimii normaalisti jälleen |
OH1RUH | Parainen | 434.850 | KP10DH | |
OH1RUK | Rauma | 434.675 | KP01RC | |
OH1RUL | Kokemäki | 434.650 | KP11FG | |
OH1RUM | Koski TL | 434.925 | KP10MQ | Solar/windmill/battery powered |
OH1RUN | Uusikaupunki | 434.825 | KP00RT | |
OH2DMR | Espoo TMO TETRA | 438.150 | KP20JE | Part of TetraPack network
http://tetrapack.online/ |
OH2DMRA | Porvoo DMR | 438.125 | KP20UJ16JV | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
|
OH2DMRE | Espoo DMR | 438.08750 | KP20JE | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
OH2DMRH | Helsinki DMR | 434.575 | KP20LE | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
OH2DMRI | Inkoo DMR | 434.500 | KP20BC | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Local FM repeater available for testing when no DMR activity is present (Access CTCSS 118.8hz TX+RX) |
OH2DMRN | Nurmijärvi DMR | 434.56250 | KP20IM | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
OH2DMRP | Pusula DMR | 434.53750 | KP10WL | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network |
OH2DMRR | Raasepori DMR | 434.550 | KO19PW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Local FM repeater available for testing when no DMR activity is present (Access CTCSS 118.8hz TX+RX) |
OH2RAY | Artjärvi | 434.775 | KP30CR | |
OH2RCH | Espoo Juhanila | 434.625 | KP20JE | FM/P25 dualmode repeater
CTCSS tone on output also |
OH2RUA | Helsinki | 434.750 | KP20LE | QRT |
OH2RUB | Porvoo | 434.875 | KP20TJ96 | Yaesu DR-1XE System Fusion |
OH2RUC | Nurmijärvi | 434.700 | KP20IM | CTCSS tone on output also. |
OH2RUF | Vantaa | 434.900 | KP20MH | CTCSS also on output. |
OH2RUF | Vantaa DMR | 438.075 | KP20MH | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
OH2RUL | Lohja | 434.725 | KP20AF | |
OH2RUP | Järvenpää Multimode | 434.650 | KP20NK | Modes: FM, DMR, D-STAR and Yaesu FUSION
CTCSS tone on output also. |
OH3DMRA | Lahti DMR | 434.550 | KP20UX | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
OH3DMRB | Riihimäki DMR | 434.500 | KP20JS | |
OH3RAA | Hämeenlinna DMR | 434.58750 | KP20FW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
OH3RAA | Hämeenlinna | 434.975 | KP20FW | |
OH3RAC | Lahti | 434.600 | KP20TX | |
OH3RNE | Tampere Hervanta DMR | 434.525 | KP11VK | Returned to service with temporary antennas |
OH3RNE | Tampere City | 434.850 | KP11UM | 4 RX sites
Linked full-time to 51.950 and 145.750 |
OH3RNE | Tampere Tesoma DMR | 434.550 | KP11TM | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network |
OH3RTR | Tampere Hervanta | 434.950 | KP11VK | |
OH3RUD | Vesijako | 434.800 | KP21MI | Currently not connected to R.NET. |
OH3RUR | Riihimäki | 434.675 | KP20JS | |
OH3RUX | Virrat DMR | 434.900 | KP22AF | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network.
DMR will move to a frequency with a 5 MHz split and FM will return here. |
OH4RUB | Pieksämäki Multimode | 434.800 | KP32NH | Final installation at OH4AB club 22.10.2022 |
OH4RUC | Mikkeli FM | 434.750 | KP31PR | Part of the multi-mode repeater |
OH4RUC | Mikkeli Multimode | 434.750 | KP31PR | Part of the multi-mode repeater |
OH5DMRA | Imatra DMR | 438.08750 | KP41JE | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
OH5RUA | Kotka | 434.725 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
OH5RUA | Kotka DMR | 434.56250 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
OH5RUB | Lappeenranta / Armila | 434.775 | KP41CB | QRT 10.10.2022. Looking for a new location. |
OH5RUD | Lappeenranta DMR | 438.100 | KP41CB | Repeater is part of FinDMR DMR NG network. |
OH5RUG | Kouvola DMR | 434.58750 | KP30HW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
OH5RUG | Kouvola | 434.625 | KP30HW | |
OH5RUM | Hamina | 434.925 | KP30NP | Nykyään 2 MHz erotuksella. |
OH6RAH | Seinäjoki Multimode | 434.675 | KP12JS | FM/DMR/C4FM/D-STAR |
OH6RUA | Vaasa | 434.750 | KP03SC | QRT for repairs |
OH6RUB | Lapua | 434.625 | KP12LW | QRT |
OH6RUC | Kaustinen | 434.900 | KP13UN | |
OH6RUE | Viitasaari DMR | 434.56250 | KP23WC | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
OH6RUG | Jakobstad / Pietarsaari | 434.700 | KP13IQ | |
OH6RUH | Äänekoski DMR | 434.51250 | KP22UO | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
OH6RUJ | Jyväskylä | 434.725 | KP22UG | |
OH6RUJ | Jyväskylä Laajavuori | 434.650 | KP22UG | Many advanced SvxLink functions |
OH6RUJ | Jyväskylä DMR | 434.53750 | KP22UG | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
OH6RUL | Laukaa DMR | 434.575 | KP22XJ | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
OH6RUL | Laukaa FM | 434.625 | KP22XJ | |
OH6RUP | Teuva | 434.925 | KP02VK | FM/Yaesu Fusion
CTCSS also on output |
OH6RUQ | Jämsänkoski | 434.700 | KP21OW | |
OH6RUR | Närpiö | 434.800 | KP02RM | |
OH6RUS | Jämsä DMR | 434.56250 | KP21PV | Repeater is part of FinDMR NG-DMR network. |
OH6RUT | Kauhajoki | 434.875 | KP12CJ | FM/Yaesu Fusion
CTCSS also on output |
OH6RUW | Kokkola | 434.800 | KP13NU | |
OH7DMR | Joensuu DMR | 434.51250 | KP42VO | |
OH7DMRL | Koli DMR | 438.13750 | KP43VC | |
OH7RAA | Kuopio DMR | 434.58750 | KP32UV | |
OH7RUA | Kuopio | 434.700 | KP32TV | QRT due to equipment failure |
OH7RUB | Joensuu | 434.650 | KP42UO | |
OH7RUI | Iisalmi | 434.750 | KP33MP | |
OH8DMRO | Oulu Linnanmaa DMR | 438.075 | KP25RB | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
OH8RMD | Oulu UHF DMR | 434.575 | KP24SV | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network |
OH8RUA | Oulu | 434.750 | KP24SX | Huolto tilattu, huolletaan jossain hetkessä kuntoon. Niko äläpä hättäile :) |
OH8RUB | Kajaani | 434.675 | KP34UE | |
OH8RUR | Pattijoki | 434.925 | KP24GQ | QRT |
OH8RUU | Ylivieska | 434.600 | KP24IA | |
OH9RUB | Rovaniemi | 434.700 | KP26WO | |
OH9RUR | Tornio | 434.775 | KP25CS | QRT. 5/2021. |
OH9RUT | Yllästunturi | 434.650 | KP27CN | |
OI5RUC | Vekaranjärvi Multimode | 434.825 | KP31LC | |
OH2UHF | Inkoo Rådkila | 432.443 | KP20BB | ERP 250/250W. |
OH6UHF | Uusikaarlepyy | 432.432 | KP13GM | |
OH9UHF | Rovaniemi Pirttikoski | 432.417 | KP36OI | Temp QRT |
OH5RDF | Lappeenranta APRS I-Gate | 144.800 | KP41CB |
Yhteensä 91 asema(a)