26.04.2024 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
26.04.2024 | Data verified (manually updated field) | 2024-04-26 00:00:00 | 2024-04-26 | oh2bix |
26.04.2024 | Data verified by | 2024-04-26 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
26.04.2024 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
26.04.2024 | Duplex freq. shift in MHz (e.g. -1.6) | -2.0 | -5.0 | oh2bix |
26.04.2024 | Data verified (manually updated field) | 2021-11-17 00:00:00 | 2024-04-26 | oh2bix |
26.04.2024 | Data verified by | 2021-11-17 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
25.04.2024 | TX frequency [MHz] | 434.53750 | 438.125 | oh2bix |
25.04.2024 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
25.04.2024 | Data verified (manually updated field) | 2021-11-17 00:00:00 | 2021-11-17 | oh2bix |
25.04.2024 | Data verified by | 2021-11-17 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
25.04.2024 | BACKUP_PWR_HRS | empty (null) | 10 | oh2bix |
17.11.2021 | BACKUP_PWR_HRS | empty (null) | 6 | oh2bix |
17.11.2021 | Antenna alt. above sea level [m] | 89.500 | 89.1 | oh2bix |
17.11.2021 | Antenna alt. above ground level [m] | 48.500 | 48 | oh2bix |
17.11.2021 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
17.11.2021 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2021-11-17 | oh2bix |
17.11.2021 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
24.09.2020 | Mode (CW, FM, NFM, ATV...) | DMR | DMR, FM | oh2bix |
24.09.2020 | Antenna alt. above ground level [m] | 48.000 | 48.5 | oh2bix |
24.09.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
24.09.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh2bix |
24.09.2020 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
24.09.2020 | Site description | Porvoo, Tarmola free standing mast. Battery backupped. | Porvoo, Tarmola free standing mast. Battery backupped. Telia site. | oh2bix |
24.09.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
24.09.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh2bix |
24.09.2020 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
20.09.2020 | Antenna alt. above sea level [m] | 5.000 | 89.5 | oh2bix |
20.09.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
20.09.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh2bix |
20.09.2020 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
20.09.2020 | Station description | Porvoon DMR-Toistin. | Porvoo DMR-Repeater. | oh2bix |
20.09.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
20.09.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh2bix |
20.09.2020 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
20.09.2020 | Site description | Porvoon Tarmolan Masto. | Porvoo, Tarmola free standing mast. Battery backupped. | oh2bix |
20.09.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
20.09.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh2bix |
20.09.2020 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
20.09.2020 | Station description | Porvoon DMR-Toistin. Testikäytössä. | Porvoon DMR-Toistin. | oh2bix |
20.09.2020 | Site description | Testikäytössä ja odottaa lopullista sijoituspaikkaa. | Porvoon Tarmolan Masto. | oh2bix |
20.09.2020 | Maidenhead locator (e.g. KP20KE) | KP20TI | KP20UJ16JV | oh2bix |
20.09.2020 | Antenna alt. above ground level [m] | 10.000 | 48 | oh2bix |
20.09.2020 | Latitude (WGS84, decimal) | 60.373520 | 60.403756 | oh2bix |
20.09.2020 | Longitude (WGS84, decimal) | 25.633770 | 25.678404 | oh2bix |
20.09.2020 | Transmitter (TX) antenna | AV1314-H | AV1915 | oh2bix |
20.09.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
20.09.2020 | Receiver (RX) antenna | Diamond V-2000 | AV1914 | oh2bix |
20.09.2020 | Remarks | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Koekäytössä | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
| oh2bix |
20.09.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh2bix |
20.09.2020 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
25.07.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh3bk |
25.07.2020 | Remarks | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Koekäytössä, odottaa lopullista sijoitusta. | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Koekäytössä | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-04-04 00:00:00 | 2020-07-25 | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified by | 2020-04-04 00:00:00 | oh3bk | oh3bk |
04.04.2020 | Site description | Toistaiseksi Gammelbackassa, odottaa lopullista sijoituspaikkaa. | Testikäytössä ja odottaa lopullista sijoituspaikkaa. | oh2bix |
04.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-04-04 00:00:00 | 2020-04-04 | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified by | 2020-04-04 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
04.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
04.04.2020 | Remarks | Repeater is part of FinDMR DMR NG network.
Koekäytössä, odottaa lopullista sijoitusta.
| Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Koekäytössä, odottaa lopullista sijoitusta. | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-04-04 00:00:00 | 2020-04-04 | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified by | 2020-04-04 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
04.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
04.04.2020 | Remarks | empty (null) | Repeater is part of FinDMR DMR NG network.
Koekäytössä, odottaa lopullista sijoitusta.
| oh2bix |
04.04.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-04-04 00:00:00 | 2020-04-04 | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified by | 2020-04-04 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
04.04.2020 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | HIDE-TEST | QRV | oh2bix |
04.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-04-04 00:00:00 | 2020-04-04 | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified by | 2020-04-04 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
04.04.2020 | Station's WWW site URL | http://www.oh2abb.fi/ | https://brandmeister.network/?page=repeater&id=244204 | oh2bix |
04.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-04-04 00:00:00 | 2020-04-04 | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified by | 2020-04-04 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
04.04.2020 | Antenna alt. above ground level [m] | 28.000 | 10 | oh2bix |
04.04.2020 | Latitude (WGS84, decimal) | 60.401299 | 60.37352 | oh2bix |
04.04.2020 | Longitude (WGS84, decimal) | 25.666300 | 25.63377 | oh2bix |
04.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-04-03 00:00:00 | 2020-04-04 | oh2bix |
04.04.2020 | Data verified by | 2020-04-03 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
03.04.2020 | DMR_ID | NULL | 244204 | oh2bix |
03.04.2020 | Site description | Toistaiseksi Gammelbackassa. | Toistaiseksi Gammelbackassa, odottaa lopullista sijoituspaikkaa. | oh2bix |
03.04.2020 | Antenna alt. above sea level [m] | empty (null) | 5 | oh2bix |
03.04.2020 | Transmitter (TX) antenna | empty (null) | AV1314-H | oh2bix |
03.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2bix |
03.04.2020 | Receiver (RX) antenna | empty (null) | Diamond V-2000 | oh2bix |
03.04.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-04-02 00:00:00 | 2020-04-03 | oh2bix |
03.04.2020 | Data verified by | 2020-04-02 00:00:00 | oh2bix | oh2bix |
02.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2lak |
02.04.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-04-02 00:00:00 | 2020-04-02 | oh2lak |
02.04.2020 | Data verified by | 2020-04-02 00:00:00 | oh2lak | oh2lak |
02.04.2020 | BACKUP_PWR_HRS | NULL | 1 | oh2loi |
02.04.2020 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | HIDE-TEST | oh2loi |
02.04.2020 | Station description | empty (null) | Porvoon DMR-Toistin. Testikäytössä. | oh2loi |
02.04.2020 | Station's WWW site URL | empty (null) | http://www.oh2abb.fi/ | oh2loi |
02.04.2020 | Site description | empty (null) | Toistaiseksi Gammelbackassa. | oh2loi |
02.04.2020 | URL of the responsible club's www site | empty (null) | http://www.oh2abb.fi/ | oh2loi |
02.04.2020 | Maidenhead locator (e.g. KP20KE) | empty (null) | KP20TI | oh2loi |
02.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2loi |
02.04.2020 | Data verified (manually updated field) | empty (null) | 2020-04-02 | oh2loi |
02.04.2020 | Data verified by | empty (null) | oh2loi | oh2loi |
02.04.2020 | Latitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 60.4013 | oh2lak |
02.04.2020 | Longitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 25.6663 | oh2lak |
02.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2lak |
02.04.2020 | Mode (CW, FM, NFM, ATV...) | empty (null) | DMR | oh2lak |
02.04.2020 | Responsible SYSOP | empty (null) | OH2BIX | oh2lak |
02.04.2020 | Name of the responsible club | empty (null) | OH2ABB | oh2lak |
02.04.2020 | City (location of the station) | empty (null) | Porvoo | oh2lak |
02.04.2020 | Antenna alt. above ground level [m] | empty (null) | 28 | oh2lak |
02.04.2020 | TX frequency [MHz] | empty (null) | 434.5375 | oh2lak |
02.04.2020 | TX power [W] | empty (null) | 10 | oh2lak |
02.04.2020 | TX ant. polarisation (e.g. H) | empty (null) | V | oh2lak |
02.04.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh2lak |
02.04.2020 | RX ant. polarisation (e.g. V) | empty (null) | V | oh2lak |
02.04.2020 | Access method (tone or CTCSS and freq) | empty (null) | CC1 | oh2lak |
02.04.2020 | Duplex freq. shift in MHz (e.g. -1.6) | empty (null) | -2.0 | oh2lak |
02.04.2020 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | UNKNOWN | QRV | oh2lak |