Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lohja VHF DMR ![]() | 145.575 | KP20BG | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network.
|
![]() | Tampere VHF DMR ![]() | 145.575 | KP11WL | Part of FinDMR (Brandmeister) network. |
![]() | Kokkola VHF DMR ![]() | 145.575 | KP13MU | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network. |
![]() | Iso-Syöte DMR ![]() | 145.575 | KP35TP | |
![]() | Kuusamo VHF DMR ![]() | 145.725 | KP45NW | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network |
![]() | Ylivieska VHF DMR ![]() | 145.58750 | KP24IA | Repeater is part of FinDMR DMR network |
![]() | Oulu VHF DMR ![]() | 145.63750 | KP25WA | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network |
![]() | Tervola VHF DMR ![]() | 145.775 | KP26IC | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Turku DMR ![]() | 438.100 | KP10DK | |
![]() | Porvoo DMR ![]() | 438.125 | KP20UJ16JV | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
|
![]() | Espoo DMR ![]() | 438.08750 | KP20JE | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Helsinki DMR ![]() | 434.575 | KP20LE | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Inkoo DMR ![]() | 434.500 | KP20BC | Part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Local FM repeater available for testing when no DMR activity is present (Access CTCSS 118.8hz TX+RX) |
![]() | Nurmijärvi DMR ![]() | 434.56250 | KP20IM | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Pusula DMR ![]() | 434.53750 | KP10WL | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network |
![]() | Raasepori DMR ![]() | 434.550 | KO19PW | Part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Local FM repeater available for testing when no DMR activity is present (Access CTCSS 118.8 Hz TX+RX) |
![]() | Vantaa DMR ![]() | 438.075 | KP20MH | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Lahti DMR ![]() | 434.550 | KP20UX | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Riihimäki DMR ![]() | 438.13750 | KP20JS | Ex-OH3DMRB, changed to 5 MHz offset |
![]() | Virrat DMR ![]() | 438.13750 | KP22AF | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
|
![]() | Hämeenlinna DMR ![]() | 434.58750 | KP20FW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Tampere Tesoma DMR ![]() | 434.550 | KP11TM | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network |
![]() | Tampere Hervanta DMR ![]() | 434.525 | KP11VK | Only local use due to loss of Internet connectivity on site. |
![]() | Imatra DMR ![]() | 438.08750 | KP41JE | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Kotka DMR ![]() | 434.56250 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Lappeenranta DMR ![]() | 438.100 | KP41CB | Repeater is part of FinDMR DMR NG network. |
![]() | Kouvola DMR ![]() | 434.58750 | KP30HW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Viitasaari DMR ![]() | 434.56250 | KP23WC | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Äänekoski DMR ![]() | 434.51250 | KP22UO | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Jyväskylä DMR ![]() | 434.53750 | KP22UG | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Laukaa DMR ![]() | 434.575 | KP22XJ | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Jämsä DMR ![]() | 434.56250 | KP21PV | Repeater is part of FinDMR NG-DMR network. |
![]() | Joensuu DMR ![]() | 434.51250 | KP42VO | |
![]() | Koli DMR ![]() | 438.13750 | KP43VC | |
![]() | Kuopio DMR ![]() | 434.58750 | KP32UV | |
![]() | Oulu Linnanmaa DMR ![]() | 438.075 | KP25RB | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Oulu UHF DMR ![]() | 434.575 | KP24SV | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network |
Yhteensä 37 asema(a)