Toistinasemakanavien taajuudet ja numerointi
28MHz/10m
Kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RH1 | 29.6200 MHz | 29.5200 MHz |
RH2 | 29.6300 MHz | 29.5300 MHz |
RH3 | 29.6400 MHz | 29.5400 MHz |
RH4 | 29.6500 MHz | 29.5500 MHz |
RH5 | 29.6600 MHz | 29.5600 MHz |
RH6 | 29.6700 MHz | 29.5700 MHz |
RH7 | 29.6800 MHz | 29.5800 MHz |
RH8 | 29.6900 MHz | 29.5900 MHz |
50MHz/6m
Kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RF79 | 51.7900 MHz | 51.1900 MHz |
RF81 | 51.8100 MHz | 51.2100 MHz |
RF83 | 51.8300 MHz | 51.2300 MHz |
RF85 | 51.8500 MHz | 51.2500 MHz |
RF87 | 51.8700 MHz | 51.2700 MHz |
RF89 | 51.8900 MHz | 51.2900 MHz |
RF91 | 51.9100 MHz | 51.3100 MHz |
RF93 | 51.9300 MHz | 51.3300 MHz |
RF95 | 51.9500 MHz | 51.3500 MHz |
RF97 | 51.9700 MHz | 51.3700 MHz |
RF99 | 51.9900 MHz | 51.3900 MHz |
145MHz/2m
Kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RV46 | 145.5750 MHz | 144.9750 MHz |
RV47 | 145.5875 MHz | 144.9875 MHz |
RV48 | 145.6000 MHz | 145.0000 MHz |
RV49 | 145.6125 MHz | 145.0125 MHz |
RV50 | 145.6250 MHz | 145.0250 MHz |
RV51 | 145.6375 MHz | 145.0375 MHz |
RV52 | 145.6500 MHz | 145.0500 MHz |
RV53 | 145.6625 MHz | 145.0625 MHz |
RV54 | 145.6750 MHz | 145.0750 MHz |
RV55 | 145.6875 MHz | 145.0875 MHz |
RV56 | 145.7000 MHz | 145.1000 MHz |
RV57 | 145.7125 MHz | 145.1125 MHz |
RV58 | 145.7250 MHz | 145.1250 MHz |
RV59 | 145.7375 MHz | 145.1375 MHz |
RV60 | 145.7500 MHz | 145.1500 MHz |
RV61 | 145.7625 MHz | 145.1625 MHz |
RV62 | 145.7750 MHz | 145.1750 MHz |
433MHz/70cm
Kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RU360 | 434.5000 MHz | 432.5000 MHz |
RU361 | 434.5125 MHz | 432.5125 MHz |
RU362 | 434.5250 MHz | 432.5250 MHz |
RU363 | 434.5375 MHz | 432.5375 MHz |
RU364 | 434.5500 MHz | 432.5500 MHz |
RU365 | 434.5625 MHz | 432.5625 MHz |
RU366 | 434.5750 MHz | 432.5750 MHz |
RU367 | 434.5875 MHz | 432.5875 MHz |
RU368 | 434.6000 MHz | 432.6000 MHz |
RU369 | 434.6125 MHz | 432.6125 MHz |
RU370 | 434.6250 MHz | 432.6250 MHz |
RU371 | 434.6375 MHz | 432.6375 MHz |
RU372 | 434.6500 MHz | 432.6500 MHz |
RU373 | 434.6625 MHz | 432.6625 MHz |
RU374 | 434.6750 MHz | 432.6750 MHz |
RU375 | 434.6875 MHz | 432.6875 MHz |
RU376 | 434.7000 MHz | 432.7000 MHz |
RU377 | 434.7125 MHz | 432.7125 MHz |
RU378 | 434.7250 MHz | 432.7250 MHz |
RU379 | 434.7375 MHz | 432.7375 MHz |
RU380 | 434.7500 MHz | 432.7500 MHz |
RU381 | 434.7625 MHz | 432.7625 MHz |
RU382 | 434.7750 MHz | 432.7750 MHz |
RU383 | 434.7875 MHz | 432.7875 MHz |
RU384 | 434.8000 MHz | 432.8000 MHz |
RU385 | 434.8125 MHz | 432.8125 MHz |
RU386 | 434.8250 MHz | 432.8250 MHz |
RU387 | 434.8375 MHz | 432.8375 MHz |
RU388 | 434.8500 MHz | 432.8500 MHz |
RU389 | 434.8625 MHz | 432.8625 MHz |
RU390 | 434.8750 MHz | 432.8750 MHz |
RU391 | 434.8875 MHz | 432.8875 MHz |
RU392 | 434.9000 MHz | 432.9000 MHz |
RU393 | 434.9125 MHz | 432.9125 MHz |
RU394 | 434.9250 MHz | 432.9250 MHz |
RU395 | 434.9375 MHz | 432.9375 MHz |
RU396 | 434.9500 MHz | 432.9500 MHz |
RU397 | 434.9625 MHz | 432.9625 MHz |
RU398 | 434.9750 MHz | 432.9750 MHz |
RU399 | 434.9875 MHz | 432.9875 MHz |
RU646 | 438.0750 MHz | 433.0750 MHz |
RU647 | 438.0875 MHz | 433.0875 MHz |
RU648 | 438.1000 MHz | 433.1000 MHz |
RU649 | 438.1125 MHz | 433.1125 MHz |
RU650 | 438.1250 MHz | 433.1250 MHz |
RU651 | 438.1375 MHz | 433.1375 MHz |
RU652 | 438.1500 MHz | 433.1500 MHz |
1296MHz/23cm
Kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RM0 | 1297.0000 MHz | 1291.0000 MHz |
RM1 | 1297.0250 MHz | 1291.0250 MHz |
RM2 | 1297.0500 MHz | 1291.0500 MHz |
RM3 | 1297.0750 MHz | 1291.0750 MHz |
RM4 | 1297.1000 MHz | 1291.1000 MHz |
RM5 | 1297.1250 MHz | 1291.1250 MHz |
RM6 | 1297.1500 MHz | 1291.1500 MHz |
RM7 | 1297.1750 MHz | 1291.1750 MHz |
RM8 | 1297.2000 MHz | 1291.2000 MHz |
RM9 | 1297.2250 MHz | 1291.2250 MHz |
RM10 | 1297.2500 MHz | 1291.2500 MHz |
RM11 | 1297.2750 MHz | 1291.2750 MHz |
RM12 | 1297.3000 MHz | 1291.3000 MHz |
RM13 | 1297.3250 MHz | 1291.3250 MHz |
RM14 | 1297.3500 MHz | 1291.3500 MHz |
RM15 | 1297.3750 MHz | 1291.3750 MHz |
RM16 | 1297.4000 MHz | 1291.4000 MHz |
RM17 | 1297.4250 MHz | 1291.4250 MHz |
RM18 | 1297.4500 MHz | 1291.4500 MHz |
RM19 | 1297.4750 MHz | 1291.4750 MHz |
*) Channel 145.7875 MHz RV63/R7x not in use in Finland (ISS doppler guard zone).
Kanava 145.7875 MHz RV63/R7x ei ole käytössä Suomessa (ISS-doppler-suojavyöhyke).
Kanal 145.7875 MHz RV63/R7x inte i bruk i Finland (ISS doppler-skyddsområde)
Muut / Others
434 MHz / 70cm digitaalipuhe & data toistinasemakanavat / digital voice & data repeater channels
TX/RX offset for repeater
operation is -2.0 MHz
Channel number |
Repeater TX frequency |
Repeater RX frequency |
|
434.512,5 MHz |
432.512,5 MHz |
|
434.525 MHz |
432.525 MHz |
|
434.537,5 MHz |
432.537,5 MHz |
|
434.550 MHz |
432.550 MHz |
|
434.562,5 MHz |
432.562,5 MHz |
|
434.575 MHz |
432.575 MHz |
|
434.587,5 MHz |
432.587,5 MHz |
70cm digital voice & data repeater channel step 12,5 kHz, emisison mode varies