FinDMR-verkko, lue lisää: dmr.fi (please refer to dmr.fi for further information on FinDMR network). Karttanäkymä / Map view.
Oletusjärjestys - Toistimen kutsun mukaan laskeva järjestys
Callsign | DMR ID | Location/name | TX freq. [MHz] | Online in FinDMR NG | |
---|---|---|---|---|---|
OH2DMRA | 244204 | Porvoo DMR | 438.1250 | YES, info | BM |
OH2DMRE | 244201 | Espoo DMR | 438.0875 | YES, info | BM |
OH2DMRH | 244200 | Helsinki DMR | 434.5750 | YES, info | BM |
OH2DMRI | 244104 | Inkoo DMR | 434.500 | YES, info | BM |
OH2DMRL | 244208 | Lohja VHF DMR | 145.5750 | YES, info | BM |
OH2DMRN | 244206 | Nurmijärvi DMR | 434.5625 | YES, info | BM |
OH2DMRP | 244103 | Pusula DMR | 434.5375 | YES, info | BM |
OH2DMRR | 244205 | Raasepori DMR | 434.550 | YES, info | BM |
OH2RUF | 244244 | Vantaa DMR | 438.0750 | YES, info | BM |
OH3DMRA | 244320 | Lahti DMR | 434.550 | YES, info | BM |
OH3DMRB | 244301 | Riihimäki DMR | 434.500 | YES, info | BM |
OH3RAA | 244330 | Hämeenlinna DMR | 434.5875 | YES, info | BM |
OH3RNE | 244302 | Tampere VHF DMR | 145.5750 | Nope :( | |
OH3RNE | 244300 | Tampere Hervanta DMR | 434.5250 | YES, info | BM |
OH3RNE | 244310 | Tampere Tesoma DMR | 434.550 | YES, info | BM |
OH3RUX | 244303 | Virrat DMR | 434.900 | YES, info | BM |
OH5RUA | 244503 | Kotka DMR | 434.5625 | Nope :( | |
OH5RUD | 244501 | Lappeenranta DMR | 438.100 | YES, info | BM |
OH5RUG | 244502 | Kouvola DMR | 434.5875 | YES, info | BM |
OH6DMR | 244605 | Kokkola VHF DMR | 145.5750 | YES, info | BM |
OH6RUE | 244604 | Viitasaari DMR | 434.5625 | YES, info | BM |
OH6RUH | 244660 | Äänekoski DMR | 434.5125 | YES, info | BM |
OH6RUJ | 244603 | Jyväskylä DMR | 434.5375 | YES, info | BM |
OH6RUS | 244602 | Jämsä DMR | 434.5625 | YES, info | BM |
OH7DMRL | 244106 | Koli DMR | 438.1375 | YES, info | BM |
OH7RAA | 244701 | Kuopio DMR | 434.5875 | YES, info | BM |
OH8DMRO | 244110 | Oulu Linnanmaa DMR | 438.0750 | YES, info | BM |
OH8RAC | 244803 | Kuusamo VHF DMR | 145.7250 | YES, info | BM |
OH8RAO | 244804 | Ylivieska VHF DMR | 145.5875 | YES, info | BM |
OH8RMD | 244802 | Oulu VHF DMR | 145.6375 | YES, info | BM |
OH8RMD | 244801 | Oulu UHF DMR | 434.5750 | YES, info | BM |
OH9RAR | 244901 | Tervola VHF DMR | 145.7750 | YES, info | BM |
OH5DMRA | 244504 | Imatra DMR | 438.0875 | Nope :( | |
OH6RUL | 244661 | Laukaa DMR | 434.5750 | YES, info | BM |
OH7DMR | 244702 | Joensuu DMR | 434.5125 | Nope :( |
35 stations / asemaa.
FinDMR Hybridi -verkon toistimet ovat osana verkkoa, mutta eivät välttämättä välitä staattisena verkon pääpuheryhmiä. Myöskään roaming ei välttämättä toimi.
Callsign | DMR ID | Location/name | TX freq. [MHz] | Online in FinDMR NG | |
---|---|---|---|---|---|
OH1DMRA | 244101 | Pori 70cm Multimode | 434.5625 | YES, info | BM |
OH2RUP | 244207 | Järvenpää Multimode | 434.650 | YES, info | BM |
OH4RUB | 244402 | Pieksämäki Multimode | 434.800 | YES, info | BM |
OH4RUC | 244401 | Mikkeli Multimode | 434.750 | YES, info | BM |
OH6RAH | 244105 | Seinäjoki Multimode | 434.6750 | YES, info | BM |
OI5RUC | 244107 | Vekaranjärvi Multimode | 434.8250 | YES, info | BM |
6 stations / asemaa.
Kanavanleveys 12.5 kHz, Color Code (CC) tyypillisesti 1.
Kanava | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|---|---|
V1 | 145.5750 | 144.9750 |
V2 | 145.5875 | 144.9875 |
U0 | 434.5000 | 432.5000 |
U1 | 434.5125 | 432.5125 |
U2 | 434.5250 | 432.5250 |
U3 | 434.5375 | 432.5375 |
U4 | 434.550 | 432.5500 |
U5 | 434.5625 | 432.5625 |
U6 | 434.5750 | 432.5750 |
U7 | 434.5875 | 432.5875 |
UW6 | 438.0750 | 433.0750 |
UW7 | 438.0875 | 433.0875 |
UW8 | 438.1000 | 433.1000 |
UW9 | 438.1125 | 433.1125 |
UW10 | 438.1250 | 433.1250 |
UW11 | 438.1375 | 433.1375 |
UW12 | 438.1500 | 433.1500 |