Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
16.07.2025 | 825 | OH6RAF | Antenna alt. above ground level [m] | empty (null) | 45 |
16.07.2025 | 825 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
16.07.2025 | 824 | OH6RAF | Antenna alt. above ground level [m] | empty (null) | 45 |
16.07.2025 | 824 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
16.07.2025 | 824 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
16.07.2025 | 823 | OH6RAF | Antenna alt. above ground level [m] | empty (null) | 45 |
16.07.2025 | 823 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
16.07.2025 | 822 | OH6RAF | Antenna alt. above ground level [m] | empty (null) | 45 |
16.07.2025 | 821 | OH6RAF | Antenna alt. above ground level [m] | empty (null) | 25 |
16.07.2025 | 821 | OH6RAF | Transmitter (TX) antenna | empty (null) | Dipole |
16.07.2025 | 821 | OH6RAF | RX ant. polarisation (e.g. V) | v | V |
16.07.2025 | 820 | OH6RAF | Transmitter (TX) antenna | empty (null) | Circular polarisation crossed dipoles |
16.07.2025 | 820 | OH6RAF | Receiver (RX) antenna | empty (null) | Circular polarisation crossed dipoles |
16.07.2025 | 822 | OH6RAF | Antenna alt. above sea level [m] | empty (null) | 182 |
16.07.2025 | 821 | OH6RAF | Antenna alt. above sea level [m] | empty (null) | 157 |
16.07.2025 | 823 | OH6RAF | Antenna alt. above sea level [m] | empty (null) | 182 |
16.07.2025 | 823 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
16.07.2025 | 824 | OH6RAF | Antenna alt. above sea level [m] | empty (null) | 182 |
16.07.2025 | 824 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
16.07.2025 | 825 | OH6RAF | Antenna alt. above sea level [m] | empty (null) | 182 |
16.07.2025 | 825 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
16.07.2025 | 821 | OH6RAF | Antenna alt. above sea level [m] | 157 | 162 |
17.07.2025 | 820 | OH6RAF | Latitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 62.3284 |
17.07.2025 | 820 | OH6RAF | Longitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 26.5225 |
17.07.2025 | 820 | OH6RAF | TX power [W] | empty (null) | 50 |
17.07.2025 | 821 | OH6RAF | Latitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 62.32840 |
17.07.2025 | 821 | OH6RAF | Longitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 26.52252 |
17.07.2025 | 821 | OH6RAF | TX power [W] | empty (null) | 50 |
17.07.2025 | 822 | OH6RAF | Latitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 62.32840 |
17.07.2025 | 822 | OH6RAF | Longitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 26.52252 |
17.07.2025 | 823 | OH6RAF | Latitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 62.32840 |
17.07.2025 | 823 | OH6RAF | Longitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 26.52252 |
17.07.2025 | 823 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
17.07.2025 | 823 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
17.07.2025 | 824 | OH6RAF | Latitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 62.32840 |
17.07.2025 | 824 | OH6RAF | Longitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 26.52252 |
17.07.2025 | 824 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
17.07.2025 | 825 | OH6RAF | Latitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 62.32840 |
17.07.2025 | 825 | OH6RAF | Longitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 26.52252 |
17.07.2025 | 825 | OH6RAF | qtf | empty (null) | Omni |
18.07.2025 | 826 | OH8DMRK | DMR_ID | NULL | 244113 |
41 riviä / rows.