FinDMR-verkko, lue lisää: dmr.fi (please refer to dmr.fi for further information on FinDMR network). Karttanäkymä / Map view.
Oletusjärjestys - Toistimen kutsun mukaan laskeva järjestys
Callsign | DMR ID | Location/name | TX freq. [MHz] | Online in FinDMR NG | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 244101 | Pori 70cm FM / DMR | 434.5625 | YES, info | BM |
![]() | 244204 | Porvoo DMR | 434.5375 | YES, info | BM |
![]() | 244201 | Espoo DMR | 434.5125 | YES, info | BM |
![]() | 244200 | Helsinki DMR | 434.5750 | YES, info | BM |
![]() | 244104 | Inkoo DMR | 434.500 | YES, info | BM |
![]() | 244208 | Lohja VHF DMR | 145.5750 | YES, info | BM |
![]() | 244206 | Nurmijärvi DMR | 434.5625 | YES, info | BM |
![]() | 244103 | Pusula DMR | 434.5375 | YES, info | BM |
![]() | 244205 | Raasepori DMR | 434.550 | YES, info | BM |
![]() | 244244 | Vantaa DMR | 434.5250 | YES, info | BM |
![]() | 244320 | Lahti DMR | 434.550 | YES, info | BM |
![]() | 244301 | Riihimäki DMR | 434.500 | YES, info | BM |
![]() | 244330 | Hämeenlinna DMR | 434.5875 | YES, info | BM |
![]() | 244302 | Tampere VHF DMR | 145.5750 | YES, info | BM |
![]() | 244300 | Tampere Hervanta DMR | 434.5250 | YES, info | BM |
![]() | 244310 | Tampere Tesoma DMR | 434.550 | YES, info | BM |
![]() | 244303 | Virrat FM/DMR | 434.900 | YES, info | BM |
![]() | 244401 | Mikkeli DMR | 434.750 | YES, info | BM |
![]() | 244504 | Imatra DMR | 434.5250 | YES, info | BM |
![]() | 244503 | Kotka DMR | 434.5625 | YES, info | BM |
![]() | 244501 | Lappeenranta DMR | 434.5375 | YES, info | BM |
![]() | 244502 | Kouvola DMR | 434.5875 | YES, info | BM |
![]() | 244605 | Kokkola DMR 2m | 145.5750 | YES, info | BM |
![]() | 244604 | Viitasaari DMR | 434.5625 | YES, info | BM |
![]() | 244660 | Äänekoski DMR | 434.5125 | YES, info | BM |
![]() | 244603 | Jyväskylä DMR | 434.5375 | YES, info | BM |
![]() | 244602 | Jämsä DMR | 434.5625 | YES, info | BM |
![]() | 244702 | Joensuu DMR | 434.5125 | Nope :( | |
![]() | 244701 | Kuopio DMR | 434.5875 | YES, info | BM |
![]() | 244803 | Kuusamo VHF DMR | 145.7250 | YES, info | BM |
![]() | 244804 | Nivala DMR 2m | 145.5875 | Nope :( | |
![]() | 244802 | Oulu VHF DMR | 145.6375 | Nope :( | |
![]() | 244801 | Oulu DMR | 434.5750 | YES, info | BM |
![]() | 244901 | Tervola VHF DMR | 145.7750 | YES, info | BM |
![]() | 244207 | Järvenpää | 434.650 | Nope :( |
35 stations / asemaa.
FinDMR Hybridi -verkon toistimet ovat osana verkkoa, mutta eivät välttämättä välitä staattisena verkon pääpuheryhmiä. Myöskään roaming ei välttämättä toimi.
Callsign | DMR ID | Location/name | TX freq. [MHz] | Online in FinDMR NG | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 244101 | Pori 70cm FM / DMR | 434.5625 | YES, info | BM |
![]() | 244303 | Virrat FM/DMR | 434.900 | YES, info | BM |
![]() | 244401 | Mikkeli DMR | 434.750 | YES, info | BM |
![]() | 244207 | Järvenpää | 434.650 | Nope :( |
4 stations / asemaa.
Kanava | TX-taajuus |
---|---|
V1 | 145.5750 |
V2 | 145.5875 |
U0 | 434.5000 |
U1 | 434.5125 |
U2 | 434.5250 |
U3 | 434.5375 |
U4 | 434.550 |
U5 | 434.5625 |
U6 | 434.5750 |
U7 | 434.5875 |