Toistinasemakanavien taajuudet ja numerointi
28MHz/10m
Kanavanumero | Vanha kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RH1 | | 29.6600 MHz | 29.5600 MHz |
RH2 | | 29.6700 MHz | 29.5700 MHz |
RH3 | | 29.6800 MHz | 29.5800 MHz |
RH4 | | 29.6900 MHz | 29.5900 MHz |
50MHz/6m
Kanavanumero | Vanha kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RF79 | | 51.7900 MHz | 51.1900 MHz |
RF81 | | 51.8100 MHz | 51.2100 MHz |
RF83 | | 51.8300 MHz | 51.2300 MHz |
RF85 | | 51.8500 MHz | 51.2500 MHz |
RF87 | | 51.8700 MHz | 51.2700 MHz |
RF89 | | 51.8900 MHz | 51.2900 MHz |
RF91 | | 51.9100 MHz | 51.3100 MHz |
RF93 | | 51.9300 MHz | 51.3300 MHz |
RF95 | | 51.9500 MHz | 51.3500 MHz |
RF97 | | 51.9700 MHz | 51.3700 MHz |
RF99 | | 51.9900 MHz | 51.3900 MHz |
145MHz/2m
Kanavanumero | Vanha kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RV46 | | 145.5750 MHz | 144.9750 MHz |
RV47 | | 145.5875 MHz | 144.9875 MHz |
RV48 | R0 | 145.6000 MHz | 145.0000 MHz |
RV49 | R0x | 145.6125 MHz | 145.0125 MHz |
RV50 | R1 | 145.6250 MHz | 145.0250 MHz |
RV51 | R1x | 145.6375 MHz | 145.0375 MHz |
RV52 | R2 | 145.6500 MHz | 145.0500 MHz |
RV53 | R2x | 145.6625 MHz | 145.0625 MHz |
RV54 | R3 | 145.6750 MHz | 145.0750 MHz |
RV55 | R3x | 145.6875 MHz | 145.0875 MHz |
RV56 | R4 | 145.7000 MHz | 145.1000 MHz |
RV57 | R4x | 145.7125 MHz | 145.1125 MHz |
RV58 | R5 | 145.7250 MHz | 145.1250 MHz |
RV59 | R5x | 145.7375 MHz | 145.1375 MHz |
RV60 | R6 | 145.7500 MHz | 145.1500 MHz |
RV61 | R6x | 145.7625 MHz | 145.1625 MHz |
RV62 | R7 | 145.7750 MHz | 145.1750 MHz |
433MHz/70cm
Kanavanumero | Vanha kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RU360 | | 434.5000 MHz | 432.5000 MHz |
RU361 | | 434.5125 MHz | 432.5125 MHz |
RU362 | | 434.5250 MHz | 432.5250 MHz |
RU363 | | 434.5375 MHz | 432.5375 MHz |
RU364 | | 434.5500 MHz | 432.5500 MHz |
RU365 | | 434.5625 MHz | 432.5625 MHz |
RU366 | | 434.5750 MHz | 432.5750 MHz |
RU367 | | 434.5875 MHz | 432.5875 MHz |
RU368 | RU0 | 434.6000 MHz | 432.6000 MHz |
RU369 | RU0X | 434.6125 MHz | 432.6125 MHz |
RU370 | RU1 | 434.6250 MHz | 432.6250 MHz |
RU371 | RU1X | 434.6375 MHz | 432.6375 MHz |
RU372 | RU2 | 434.6500 MHz | 432.6500 MHz |
RU373 | RU2X | 434.6625 MHz | 432.6625 MHz |
RU374 | RU3 | 434.6750 MHz | 432.6750 MHz |
RU375 | RU3X | 434.6875 MHz | 432.6875 MHz |
RU376 | RU4 | 434.7000 MHz | 432.7000 MHz |
RU377 | RU4X | 434.7125 MHz | 432.7125 MHz |
RU378 | RU5 | 434.7250 MHz | 432.7250 MHz |
RU379 | RU5X | 434.7375 MHz | 432.7375 MHz |
RU380 | RU6 | 434.7500 MHz | 432.7500 MHz |
RU381 | RU6X | 434.7625 MHz | 432.7625 MHz |
RU382 | RU7 | 434.7750 MHz | 432.7750 MHz |
RU383 | RU7X | 434.7875 MHz | 432.7875 MHz |
RU384 | RU8 | 434.8000 MHz | 432.8000 MHz |
RU385 | RU8X | 434.8125 MHz | 432.8125 MHz |
RU386 | RU9 | 434.8250 MHz | 432.8250 MHz |
RU387 | RU9X | 434.8375 MHz | 432.8375 MHz |
RU388 | RU10 | 434.8500 MHz | 432.8500 MHz |
RU389 | RU10X | 434.8625 MHz | 432.8625 MHz |
RU390 | RU11 | 434.8750 MHz | 432.8750 MHz |
RU391 | RU11X | 434.8875 MHz | 432.8875 MHz |
RU392 | RU12 | 434.9000 MHz | 432.9000 MHz |
RU393 | RU12X | 434.9125 MHz | 432.9125 MHz |
RU394 | RU13 | 434.9250 MHz | 432.9250 MHz |
RU395 | RU13X | 434.9375 MHz | 432.9375 MHz |
RU396 | RU14 | 434.9500 MHz | 432.9500 MHz |
RU397 | RU14X | 434.9625 MHz | 432.9625 MHz |
RU398 | RU15 | 434.9750 MHz | 432.9750 MHz |
RU399 | RU15X | 434.9875 MHz | 432.9875 MHz |
1296MHz/23cm
Kanavanumero | Vanha kanavanumero | TX-taajuus | RX-taajuus |
---|
RM0 | | 1297.0000 MHz | 1291.0000 MHz |
RM1 | | 1297.0300 MHz | 1291.0300 MHz |
RM2 | | 1297.0500 MHz | 1291.0500 MHz |
RM3 | | 1297.0700 MHz | 1291.0700 MHz |
RM4 | | 1297.1000 MHz | 1291.1000 MHz |
RM5 | | 1297.1200 MHz | 1291.1200 MHz |
RM6 | | 1297.1500 MHz | 1291.1500 MHz |
RM7 | | 1297.1800 MHz | 1291.1800 MHz |
RM8 | | 1297.2000 MHz | 1291.2000 MHz |
RM9 | | 1297.2200 MHz | 1291.2200 MHz |
RM10 | | 1297.2500 MHz | 1291.2500 MHz |
RM11 | | 1297.2800 MHz | 1291.2800 MHz |
RM12 | | 1297.3000 MHz | 1291.3000 MHz |
RM13 | | 1297.3200 MHz | 1291.3200 MHz |
RM14 | | 1297.3500 MHz | 1291.3500 MHz |
RM15 | | 1297.3800 MHz | 1291.3800 MHz |
RM16 | | 1297.4000 MHz | 1291.4000 MHz |
RM17 | | 1297.4300 MHz | 1291.4300 MHz |
RM18 | | 1297.4500 MHz | 1291.4500 MHz |
RM19 | | 1297.4700 MHz | 1291.4700 MHz |
*) Channel 145.7875 MHz RV63/R7x not in use in Finland (ISS doppler guard zone).
Kanava 145.7875 MHz RV63/R7x ei ole käytössä Suomessa (ISS-doppler-suojavyöhyke).
Kanal 145.7875 MHz RV63/R7x inte i bruk i Finland (ISS doppler-skyddsområde)
Muut / Others
434 MHz / 70cm digitaalipuhe & data toistinasemakanavat / digital voice & data repeater channels
TX/RX offset for repeater
operation is -2.0 MHz
Channel number |
Repeater TX frequency |
Repeater RX frequency |
|
434.512,5 MHz |
432.512,5 MHz |
|
434.525 MHz |
432.525 MHz |
|
434.537,5 MHz |
432.537,5 MHz |
|
434.550 MHz |
432.550 MHz |
|
434.562,5 MHz |
432.562,5 MHz |
|
434.575 MHz |
432.575 MHz |
|
434.587,5 MHz |
432.587,5 MHz |
70cm digital voice & data repeater channel step 12,5 kHz, emisison mode varies