Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2024 | 775 | OH1RDS | Short name for station | Masku | Masku APRS |
21.02.2024 | 775 | OH1RDS | Station description | empty (null) | APRS digi, igate, geiger counter |
21.02.2024 | 775 | OH1RDS | Remarks | digi, igate, weather station | |
21.02.2024 | 775 | OH1RDS | Data verified (manually updated field) | 2022-10-24 00:00:00 | 2022-10-24 |
21.02.2024 | 775 | OH1RDS | Data verified by | 2022-10-24 00:00:00 | oh1sa |
5 riviä / rows.