Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2024 | 700 | OH2DMRE | Antenna alt. above sea level [m] | 102.000 | 132.000 |
23.02.2024 | 700 | OH2DMRE | Antenna alt. above ground level [m] | 70.000 | 100.000 |
23.02.2024 | 700 | OH2DMRE | TX frequency [MHz] | 434.51250 | 438.0875 |
23.02.2024 | 700 | OH2DMRE | TX power [W] | 30.00 | 50 |
23.02.2024 | 700 | OH2DMRE | qtf | empty (null) | Omni |
23.02.2024 | 700 | OH2DMRE | Duplex freq. shift in MHz (e.g. -1.6) | -2.0 | -5.0 |
6 riviä / rows.