Ajankohta | St | Kutsu | Päivitetty kenttä | Vanha arvo | Uusi arvo |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 765 | OH4RAF | Data verified (manually updated field) | 2021-02-07 00:00:00 | 2021-02-07 |
27.02.2024 | 765 | OH4RAF | Data verified by | 2021-02-07 00:00:00 | oh3bk |
27.02.2024 | 274 | OH1RAU | Data verified (manually updated field) | 2014-04-16 20:00:00 | 2014-04-16 |
27.02.2024 | 274 | OH1RAU | Data verified by | 2014-04-16 20:00:00 | oh3bk |
27.02.2024 | 790 | OH7DMR | qtf | empty (null) | Omni |
27.02.2024 | 790 | OH7DMR | Duplex freq. shift in MHz (e.g. -1.6) | -2.0 MHz | -2.0 |
27.02.2024 | 790 | OH7DMR | Data verified (manually updated field) | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-05 |
27.02.2024 | 790 | OH7DMR | Data verified by | 2022-01-05 00:00:00 | oh3bk |
27.02.2024 | 790 | OH7DMR | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT |
27.02.2024 | 790 | OH7DMR | qtf | empty (null) | Omni |
27.02.2024 | 790 | OH7DMR | Data verified (manually updated field) | 2022-01-05 00:00:00 | 2022-01-05 |
27.02.2024 | 790 | OH7DMR | Data verified by | 2022-01-05 00:00:00 | oh3bk |
27.02.2024 | 307 | OH6RUP | Access method (tone or CTCSS and freq) | CTCSS 110.9 Hz | CTCSS 110.9 |
27.02.2024 | 307 | OH6RUP | Data verified (manually updated field) | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 |
27.02.2024 | 307 | OH6RUP | Data verified by | 2015-01-01 00:00:00 | oh3bk |
27.02.2024 | 308 | OH6RUQ | Access method (tone or CTCSS and freq) | ctcss 110.9hz | CTCSS 110.9 |
27.02.2024 | 308 | OH6RUQ | Data verified (manually updated field) | 2022-03-13 00:00:00 | 2022-03-13 |
27.02.2024 | 308 | OH6RUQ | Data verified by | 2022-03-13 00:00:00 | oh3bk |
27.02.2024 | 310 | OH6RUT | Access method (tone or CTCSS and freq) | CTCSS 110.9 hz | CTCSS 110.9 |
27.02.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified (manually updated field) | 2015-01-01 00:00:00 | 2015-01-01 |
27.02.2024 | 310 | OH6RUT | Data verified by | 2015-01-01 00:00:00 | oh3bk |
27.02.2024 | 630 | OH3RDE-3 | Station's callsign | OH3RBE-3 | OH3RDE-3 |
27.02.2024 | 630 | OH3RDE-3 | qtf | empty (null) | näennäis-omni (0°/180°) |
27.02.2024 | 630 | OH3RDE-3 | Remarks | Tilapäinen digi OH3RNE 2m toistimen vastaanottopaikassa kartoittamassa kuuluvuutta | |
27.02.2024 | 630 | OH3RDE-3 | Data verified (manually updated field) | 2014-04-13 20:00:00 | 2024-02-27 |
27.02.2024 | 630 | OH3RDE-3 | Data verified by | 2014-04-13 20:00:00 | oh3bk |
26 riviä / rows.