18.01.2024 | Short name for station | Äänekoski DMR | Äänekoski DMR | oh3hzb |
18.01.2024 | qtf | empty (null) | Omni | oh3hzb |
18.01.2024 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh3hzb |
18.01.2024 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh3hzb | oh3hzb |
29.11.2021 | Name of the responsible club | Ala-Keiteleen radiokerho ry OH6AK | OH6AK | oh6tx |
29.11.2021 | qtf | empty (null) | Omni | oh6tx |
29.11.2021 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh6tx |
29.11.2021 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh6tx | oh6tx |
13.08.2020 | qtf | empty (null) | Omni | oh6tx |
13.08.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh6tx |
13.08.2020 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh6tx | oh6tx |
25.07.2020 | qtf | empty (null) | omni | oh3bk |
25.07.2020 | Remarks | Repeater is part of FinDMR DMR network.
Akkuvarmennettu / Battery backup | Repeater is part of FinDMR DMR network. | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified (manually updated field) | 2020-07-25 00:00:00 | 2020-07-25 | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified by | 2020-07-25 00:00:00 | oh3bk | oh3bk |
25.07.2020 | qtf | empty (null) | omni | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-13 00:00:00 | 2020-07-25 | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified by | 2019-09-13 00:00:00 | oh3bk | oh3bk |
25.07.2020 | qtf | empty (null) | omni | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-13 00:00:00 | 2019-09-13 | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified by | 2019-09-13 00:00:00 | oh3bk | oh3bk |
25.07.2020 | Station description | Motorola SLR550
Sysop OH6PRO ja OH6TX | Motorola SLR550
Repeater is part of FinDMR DMR network.
Akkuvarmennettu / Battery backup | oh3bk |
25.07.2020 | Responsible SYSOP | OH6TX | OH6PRO, OH6TX | oh3bk |
25.07.2020 | qtf | empty (null) | omni | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-13 23:00:00 | 2019-09-13 | oh3bk |
25.07.2020 | Data verified by | 2019-09-13 23:00:00 | oh3bk | oh3bk |
16.03.2020 | Station description | Motorola SLR550
Äänekoskella KP22UO-ruudussa.
mobiilidatalla toistaiseksi
Sysop OH6PRO ja OH6TX | Motorola SLR550
Sysop OH6PRO ja OH6TX | oh6tx |
16.03.2020 | qtf | empty (null) | omni | oh6tx |
16.03.2020 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-14 00:00:00 | 2019-09-14 | oh6tx |
16.03.2020 | Data verified by | 2019-09-14 00:00:00 | oh6tx | oh6tx |
22.11.2019 | Station description | Motorola SLR5500
Asema muutti Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
mobiilidatalla toistaiseksi
Sysop OH6PRO ja OH6TX | Motorola SLR550
Äänekoskella KP22UO-ruudussa.
mobiilidatalla toistaiseksi
Sysop OH6PRO ja OH6TX | oh6tx |
22.11.2019 | qtf | empty (null) | omni | oh6tx |
22.11.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-14 00:00:00 | 2019-09-14 | oh6tx |
22.11.2019 | Data verified by | 2019-09-14 00:00:00 | oh6tx | oh6tx |
22.11.2019 | TX power [W] | 50.00 | 25.00 | oh6tx |
22.11.2019 | qtf | empty (null) | omni | oh6tx |
22.11.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-14 00:00:00 | 2019-09-14 | oh6tx |
22.11.2019 | Data verified by | 2019-09-14 00:00:00 | oh6tx | oh6tx |
22.11.2019 | Station description | Motorola SLR5500
Asema muutti Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
mobiilidatalla toistaiseksi
Sysop OH6PRO ja OH6X | Motorola SLR5500
Asema muutti Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
mobiilidatalla toistaiseksi
Sysop OH6PRO ja OH6TX | oh6pro |
22.11.2019 | Responsible SYSOP | OH6PRO | OH6TX | oh6pro |
22.11.2019 | qtf | empty (null) | omni | oh6pro |
22.11.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-14 00:00:00 | 2019-09-14 | oh6pro |
22.11.2019 | Data verified by | 2019-09-14 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
25.09.2019 | Station description | Motorola SLR5500
Asema muutti Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
mobiilidatalla toistaiseksi
Sysop OH6PRO | Motorola SLR5500
Asema muutti Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
mobiilidatalla toistaiseksi
Sysop OH6PRO ja OH6X | oh6x |
25.09.2019 | qtf | empty (null) | omni | oh6x |
25.09.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-14 00:00:00 | 2019-09-14 | oh6x |
25.09.2019 | Data verified by | 2019-09-14 00:00:00 | oh6x | oh6x |
16.09.2019 | Short name for station | Äänekoski (Tärttämäki) DMR | Äänekoski DMR | oh6pro |
16.09.2019 | qtf | empty (null) | omni | oh6pro |
16.09.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-14 00:00:00 | 2019-09-14 | oh6pro |
16.09.2019 | Data verified by | 2019-09-14 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
16.09.2019 | Short name for station | Tärttämäki (Äänekoski) DMR | Äänekoski (Tärttämäki) DMR | oh6pro |
16.09.2019 | Responsible SYSOP | OH6PRO, OH6X | OH6PRO | oh6pro |
16.09.2019 | qtf | empty (null) | omni | oh6pro |
16.09.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-14 00:00:00 | 2019-09-14 | oh6pro |
16.09.2019 | Data verified by | 2019-09-14 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
14.09.2019 | Antenna alt. above ground level [m] | 42.000 | 50 | oh6pro |
14.09.2019 | qtf | empty (null) | omni | oh6pro |
14.09.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-09-14 00:00:00 | 2019-09-14 | oh6pro |
14.09.2019 | Data verified by | 2019-09-14 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
14.09.2019 | Antenna alt. above sea level [m] | 246.000 | 223 | oh6pro |
14.09.2019 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV | oh6pro |
14.09.2019 | Station description | Motorola SLR5500
Asema muuttaa Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki. Tavoitteena saada uudelleen toimintaan viimeistään syyskuussa. Sysop OH6X ja OH6PRO | Motorola SLR5500
Asema muutti Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
mobiilidatalla toistaiseksi
Sysop OH6PRO | oh6pro |
14.09.2019 | qtf | empty (null) | omni | oh6pro |
14.09.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-08-23 21:00:00 | 2019-09-14 | oh6pro |
14.09.2019 | Data verified by | 2019-08-23 21:00:00 | oh6pro | oh6pro |
24.08.2019 | qtf | empty (null) | - | oh6pro |
24.08.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-08-24 00:00:00 | 2019-08-24 | oh6pro |
24.08.2019 | Data verified by | 2019-08-24 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
24.08.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-08-24 00:00:00 | 2019-08-24 | oh6pro |
24.08.2019 | Data verified by | 2019-08-24 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
24.08.2019 | Short name for station | Hirvaanmäki (Saarijärvi) DMR | Tärttämäki (Äänekoski) DMR | oh6pro |
24.08.2019 | Responsible SYSOP | OH6X , OH6PRO | OH6PRO, OH6X | oh6pro |
24.08.2019 | Latitude (WGS84, decimal) | 62.758339 | 62.602336 | oh6pro |
24.08.2019 | Longitude (WGS84, decimal) | 25.602430 | 25.679548 | oh6pro |
24.08.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6pro |
24.08.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-08-23 00:00:00 | 2019-08-24 | oh6pro |
24.08.2019 | Data verified by | 2019-08-23 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
23.08.2019 | Data verified (manually updated field) | 2019-08-23 00:00:00 | 2019-08-23 | oh6pro |
23.08.2019 | Data verified by | 2019-08-23 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
23.08.2019 | BACKUP_PWR_HRS | NULL | 147 | oh6pro |
23.08.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6pro |
23.08.2019 | Data verified (manually updated field) | 0000-00-00 00:00:00 | 2019-08-23 | oh6pro |
23.08.2019 | Data verified by | 0000-00-00 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
23.08.2019 | Data verified (manually updated field) | 0000-00-00 00:00:00 | 0000-00-00 | oh6pro |
23.08.2019 | Data verified by | 0000-00-00 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
23.08.2019 | Station description | Motorola SLR5500
Asema muuttaa Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
Toistin avataan yleisesti liikenteeseen hybridimodessa, jolloin on mahdollista Digi/Analog yhteydet
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki. Tavoitteena saada uudelleen toimintaan viimeistään syyskuussa. Sysop OH6X ja OH6PRO | Motorola SLR5500
Asema muuttaa Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki. Tavoitteena saada uudelleen toimintaan viimeistään syyskuussa. Sysop OH6X ja OH6PRO | oh6pro |
23.08.2019 | Station's WWW site URL | www.oh6ak.fi | http://www.oh6ak.fi | oh6pro |
23.08.2019 | URL of the responsible club's www site | www.oh6ak.fi | http://www.oh6ak.fi | oh6pro |
23.08.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6pro |
23.08.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2019-23-08 | oh6pro |
23.08.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6pro | oh6pro |
14.07.2019 | R.NET CWID (e.g. ES) | DMR | | oh5ge |
14.07.2019 | Short name for station | Hirvaanmäki (Saarijärvi) DMR ( | Hirvaanmäki (Saarijärvi) DMR | oh5ge |
14.07.2019 | Station description | Motorola SLR5500
Asema Muutta Äänekoskelle KP22UO ruutuun
Toisitin avataan yleisesti liihenteeseen Hybridi modessa jolloin om mahdollista Digi/Analg yhteydet
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki- Tavoitteena saada uudellen toimintaan viimeistään syyskuussa jälleen toimintaan
Sysop OH6X ja OH6PRO | Motorola SLR5500
Asema muuttaa Äänekoskelle KP22UO-ruutuun.
Toistin avataan yleisesti liikenteeseen hybridimodessa, jolloin on mahdollista Digi/Analog yhteydet
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki. Tavoitteena saada uudelleen toimintaan viimeistään syyskuussa. Sysop OH6X ja OH6PRO | oh5ge |
14.07.2019 | Mode (CW, FM, NFM, ATV...) | DMR FXE | DMR | oh5ge |
14.07.2019 | City (location of the station) | Äänekoski Tärttämäki | Äänekoski, Tärttämäki | oh5ge |
14.07.2019 | Transmitter (TX) antenna | 4xkerrostettu diboli | 4x kerrostettu dipoli | oh5ge |
14.07.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh5ge |
14.07.2019 | Remarks | Repeater is part of FinDMR DMR network.
Akkuvarmennettu / Battery backup
new sysops OH6PRO
| Repeater is part of FinDMR DMR network.
Akkuvarmennettu / Battery backup | oh5ge |
14.07.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh5ge |
14.07.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh5ge | oh5ge |
14.07.2019 | Station description | Motorola SLR5500
Asema Muutta Äänekoskelle KP22UO ruutuun
Toisitin avataan yleisesti liihenteeseen Hybridi modessa jolloin om mahdollista Digi/Analg yhteydet
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki- Tavoitteena saada uudellen toimintaan syyskuussa jälleen toimintan
Sysop OH6X ja OH6PRO | Motorola SLR5500
Asema Muutta Äänekoskelle KP22UO ruutuun
Toisitin avataan yleisesti liihenteeseen Hybridi modessa jolloin om mahdollista Digi/Analg yhteydet
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki- Tavoitteena saada uudellen toimintaan viimeistään syyskuussa jälleen toimintaan
Sysop OH6X ja OH6PRO | oh6x |
14.07.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
14.07.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
14.07.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
14.07.2019 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT | oh6x |
14.07.2019 | Station description | Motorola SLR5500
Asema Muutta Äänekoskelle KP22UO ruutuun jona aikana saattaa esiintyä QRT hetkiä. Toisitin avataan yleisesti liihenteeseen Hybridi modessa jolloin om mahdollista Digi/Analg yhteydet
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki-- | Motorola SLR5500
Asema Muutta Äänekoskelle KP22UO ruutuun
Toisitin avataan yleisesti liihenteeseen Hybridi modessa jolloin om mahdollista Digi/Analg yhteydet
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki- Tavoitteena saada uudellen toimintaan syyskuussa jälleen toimintan
Sysop OH6X ja OH6PRO | oh6x |
14.07.2019 | City (location of the station) | Saarijärvi | Äänekoski Tärttämäki | oh6x |
14.07.2019 | Maidenhead locator (e.g. KP20KE) | KP22TS | KP22UO | oh6x |
14.07.2019 | Transmitter (TX) antenna | Diamond SE-100 (4xkerrostettu diboli) | 4xkerrostettu diboli | oh6x |
14.07.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
14.07.2019 | Receiver (RX) antenna | Diamond SE-100 (aireal) | RX/ TX antenni sama | oh6x |
14.07.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
14.07.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
11.07.2019 | Station description | Motorola SLR5500
Asema Muutta Äänekoskelle KP22UO ruutuun jona aikana saattaa esiintyä QRT hetkiä. Toisitin avataan yleisesti liihenteeseen Hybridi modessa jolloin om mahdollista Digi/Analg yhteydet
Pyrimmi parantamaan toistimen toimintaa, nalttakaa hetki | Motorola SLR5500
Asema Muutta Äänekoskelle KP22UO ruutuun jona aikana saattaa esiintyä QRT hetkiä. Toisitin avataan yleisesti liihenteeseen Hybridi modessa jolloin om mahdollista Digi/Analg yhteydet
Pyrimme parantamaan toistimen toimintaa, malttakaa hetki-- | oh6x |
11.07.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
11.07.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
11.07.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
11.07.2019 | Short name for station | Hirvaanmäki (Saarijärvi) DMR | Hirvaanmäki (Saarijärvi) DMR (ÄäneKoski) | oh6x |
11.07.2019 | Station description | Motorola SLR5500
| Motorola SLR5500
Asema Muutta Äänekoskelle KP22UO ruutuun jona aikana saattaa esiintyä QRT hetkiä. Toisitin avataan yleisesti liihenteeseen Hybridi modessa jolloin om mahdollista Digi/Analg yhteydet
Pyrimmi parantamaan toistimen toimintaa, nalttakaa hetki | oh6x |
11.07.2019 | Antenna alt. above ground level [m] | 42.000 | 42.000 (66m) | oh6x |
11.07.2019 | Latitude (WGS84, decimal) | 62.758339 | 62.758339 (62.62.602159 ) | oh6x |
11.07.2019 | Longitude (WGS84, decimal) | 25.602430 | 25.602430 (Longitude: 25.67972) | oh6x |
11.07.2019 | Transmitter (TX) antenna | Diamond SE-100 | Diamond SE-100 (4xkerrostettu diboli) | oh6x |
11.07.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
11.07.2019 | Receiver (RX) antenna | Diamond SE-100 | Diamond SE-100 (aireal) | oh6x |
11.07.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
11.07.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
19.06.2019 | Station description | Motorola SLR5500 | Motorola SLR5500
| oh6x |
19.06.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
19.06.2019 | Remarks | Repeater is part of FinDMR DMR network.
new sysops OH6PRO
| Repeater is part of FinDMR DMR network.
Akkuvarmennettu / Battery backup
new sysops OH6PRO
| oh6x |
19.06.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
19.06.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
19.06.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
19.06.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
19.06.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
28.02.2019 | Short name for station | Hirvaanmäki (Saarijärvi) | Hirvaanmäki (Saarijärvi) DMR | oh3hzb |
28.02.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh3hzb |
28.02.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh3hzb |
28.02.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh3hzb | oh3hzb |
03.01.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
03.01.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
03.01.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
03.01.2019 | R.NET CWID (e.g. ES) | empty (null) | DMR | oh6x |
03.01.2019 | Short name for station | Saarijärvi Hirvaanmäki DMR | Hirvaanmäki (Saarijärvi) | oh6x |
03.01.2019 | Responsible SYSOP | OH6X | OH6X , OH6PRO | oh6x |
03.01.2019 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
03.01.2019 | Remarks | Repeater is part of FinDMR DMR network.
Disconnection 23 - 24.08. 2018
Updating and maintenance
| Repeater is part of FinDMR DMR network.
new sysops OH6PRO
| oh6x |
03.01.2019 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
03.01.2019 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
28.11.2018 | Station's WWW site URL | empty (null) | www.oh6ak.fi | oh6x |
28.11.2018 | URL of the responsible club's www site | empty (null) | www.oh6ak.fi | oh6x |
28.11.2018 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
28.11.2018 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
28.11.2018 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
23.08.2018 | DMR_ID | empty (null) | 244660 | oh5ge |
22.08.2018 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
22.08.2018 | Remarks | Repeater is part of FinDMR DMR network.
| Repeater is part of FinDMR DMR network.
Disconnection 23 - 24.08. 2018
Updating and maintenance
| oh6x |
22.08.2018 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
22.08.2018 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
04.08.2018 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
04.08.2018 | Remarks | Repeater is part of FinDMR DMR network.
| Repeater is part of FinDMR DMR network.
| oh6x |
04.08.2018 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
04.08.2018 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
04.08.2018 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
04.08.2018 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
04.08.2018 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
04.08.2018 | Short name for station | Saarijärvi DMR | Saarijärvi Hirvaanmäki DMR | oh6x |
04.08.2018 | Mode (CW, FM, NFM, ATV...) | DMR | DMR FXE | oh6x |
04.08.2018 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
04.08.2018 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
04.08.2018 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
04.08.2018 | URL of the responsible club's www site | http://oh6ak.net/ | | oh6x |
04.08.2018 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
04.08.2018 | Data verified (manually updated field) | 2018-03-01 00:00:00 | 2018-03-01 | oh6x |
04.08.2018 | Data verified by | 2018-03-01 00:00:00 | oh6x | oh6x |
01.03.2018 | qtf | empty (null) | Omni | oh5ge |
01.03.2018 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2018-03-01 | oh5ge |
01.03.2018 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh5ge | oh5ge |
01.03.2018 | R.NET CWID (e.g. ES) | HI | | oh5ge |
01.03.2018 | Short name for station | Saarijärvi DMR (old Hirvaanmä | Saarijärvi DMR | oh5ge |
01.03.2018 | Station description | Motorola SLR5500-toistinradio!
Taajuus muuttui lokakuun 2016 lopussa!
Motorola SLR5500 repeater.
Frequency changed in October 2016! | Motorola SLR5500 | oh5ge |
01.03.2018 | Mode (CW, FM, NFM, ATV...) | FM | DMR | oh5ge |
01.03.2018 | qtf | empty (null) | Omni | oh5ge |
01.03.2018 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh5ge |
01.03.2018 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh5ge | oh5ge |
08.10.2017 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
08.10.2017 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
08.10.2017 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
08.10.2017 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV | oh6x |
08.10.2017 | Short name for station | Hirvaanmäki | Saarijärvi DMR (old Hirvaanmäki) | oh6x |
08.10.2017 | Station description | empty (null) | Motorola SLR5500-toistinradio!
Taajuus muuttui lokakuun 2016 lopussa!
Motorola SLR5500 repeater.
Frequency changed in October 2016! | oh6x |
08.10.2017 | URL of the responsible club's www site | empty (null) | http://oh6ak.net/ | oh6x |
08.10.2017 | TX frequency [MHz] | 434.60000 | 434.51250 | oh6x |
08.10.2017 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
08.10.2017 | Access method (tone or CTCSS and freq) | CTCSS 110.9 | CC1 | oh6x |
08.10.2017 | Remarks | QRT due to lightning damage. | Repeater is part of FinDMR DMR network.
| oh6x |
08.10.2017 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
08.10.2017 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
13.08.2016 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT | oh5ge |
13.08.2016 | qtf | empty (null) | Omni | oh5ge |
13.08.2016 | Remarks | empty (null) | QRT due to lightning damage. | oh5ge |
13.08.2016 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh5ge |
13.08.2016 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh5ge | oh5ge |
17.07.2016 | URL of the responsible club's www site | www.oh6ak.net | | oh6x |
17.07.2016 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
17.07.2016 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
17.07.2016 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
17.07.2016 | URL of the responsible club's www site | https://www.facebook.com/pages/Ala-Keiteleen-Radiokerho-ry-OH6AK/710553882313070 | www.oh6ak.net | oh6x |
17.07.2016 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
17.07.2016 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
17.07.2016 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
11.06.2016 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV | oh6x |
11.06.2016 | Station description | QRT for repairs | | oh6x |
11.06.2016 | Site description | QRT for repairs | | oh6x |
11.06.2016 | Antenna alt. above sea level [m] | 242.000 | 246.000 | oh6x |
11.06.2016 | Antenna alt. above ground level [m] | 38.000 | 42 | oh6x |
11.06.2016 | Transmitter (TX) antenna | Diamond X-50 | Diamond SE-100 | oh6x |
11.06.2016 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
11.06.2016 | Receiver (RX) antenna | Diamond X-50 | Diamond SE-100 | oh6x |
11.06.2016 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
11.06.2016 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
10.01.2016 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
10.01.2016 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
10.01.2016 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
11.12.2015 | Station description | empty (null) | QRT for repairs | oh6x |
11.12.2015 | Site description | | QRT for repairs | oh6x |
11.12.2015 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
11.12.2015 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
11.12.2015 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
11.11.2015 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
11.11.2015 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
11.11.2015 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
11.11.2015 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT | oh6x |
11.11.2015 | Site description |
| | oh6x |
11.11.2015 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
11.11.2015 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
11.11.2015 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
14.04.2015 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV | oh5gev |
14.04.2015 | Station description | QRT | | oh5gev |
14.04.2015 | Site description | QRT
|
| oh5gev |
14.04.2015 | qtf | empty (null) | Omni | oh5gev |
14.04.2015 | Access method (tone or CTCSS and freq) | CTCSS 110.9 (1750) | CTCSS 110.9 | oh5gev |
14.04.2015 | Remarks | QRT hardware because of the exchange | | oh5gev |
14.04.2015 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh5gev |
14.04.2015 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh5gev | oh5gev |
14.01.2015 | Station description | Huoltotyön vuoksi katkoja toiminnassa | QRT | oh6x |
14.01.2015 | Site description | Huoltotyön vuoksi katkoja toiminnassa
| QRT
| oh6x |
14.01.2015 | URL of the responsible club's www site | empty (null) | https://www.facebook.com/pages/Ala-Keiteleen-Radiokerho-ry-OH6AK/710553882313070 | oh6x |
14.01.2015 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
14.01.2015 | Remarks | Under construction | QRT hardware because of the exchange | oh6x |
14.01.2015 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh6x |
14.01.2015 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh6x | oh6x |
02.01.2015 | qtf | empty (null) | Omni | oh3bk |
02.01.2015 | Remarks | TEST (QRT) | Under construction | oh3bk |
02.01.2015 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-02 00:00:00 | 2014-05-02 | oh3bk |
02.01.2015 | Data verified by | 2014-05-02 00:00:00 | oh3bk | oh3bk |
02.01.2015 | City (location of the station) | Hirvaanmäki | Saarijärvi | oh3bk |
02.01.2015 | qtf | empty (null) | Omni | oh3bk |
02.01.2015 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-05-02 | oh3bk |
02.01.2015 | Data verified by | 2014-05-19 00:00:00 | oh3bk | oh3bk |
17.12.2014 | Latitude (WGS84, decimal) | 62.000000 | 62.75834 | oh6x |
17.12.2014 | Longitude (WGS84, decimal) | 25.000000 | 25.60243 | oh6x |
17.12.2014 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
17.12.2014 | Data verified (manually updated field) | 2014-05-19 00:00:00 | 2014-05-19 | oh6x |
17.12.2014 | Data verified by | 2014-05-19 00:00:00 | oh6x | oh6x |
17.12.2014 | Latitude (WGS84, decimal) | 0.000000 | 62° 45.506\ | oh6x |
17.12.2014 | Longitude (WGS84, decimal) | 0.000000 | 25° 36.158\ | oh6x |
17.12.2014 | qtf | empty (null) | Omni | oh6x |
