19.07.2019 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV | oh5ge |
19.07.2019 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
19.07.2019 | Remarks | Huoltokatkolla. Maintenance break. Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. | oh5ge |
14.07.2019 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT | oh5ge |
14.07.2019 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
14.07.2019 | Remarks | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. | Huoltokatkolla. Maintenance break. Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. | oh5ge |
27.11.2018 | BACKUP_PWR_HRS | empty (null) | 1 | oh5ge |
23.08.2018 | BACKUP_PWR_HRS | NULL | 2 | oh5ge |
23.08.2018 | DMR_ID | empty (null) | 244603 | oh5ge |
21.08.2018 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
21.08.2018 | Remarks | Repeater is part of FinDMR DMR network.. | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. | oh5ge |
21.08.2018 | Station's callsign | OH6AD/R | OH6RUJ | oh5ge |
21.08.2018 | Station description | Testikäytössä uudella Motorola SLR5500-toistinradiolla. Taajuus muuttui lokakuun lopussa!
Now being tested with a brand new Motorola SLR5500 repeater. Frequency changed in October! | Motorola SLR5500@Brandmeister | oh5ge |
21.08.2018 | Site description | empty (null) | Laajavuori ski jump tower | oh5ge |
21.08.2018 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
04.11.2016 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRT | QRV | oh5ge |
04.11.2016 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
28.10.2016 | Station description | Now being tested with a brand new Motorola SLR5500 repeater. Frequency changed in October! | Testikäytössä uudella Motorola SLR5500-toistinradiolla. Taajuus muuttui lokakuun lopussa!
Now being tested with a brand new Motorola SLR5500 repeater. Frequency changed in October! | oh5ge |
28.10.2016 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
28.10.2016 | Station description | Now with a brand new Motorola SLR5500 repeater. Frequency changed in October! | Now being tested with a brand new Motorola SLR5500 repeater. Frequency changed in October! | oh5ge |
28.10.2016 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
28.10.2016 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | QRV | QRT | oh5ge |
28.10.2016 | Station description | Koekäytössä lainatulla toistinradiolla.
Taajuus saattaa muuttua syyskuussa, kun varsinainen radio asennetaan.
Temporary setup, running with a loaned repeater. The frequency may change on September. | Now with a brand new Motorola SLR5500 repeater. Frequency changed in October! | oh5ge |
28.10.2016 | TX frequency [MHz] | 434.51250 | 434.5375 | oh5ge |
28.10.2016 | TX power [W] | 50.00 | 25 | oh5ge |
28.10.2016 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
17.08.2016 | qtf | empty (null) | 180 | oh2lak |
17.08.2016 | Remarks | Repeater is part of OHTRBO DMR network. | Repeater is part of FinDMR DMR network.. | oh2lak |
13.08.2016 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
13.08.2016 | Remarks | empty (null) | Repeater is part of OHTRBO DMR network. | oh5ge |
13.08.2016 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
13.08.2016 | Access method (tone or CTCSS and freq) | empty (null) | CC1 | oh5ge |
13.08.2016 | Maidenhead locator (e.g. KP20KE) | KP22UF | KP22UG | oh5ge |
13.08.2016 | Latitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 62.2597 | oh5ge |
13.08.2016 | Longitude (WGS84, decimal) | empty (null) | 25.6833 | oh5ge |
13.08.2016 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
13.08.2016 | Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.) | UNKNOWN | QRV | oh5ge |
13.08.2016 | Station description | empty (null) | Koekäytössä lainatulla toistinradiolla.
Taajuus saattaa muuttua syyskuussa, kun varsinainen radio asennetaan.
Temporary setup, running with a loaned repeater. The frequency may change on September. | oh5ge |
13.08.2016 | Responsible SYSOP | empty (null) | OH5GE | oh5ge |
13.08.2016 | Name of the responsible club | empty (null) | Keski-Suomen Radioamatöörit ry | oh5ge |
13.08.2016 | URL of the responsible club's www site | empty (null) | http://www.oh6ad.fi | oh5ge |
13.08.2016 | City (location of the station) | empty (null) | Jyväskylä | oh5ge |
13.08.2016 | Maidenhead locator (e.g. KP20KE) | empty (null) | KP22UF | oh5ge |
13.08.2016 | Antenna alt. above sea level [m] | empty (null) | 275 | oh5ge |
13.08.2016 | Antenna alt. above ground level [m] | empty (null) | 55 | oh5ge |
13.08.2016 | TX frequency [MHz] | empty (null) | 434.5125 | oh5ge |
13.08.2016 | TX power [W] | empty (null) | 50 | oh5ge |
13.08.2016 | Transmitter (TX) antenna | empty (null) | 8x dipole (Aerial AV1914-8-H) | oh5ge |
13.08.2016 | TX ant. polarisation (e.g. H) | empty (null) | V | oh5ge |
13.08.2016 | qtf | empty (null) | 180 | oh5ge |
13.08.2016 | Receiver (RX) antenna | empty (null) | 8x dipole (Aerial AV1914-8-H) | oh5ge |
13.08.2016 | RX ant. polarisation (e.g. V) | empty (null) | V | oh5ge |
13.08.2016 | Duplex freq. shift in MHz (e.g. -1.6) | empty (null) | -2.0 | oh5ge |