TX frequency | 1252.000 MHz |
TX power | 80 W |
Mode | ATV |
TX antenna | 4 dBd Alford slot |
TX antenna pol. | V |
RX antenna | 4 dBd Alford slot |
RX antenna pol | V |
Location
QTH city/town | Tampere |
Maidenhead locator | KP11WK |
Coordinates (WGS84) | 61.4536, 23.8323 |
Altitude ASL [m] | 222 m |
Altitude AGL [m] | 67 m |
Site description | Hervannan vesitorni |
Misc
Remarks | Sammutettu Viestintäviraston päätöksellä. \"Koska radioamatööriliikenne on kyseisellä taajuusalueella toissijaista radionavigontisatelliittiliikenteeseen nähden, toistin tulee pitää suljettuna toistaiseksi radiohäiriöiden estämiseksi.\" |
Responsible person / club
Last modified: 15.02.2017 16:29