Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2RCH | 434.6250 | Espoo Juhanila |
1 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2DMRL | 145.5750 | Lohja VHF DMR |
OH3RNE | 145.5750 | Tampere VHF DMR |
OH6DMR | 145.5750 | Kokkola VHF DMR |
OH8RAO | 145.58750 | Ylivieska VHF DMR |
OH8RMD | 145.63750 | Oulu VHF DMR |
OH8RAC | 145.7250 | Kuusamo VHF DMR |
OH9RAR | 145.7750 | Tervola VHF DMR |
OH2DMRI | 434.500 | Inkoo DMR |
OH3DMRB | 434.500 | Riihimäki DMR |
OH6RUH | 434.51250 | Äänekoski DMR |
OH7DMR | 434.51250 | Joensuu DMR |
OH3RNE | 434.5250 | Tampere Hervanta DMR |
OH2DMRP | 434.53750 | Pusula DMR |
OH6RUJ | 434.53750 | Jyväskylä DMR |
OH2DMRR | 434.5500 | Raasepori DMR |
OH3DMRA | 434.5500 | Lahti DMR |
OH3RNE | 434.5500 | Tampere Tesoma DMR |
OH2DMRN | 434.56250 | Nurmijärvi DMR |
OH5RUA | 434.56250 | Kotka DMR |
OH6RUE | 434.56250 | Viitasaari DMR |
OH6RUS | 434.56250 | Jämsä DMR |
OH2DMRH | 434.5750 | Helsinki DMR |
OH6RUL | 434.5750 | Laukaa DMR |
OH8RMD | 434.5750 | Oulu UHF DMR |
OH3RAA | 434.58750 | Hämeenlinna DMR |
OH5RUG | 434.58750 | Kouvola DMR |
OH7RAA | 434.58750 | Kuopio DMR |
OH3RUX | 434.900 | Virrat DMR |
OH2RUF | 438.0750 | Vantaa DMR |
OH8DMRO | 438.0750 | Oulu Linnanmaa DMR |
OH2DMRE | 438.08750 | Espoo DMR |
OH5DMRA | 438.08750 | Imatra DMR |
OH5RUD | 438.100 | Lappeenranta DMR |
OH2DMRA | 438.1250 | Porvoo DMR |
OH7DMRL | 438.13750 | Koli DMR |
35 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH3RUR | 434.6750 | Riihimäki |
OH8RUB | 434.6750 | Kajaani |
OH6RUG | 434.700 | Jakobstad / Pietarsaari |
OH6RUQ | 434.700 | Jämsänkoski |
OH9RUB | 434.700 | Rovaniemi |
OH5RUA | 434.7250 | Kotka |
OH6RUJ | 434.7250 | Jyväskylä |
OH4RUB | 434.800 | Pieksämäki Multimode |
OH6RUW | 434.800 | Kokkola |
OH6RUC | 434.900 | Kaustinen |
10 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2B | 14.100 | Lohja |
OH2B | 18.1100 | Lohja |
OH2B | 21.1500 | Lohja |
OH2B | 24.9300 | Lohja |
OH2B | 28.200 | Lohja |
5 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2RCH | 145.6250 | Espoo / Juhanila |
1 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2DMR | 438.1500 | Espoo TMO TETRA |
1 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2RBB | 3.5960 | Vantaa |
OH7RAC-6 | 50.6250 | Koli |
OH7RAD-6 | 50.6250 | Savo |
OH2RBV | 50.700 | Vantaa |
OH7RAC-2 | 144.6750 | Koli |
5 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH1DMRA | 434.56250 | Pori 70cm Multimode |
OH2RUP | 434.6500 | Järvenpää Multimode |
OH6RAH | 434.6750 | Seinäjoki Multimode |
OH4RUC | 434.7500 | Mikkeli Multimode |
OH4RUB | 434.800 | Pieksämäki Multimode |
OI5RUC | 434.8250 | Vekaranjärvi Multimode |
6 stations / asemaa.