Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2RCH | 29.6700 | Kauniainen (TX) Espoo (RX) |
OH1RHU | 29.6800 | Turku (RX) Lieto (TX) |
OH6RVC | 51.8500 | Lapua |
OH3RTR | 51.9500 | Tampere |
OH2RCH | 51.9700 | Kauniainen (TX) Espoo (RX) |
OH2RBV | 144.6250 | Vantaa |
OH2RDN | 144.6250 | Porvoo |
OH5RDF | 144.800 | Lappeenranta APRS I-Gate |
OH1RAI | 145.600 | Uusikaupunki |
OH2RCH | 145.600 | Lohja Pusula |
OH6RAQ | 145.600 | Jämsä Himos |
OH7RAA | 145.600 | Kuopio |
OH9RAT | 145.600 | Yllästunturi |
OH1RAE | 145.6250 | Kankaanpää |
OH2RCH | 145.6250 | Espoo / Juhanila |
OH4RAF | 145.6250 | Savonlinna |
OH6RAG | 145.6250 | Jakobstad / Pietarsaari |
OH1RAA | 145.6500 | Turku / Sommelo |
OH3RAN | 145.6500 | Forssa |
OH5RUA | 145.6500 | Kotka |
OH6RVC | 145.6500 | Lapua |
OH7RAI | 145.6500 | Iisalmi |
OH0RAA | 145.6750 | Dalkarby |
OH3RAA | 145.6750 | Hämeenlinna |
OH4RAB | 145.6750 | Pieksämäki |
OH6RAH | 145.6750 | Seinäjoki |
OH7RAE | 145.6750 | Nurmes |
OH8RAU | 145.6750 | Ylivieska |
OH1RAD | 145.700 | Salo |
OH5RAC | 145.700 | Kouvola |
OH6RAD | 145.700 | Jyväskylä |
OH6RAR | 145.700 | Närpiö |
OH6RAW | 145.700 | Kokkola |
OH8RAK | 145.700 | Kajaani |
OH9RAB | 145.700 | Rovaniemi |
OH1RAB | 145.7250 | Kiukainen |
OH3RAR | 145.7250 | Hausjärvi Erkylä |
OH7RAJ | 145.7250 | Joensuu |
OH2RAA | 145.7500 | Helsinki |
OH3RNE | 145.7500 | Tampere Wide Area |
OH4RAC | 145.7500 | Mikkeli |
OH6RAA | 145.7500 | Vaasa |
OH7RAB | 145.7500 | Joensuu |
OH8RAA | 145.7500 | Oulu |
OH1RAU | 145.7750 | Turku / Pääskyvuori |
OH3RAC | 145.7750 | Lahti |
OH5RAB | 145.7750 | Lappeenranta / Muukko |
OH6RAE | 145.7750 | Viitasaari |
OH7RAL | 145.7750 | Koli |
OH2DMRI | 434.500 | Inkoo DMR |
OH0RUB | 434.5500 | Jomala DMR |
OH2DMRR | 434.5500 | Raasepori DMR |
OH1DMRA | 434.56250 | Pori 70cm Multimode |
OH3RAC | 434.600 | Lahti |
OH8RUU | 434.600 | Ylivieska |
OH2RCH | 434.6250 | Espoo Juhanila |
OH5RUG | 434.6250 | Kouvola |
OH6RUB | 434.6250 | Lapua |
OH6RUL | 434.6250 | Laukaa FM |
OH1RUL | 434.6500 | Kokemäki |
OH2RUP | 434.6500 | Järvenpää Multimode |
OH6RUJ | 434.6500 | Jyväskylä Laajavuori |
OH7RUB | 434.6500 | Joensuu |
OH9RUT | 434.6500 | Yllästunturi |
OH1RUK | 434.6750 | Rauma |
OH3RUR | 434.6750 | Riihimäki |
OH6RAH | 434.6750 | Seinäjoki Multimode |
OH8RUB | 434.6750 | Kajaani |
OH0RUA | 434.700 | Jomala |
OH1RUD | 434.700 | Salo |
OH2RUC | 434.700 | Nurmijärvi |
OH6RUG | 434.700 | Jakobstad / Pietarsaari |
OH6RUQ | 434.700 | Jämsänkoski |
OH7RUA | 434.700 | Kuopio |
OH9RUB | 434.700 | Rovaniemi |
OH1RUB | 434.7250 | Pori |
OH2RUL | 434.7250 | Lohja |
OH5RUA | 434.7250 | Kotka |
OH6RUJ | 434.7250 | Jyväskylä |
OH2RUA | 434.7500 | Helsinki |
OH4RUC | 434.7500 | Mikkeli FM |
OH6RUA | 434.7500 | Vaasa |
OH7RUI | 434.7500 | Iisalmi |
OH8RUA | 434.7500 | Oulu |
OH1RAU | 434.7750 | Turku |
OH2RAY | 434.7750 | Artjärvi |
OH5RUB | 434.7750 | Lappeenranta / Armila |
OH9RUR | 434.7750 | Tornio |
OH1RUG | 434.800 | Sastamala |
OH3RUD | 434.800 | Vesijako |
OH4RUB | 434.800 | Pieksämäki Multimode |
OH6RUR | 434.800 | Närpiö |
OH6RUW | 434.800 | Kokkola |
OH1RUN | 434.8250 | Uusikaupunki |
OI5RUC | 434.8250 | Vekaranjärvi Multimode |
OH1RUH | 434.8500 | Parainen |
OH3RNE | 434.8500 | Tampere City |
OH2RUB | 434.8750 | Porvoo |
OH6RUT | 434.8750 | Kauhajoki |
OH2RUF | 434.900 | Vantaa |
OH3RUX | 434.900 | Virrat FM |
OH6RUC | 434.900 | Kaustinen |
OH1RUM | 434.9250 | Koski TL |
OH5RUM | 434.9250 | Hamina |
OH6RUP | 434.9250 | Teuva |
OH8RUR | 434.9250 | Pattijoki |
OH3RTR | 434.9500 | Tampere Hervanta |
OH3RAA | 434.9750 | Hämeenlinna |
OH1RAU | 1297.000 | Turku |
OH3RAA | 1297.0500 | Hämeenlinna |
OH5RUM | 1297.0750 | Hamina |
OH2RCH | 1297.1250 | Espoo / Kauniainen |
OH6RVC | 1297.4250 | Lapua |
113 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2RCH | 434.6250 | Espoo Juhanila |
1 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2DMRL | 145.5750 | Lohja VHF DMR |
OH3RNE | 145.5750 | Tampere VHF DMR |
OH6DMR | 145.5750 | Kokkola VHF DMR |
OH8DMRI | 145.5750 | Iso-Syöte DMR |
OH8RAO | 145.58750 | Ylivieska VHF DMR |
OH8RMD | 145.63750 | Oulu VHF DMR |
OH8RAC | 145.7250 | Kuusamo VHF DMR |
OH9RAR | 145.7750 | Tervola VHF DMR |
OH2DMRI | 434.500 | Inkoo DMR |
OH6RUH | 434.51250 | Äänekoski DMR |
OH7DMR | 434.51250 | Joensuu DMR |
OH2DMRP | 434.53750 | Pusula DMR |
OH6RUJ | 434.53750 | Jyväskylä DMR |
OH2DMRR | 434.5500 | Raasepori DMR |
OH3DMRA | 434.5500 | Lahti DMR |
OH3RNE | 434.5500 | Tampere Tesoma DMR |
OH2DMRN | 434.56250 | Nurmijärvi DMR |
OH5RUA | 434.56250 | Kotka DMR |
OH6RUE | 434.56250 | Viitasaari DMR |
OH6RUS | 434.56250 | Jämsä DMR |
OH2DMRH | 434.5750 | Helsinki DMR |
OH6RUL | 434.5750 | Laukaa DMR |
OH8RMD | 434.5750 | Oulu UHF DMR |
OH3RAA | 434.58750 | Hämeenlinna DMR |
OH5RUG | 434.58750 | Kouvola DMR |
OH7RAA | 434.58750 | Kuopio DMR |
OH2RUF | 438.0750 | Vantaa DMR |
OH8DMRO | 438.0750 | Oulu Linnanmaa DMR |
OH2DMRE | 438.08750 | Espoo DMR |
OH5DMRA | 438.08750 | Imatra DMR |
OH1DMRT | 438.100 | Turku DMR |
OH5RUD | 438.100 | Lappeenranta DMR |
OH3DMRH | 438.11250 | Tampere Hervanta DMR |
OH2DMRA | 438.1250 | Porvoo DMR |
OH3DMRR | 438.13750 | Riihimäki DMR |
OH3DMRV | 438.13750 | Virrat DMR |
OH7DMRL | 438.13750 | Koli DMR |
37 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH3RUR | 434.6750 | Riihimäki |
OH8RUB | 434.6750 | Kajaani |
OH6RUG | 434.700 | Jakobstad / Pietarsaari |
OH6RUQ | 434.700 | Jämsänkoski |
OH9RUB | 434.700 | Rovaniemi |
OH5RUA | 434.7250 | Kotka |
OH6RUJ | 434.7250 | Jyväskylä |
OH4RUB | 434.800 | Pieksämäki Multimode |
OH6RUW | 434.800 | Kokkola |
OH6RUC | 434.900 | Kaustinen |
10 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2B | 14.100 | Lohja |
OH2B | 18.1100 | Lohja |
OH2B | 21.1500 | Lohja |
OH2B | 24.9300 | Lohja |
OH2B | 28.200 | Lohja |
5 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2RCH | 145.6250 | Espoo / Juhanila |
1 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2DMR | 438.1500 | Espoo TMO TETRA |
1 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH2RBB | 3.5960 | Vantaa |
OH2RBV | 50.700 | Vantaa |
OH2RDN | 144.6250 | Porvoo |
3 stations / asemaa.
Callsign | TX freq. | Location/name |
---|---|---|
OH1DMRA | 434.56250 | Pori 70cm Multimode |
OH2RUP | 434.6500 | Järvenpää Multimode |
OH6RAH | 434.6750 | Seinäjoki Multimode |
OH4RUC | 434.7500 | Mikkeli Multimode |
OH4RUB | 434.800 | Pieksämäki Multimode |
OI5RUC | 434.8250 | Vekaranjärvi Multimode |
6 stations / asemaa.