Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Rauma | 144.800 | KP01SC | |
![]() | Masku APRS | 144.800 | KP10BN16AG | |
![]() | Turku APRS | 144.800 | KP10CL | RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
![]() | Vantaa Havukoski | 144.800 | KP20MH | RX iGate |
![]() | Vantaa Asola | 144.800 | KP20MH | RX iGate |
![]() | Espoo | 144.800 | KP20JE03 | RX only igate |
![]() | Raasepori APRS | 144.800 | KO19PV | RELAY/WIDE-digi + RX iGate |
![]() | Lohja APRS | 144.800 | KP20BG | RELAY/WIDE-digi, digi-area 70km |
![]() | Lohja/Alhovuori APRS | 144.800 | KP20BL | RELAY/WIDE-digi, digi-area 75km |
![]() | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Aktia RELAY -digi (tulossa) | |
![]() | Kirkkonummi | 144.800 | KP20FC99 | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
![]() | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Rautauoma RELAY -digi | |
![]() | Helsinki | 144.800 | KP20LD | 2M 144.800 digi+iGate |
![]() | Järvenpää | 144.800 | KP20NL14 | 1) |
![]() | Sipoo | 144.800 | KP20PG06MP | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
![]() | Nurmijärvi | 144.800 | KP20IM92QO | Battery backupped. RELAY,WIDE,WIDEn-n,TRACEn-n
Max digiarea set to 70km radius |
![]() | Artjärvi | 144.800 | KP30CR56 | digi+igate |
![]() | Orivesi / Kylänoja | 144.800 | KP21IR55BO | APRS RX-igate |
![]() | Tampere | 0.000 | KP11UM | Koeluontoinen 70 cm 1200 bps digi taajuudella 432.500. Myös MPRS-beacon noin 10 minuutin välein |
![]() | Hausjärvi Hikiä | 144.800 | KP20LS49 | Akkuvarmennettu. |
![]() | Hämeenlinna APRS | 144.800 | KP20EX | |
![]() | Tampere Pyynikki APRS | 144.800 | KP11UL | RX/TX igate + digi R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
![]() | Nokia Sarkola APRS | 144.800 | KP11OJ | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
![]() | Pälkäne APRS | 144.800 | KP21DH | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
![]() | Orivesi APRS | 144.800 | KP21EQ | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
![]() | Hollola | 144.800 | KP20SX | Huollossa. Sijoituspaikka saattaa muuttua |
![]() | Tampere Hervanta | 144.800 | KP11VK | RX-IGate |
![]() | Padasjoki Vesijako | 144.800 | KP21MI | Akkuvarmennettu RELAY-digi |
![]() | Virrat | 144.800 | KP22AF83 | digi R,W,T |
![]() | Puumala I-Gate RX-only | KP41CM | ||
![]() | Mikkeli | 144.800 | KP31LT | Digipeater |
![]() | Savonlinna | 144.800 | KP41KU01 | |
![]() | Mikkeli | 432.750 | KP31PR | iGate receives APRS packets on the OH4RUC repeater input frequency 432.750 MHz |
![]() | Kotka RX-iGate | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. | |
![]() | APRS iGate Hamina | 144.800 | KP30ON08 | eBox 2300, Debian GNU/Linux, TNC2S, NRX1-144.800 |
![]() | Taavetti | 144.800 | KP30SW | |
![]() | Vaasa | 144.800 | KP03SC61 | digi+igate |
![]() | Kokkola | 144.800 | KP13MU52 | digi igate |
![]() | Pedersöre | 144.800 | KP13JO | RX iGate |
![]() | Vimpeli APRS | 144.800 | KP13VD | |
![]() | Äänekoski | 144.800 | KP22VQ | |
![]() | Muurame | 144.800 | KP22UE | digi |
![]() | Hankasalmi | 144.800 | KP32GH | digi |
![]() | Teuva / Parra | 144.800 | KP02VK | QRT laiterikko, uusi työnalla |
![]() | Kaustinen | 144.800 | KP13UM28 | Akkuvarmennettu digi RELAY WIDE |
![]() | Äänekoski RX iGate | 144.800 | KP22UO | RX iGate |
![]() | Laukaa APRS digipeater | 144.800 | KP22XJ | -akkuvarmennettu 48h |
![]() | Vaasa / Vähäkyrö | 144.800 | KP13BA | |
![]() | Vaasa / City | 144.800 | KP03TC | |
![]() | Kuopio | 144.800 | KP32UW08 | RX-igate OH7AA kerhoasemalla |
![]() | Siilinjärvi | 144.800 | KP33TB96 | digi R,Wn,Tn |
![]() | Joensuu | 144.800 | KP42VO | digi |
![]() | Lieksa | 144.800 | KP43XK | R,Wn,Tn |
![]() | Outokumpu | 144.800 | KP42MR14 | digi |
![]() | Rääkkylä | 144.800 | KP42TH53 | digi |
![]() | Tohmajärvi | 144.800 | KP52DF | digi |
![]() | Kuusamo, Säynäjävaara | 144.800 | KP45NW26 | digi, R,Wn,Tn |
![]() | Oulu | 144.800 | KP25RB64 | digi + igate |
![]() | Ylivieska | 144.800 | KP24JB | digi |
![]() | Kalajoki | 144.800 | KP14UF52 | digi |
![]() | Kemi, Hepola | 144.800 | KP25IQ45 | digi |
![]() | Tornio, Nivavaara | 144.800 | KP16XC58 | digi |
![]() | Kolari, Yllästunturi | 144.800 | KP27CN64 | digi |
![]() | Kittilä, Levitunturi | 144.800 | KP27KS39 | digi, R,Wn,Tn |
![]() | Mänttä-Vilppula / Makkaramäki | 144.800 | KP22GA37SP | digi R, Wn, Tn |
![]() | Juupajoki / Kekälelammi | 144.800 | KP21FV36RI | RX-iGate |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lappeenranta APRS I-Gate | 144.800 | KP41CB |
Yhteensä 67 asema(a)