Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
OH1RDK | Rauma | 144.800 | KP01SC | |
OH1RDS | Masku APRS | 144.800 | KP10BN16AG | |
OH1RDU | Turku | 144.800 | KP10CL | RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
OH2RBB | Vantaa Havukoski | 144.800 | KP20MH | RX iGate |
OH2RBV | Vantaa Asola | 144.800 | KP20MH | RX iGate |
OH2RCH | Espoo | 144.800 | KP20JE03 | RX only igate |
OH2RCH-1 | Raasepori APRS | 144.800 | KO19PV | RELAY/WIDE-digi + RX iGate |
OH2RCH-2 | Lohja APRS | 144.800 | KP20BG | RELAY/WIDE-digi, digi-area 70km |
OH2RCH-3 | Lohja/Alhovuori APRS | 144.800 | KP20BL | RELAY/WIDE-digi, digi-area 75km |
OH2RDE-8 | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Aktia RELAY -digi (tulossa) | |
OH2RDG | Kirkkonummi | 144.800 | KP20FC99 | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
OH2RDH-8 | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Rautauoma RELAY -digi | |
OH2RDK-2 | Helsinki | 144.800 | KP20LD | 2M 144.800 digi+iGate |
OH2RDP | Järvenpää | 144.800 | KP20NL14 | 1) |
OH2RDS | Sipoo | 144.800 | KP20PG06MP | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
OH2RDU | Nurmijärvi | 144.800 | KP20IM92QO | Battery backupped. RELAY,WIDE,WIDEn-n,TRACEn-n
Max digiarea set to 70km radius |
OH2RDY | Artjärvi | 144.800 | KP30CR56 | digi+igate |
OH3HPV-10 | Orivesi / Kylänoja | 144.800 | KP21IR55BO | APRS RX-igate |
OH3RBE-4 | Tampere | 0.000 | KP11UM | Koeluontoinen 70 cm 1200 bps digi taajuudella 432.500. Myös MPRS-beacon noin 10 minuutin välein |
OH3RCD | Hausjärvi Hikiä | 144.800 | KP20LS49 | Akkuvarmennettu. |
OH3RDA-3 | Hämeenlinna APRS | 144.800 | KP20EX | |
OH3RDE-1 | Tampere Pyynikki APRS | 144.800 | KP11UL | RX/TX igate + digi R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
OH3RDE-2 | Nokia Sarkola APRS | 144.800 | KP11OJ | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
OH3RDE-3 | Pälkäne APRS | 144.800 | KP21DH | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
OH3RDE-5 | Orivesi APRS | 144.800 | KP21EQ | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
OH3RDH | Hollola | 144.800 | KP20SX | Huollossa. Sijoituspaikka saattaa muuttua |
OH3RDR | Tampere Hervanta | 144.800 | KP11VK | RX-IGate |
OH3RUD | Padasjoki Vesijako | 144.800 | KP21MI | Akkuvarmennettu RELAY-digi |
OH3RUX | Virrat | 144.800 | KP22AF83 | digi R,W,T |
OH4GVN-1 | Puumala I-Gate RX-only | KP41CM | ||
OH4RDC | Mikkeli | 144.800 | KP31LT | Digipeater |
OH4RDS | Savonlinna | 144.800 | KP41KU01 | |
OH4RUC-10 | Mikkeli | 432.750 | KP31PR | iGate receives APRS packets on the OH4RUC repeater input frequency 432.750 MHz |
OH5AA-1 | Kotka RX-iGate | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. | |
OH5AD | APRS iGate Hamina | 144.800 | KP30ON08 | eBox 2300, Debian GNU/Linux, TNC2S, NRX1-144.800 |
OH5RDC | Taavetti | 144.800 | KP30SW | |
OH6AA-3 | Vaasa | 144.800 | KP03SC61 | digi+igate |
OH6AI | Kokkola | 144.800 | KP13MU52 | digi igate |
OH6NT-5 | Pedersöre | 144.800 | KP13JO | RX iGate |
OH6RDA | Vimpeli APRS | 144.800 | KP13VD | |
OH6RDC | Äänekoski | 144.800 | KP22VQ | |
OH6RDD | Muurame | 144.800 | KP22UE | digi |
OH6RDK | Hankasalmi | 144.800 | KP32GH | digi |
OH6RDT | Teuva / Parra | 144.800 | KP02VK | QRT laiterikko, uusi työnalla |
OH6RUC | Kaustinen | 144.800 | KP13UM28 | Akkuvarmennettu digi RELAY WIDE |
OH6RUH-10 | Äänekoski RX iGate | 144.800 | KP22UO | RX iGate |
OH6RUL | Laukaa APRS digipeater | 144.800 | KP22XJ | |
OH6V | Vaasa / Vähäkyrö | 144.800 | KP13BA | |
OH6V-3 | Vaasa / City | 144.800 | KP03TC | |
OH7AA | Kuopio | 144.800 | KP32UW08 | RX-igate OH7AA kerhoasemalla |
OH7RDA | Siilinjärvi | 144.800 | KP33TB96 | digi R,Wn,Tn |
OH7RDB | Joensuu | 144.800 | KP42VO | digi |
OH7RDL | Lieksa | 144.800 | KP43XK | R,Wn,Tn |
OH7RDO | Outokumpu | 144.800 | KP42MR14 | digi |
OH7RDR | Rääkkylä | 144.800 | KP42TH53 | digi |
OH7RDT | Tohmajärvi | 144.800 | KP52DF | digi |
OH8RAC | Kuusamo, Säynäjävaara | 144.800 | KP45NW26 | digi, R,Wn,Tn |
OH8RDT | Oulu | 144.800 | KP25RB64 | digi + igate |
OH8RDU | Ylivieska | 144.800 | KP24JB | digi |
OH8RDW | Kalajoki | 144.800 | KP14UF52 | digi |
OH9RDA | Kemi, Hepola | 144.800 | KP25IQ45 | digi |
OH9RDB | Tornio, Nivavaara | 144.800 | KP16XC58 | digi |
OH9RDC | Kolari, Yllästunturi | 144.800 | KP27CN64 | digi |
OH9RDD | Kittilä, Levitunturi | 144.800 | KP27KS39 | digi, R,Wn,Tn |
OI3RDV | Mänttä-Vilppula / Makkaramäki | 144.800 | KP22GA37SP | digi R, Wn, Tn |
OI3V-10 | Juupajoki / Kekälelammi | 144.800 | KP21FV36RI | RX-iGate |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
OH5RDF | Lappeenranta APRS I-Gate | 144.800 | KP41CB |
Yhteensä 67 asema(a)