Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Turku (RX) Lieto (TX) | 29.680 | KP10DL | |
![]() | Kauniainen (TX) Espoo (RX) | 29.670 | KP20IF |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Kauniainen (TX) Espoo (RX) | 51.970 | KP20IF | QRV soon |
![]() | Tampere | 51.950 | KP11WK | |
![]() | Lapua | 51.850 | KP12LX |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Dalkarby | 145.675 | JP90XD | |
![]() | Turku / Sommelo | 145.650 | KP10CJ | |
![]() | Kiukainen | 145.725 | KP01XG | |
![]() | Salo | 145.700 | KP10NJ | |
![]() | Kankaanpää | 145.625 | KP11ET | Aliääni 103.5 Hz subtone |
![]() | Uusikaupunki | 145.600 | KP00RT | Akkuvarmennettu |
![]() | Turku / Pääskyvuori | 145.775 | KP10DK | 103,5 Hz Tone in TX |
![]() | Lohja VHF DMR ![]() | 145.575 | KP20BG | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Local FM repeater available for testing when no DMR activity is present (Access CTCSS 118.8hz TX+RX) |
![]() | Helsinki | 145.750 | KP20LE | |
![]() | Lohja Salimäki | 145.600 | KP20AI | Tower shadow towards northeast |
![]() | Espoo / Juhanila ![]() | 145.625 | KP20JE | FM/P25 repeater
CTCSS also on output |
![]() | Hämeenlinna | 145.675 | KP20FW | Akkuvarmennus 24h |
![]() | Lahti | 145.775 | KP20TX | |
![]() | Forssa | 145.650 | KP10TT64dh | |
![]() | Hausjärvi Erkylä | 145.725 | KP20LQ | |
![]() | Tampere Wide Area | 145.750 | KP11UM | 4 RX sites
Full-time linked to 434.850 |
![]() | Pieksämäki | 145.675 | KP32EG | |
![]() | Mikkeli | 145.750 | KP31PO | |
![]() | Savonlinna | 145.625 | KP41KU | |
![]() | Joutseno | 145.775 | KP41EC | |
![]() | Kouvola | 145.700 | KP30IU | |
![]() | Kotka | 145.650 | KP30KL | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Kokkola DMR 2m ![]() | 145.575 | KP13MU | |
![]() | Vaasa | 145.750 | KP03SC | |
![]() | Lapua | 145.650 | KP12LW | |
![]() | Jyväskylä | 145.700 | KP22SI | raspberry with svxlink
CTCSS 110.9 also on output |
![]() | Viitasaari | 145.775 | KP23UE | Akkuvarmennettu / Battery backup |
![]() | Jakobstad / Pietarsaari | 145.625 | KP13IQ | Some tower shadow to NNE
Echolink node # 372577 |
![]() | Seinäjoki | 145.675 | KP12JS | FM/C4FM repeater
CTCSS also on output |
![]() | Jämsä Himos | 145.600 | KP21PV | edelleen ilman ctcss |
![]() | Närpiö | 145.700 | KP02RM | |
![]() | Kokkola | 145.700 | KP13NU | CTCSS at output 136.5Hz |
![]() | Äänekoski | 145.725 | KP22UO | Huom! Kapea FM (NFM)
Huollossa 4-5.02.2021 |
![]() | Kuopio | 145.600 | KP32TV | Optional CTCSS 118.8Hz or DTMF *
CTCSS also on output |
![]() | Joensuu | 145.750 | KP42VO | Huolto
Maintenance |
![]() | Nurmes | 145.675 | KP43KL | |
![]() | Iisalmi | 145.650 | KP33MP | |
![]() | Joensuu | 145.725 | KP42WN | |
![]() | Koli | 145.775 | KP43VC | Kuulumisen raportteja kaivataan. |
![]() | Oulu | 145.750 | KP25RA93NT | |
![]() | Kuusamo VHF DMR ![]() | 145.725 | KP45NW | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Kajaani | 145.700 | KP34UE | |
![]() | Nivala DMR 2m ![]() | 145.58750 | KP24IA | |
![]() | Nivala | 145.675 | KP24ia | |
![]() | Oulu VHF DMR ![]() | 145.63750 | KP25WA | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Rovaniemi | 145.700 | KP26WO | |
![]() | Kemijärvi | 145.650 | KP36RR | Shut down Sep/2017. Searching new QTH. |
![]() | Tervola VHF DMR ![]() | 145.78750 | KP26IC | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Yllästunturi | 145.600 | KP27CN |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Jomala | 434.700 | JP90XD | |
![]() | Jomala DMR | 434.550 | JP90XD | |
![]() | Pori 70cm FM / DMR ![]() ![]() | 434.56250 | KP01TK | Multimode repeater |
![]() | Turku | 434.775 | ||
![]() | Pori | 434.725 | KP01WK | |
![]() | Salo | 434.700 | KP10NJ | |
![]() | Jämijärvi | 434.975 | KP11IS | |
![]() | Sastamala | 434.800 | KP11LI | Toistin toimii normaalisti jälleen |
![]() | Parainen | 434.850 | KP10DH | |
![]() | Rauma | 434.675 | KP01RC | |
![]() | Kokemäki | 434.650 | KP11FG | |
![]() | Koski TL | 434.925 | KP10MQ | Solar/windmill/battery powered |
![]() | Uusikaupunki | 434.825 | KP00RT | |
![]() | Pasila DMR ![]() | 434.575 | KP20LE | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Juhanila DMR ![]() | 434.51250 | KP20JE | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Nurmijärvi DMR ![]() | 434.56250 | KP20IM | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Raasepori DMR ![]() | 434.550 | KO19PW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Local FM repeater available for testing when no DMR activity is present (Access CTCSS 118.8hz TX+RX) |
![]() | Espoo TMO TETRA ![]() | 434.975 | KP20JE | |
![]() | Porvoo DMR ![]() | 434.53750 | KP20UJ16JV | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
|
![]() | Artjärvi | 434.775 | KP30CR | |
![]() | Espoo Juhanila ![]() | 434.625 | KP20JE | FM/P25 dualmode repeater
CTCSS tone on output also |
![]() | Helsinki | 434.750 | KP20LE | QRT |
![]() | Porvoo | 434.875 | KP20TJ96 | Yaesu DR-1XE System Fusion |
![]() | Nurmijärvi | 434.700 | KP20IM | CTCSS tone on output also. |
![]() | Vantaa | 434.900 | KP20MH | Carrier squelch, access with 1750 or CTCSS |
![]() | Vantaa DMR ![]() | 434.525 | KP20MH | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Lohja | 434.725 | KP20AF | |
![]() | Järvenpää ![]() ![]() | 434.650 | KP20ML | Mode: FM,DMR,D-STAR and Yaesu FUSION
CTCSS tone on output also. |
![]() | Lahti DMR ![]() | 434.550 | KP20UX | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Hämeenlinna | 434.975 | KP20FW | |
![]() | Hämeenlinna DMR ![]() | 434.58750 | KP20FW | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Lahti | 434.600 | KP20TX | |
![]() | Tampere City | 434.850 | KP11UM | 4 RX sites
Full-time linked to 145.750 |
![]() | Tampere Tesoma DMR ![]() | 434.550 | KP11TM | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Tampere Hervanta DMR ![]() | 434.525 | KP11VK | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Tampere ![]() | 434.950 | KP11VK | |
![]() | Vesijako | 434.800 | KP21MI | Currently not connected to R.NET. |
![]() | Riihimäki ![]() | 434.675 | KP20JS | |
![]() | Virrat FM/DMR ![]() ![]() | 434.900 | KP22AF | |
![]() | Pieksämäki ![]() | 434.800 | KP32NH | |
![]() | Mikkeli FM | 434.750 | KP31PR | Part of the multi-mode repeater |
![]() | Mikkeli DMR ![]() ![]() | 434.750 | KP31PR | Part of the multi-mode repeater |
![]() | Imatra DMR ![]() | 434.525 | KP41JE | |
![]() | Kotka ![]() | 434.725 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Kotka DMR ![]() | 434.56250 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Lappeenranta | 434.775 | KP41CB | |
![]() | Lappeenranta DMR ![]() | 434.53750 | KP41CB | Repeater is part of FinDMR DMR NG network. |
![]() | Kouvola | 434.625 | KP30HW | |
![]() | Kouvola DMR ![]() | 434.58750 | KP30HW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Hamina | 434.925 | KP30NP | Nykyään 2 MHz erotuksella. |
![]() | Seinäjoki | 434.675 | KP12JS | FM/System Fusion, WIRES-X 27629
CTCSS also on output |
![]() | Vaasa | 434.750 | KP03SC | QRT for repairs |
![]() | Lapua | 434.625 | ||
![]() | Kaustinen ![]() | 434.900 | KP13UN | |
![]() | Viitasaari DMR ![]() | 434.56250 | KP23WC | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Jakobstad / Pietarsaari ![]() | 434.700 | KP13IQ | |
![]() | Äänekoski DMR ![]() | 434.51250 | KP22UO | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Äänekoski | 434.600 | KP22UO | |
![]() | Jyväskylä Laajavuori | 434.650 | KP22UG | Many advanced SvxLink functions |
![]() | Jyväskylä ![]() | 434.725 | KP22UG | |
![]() | Jyväskylä DMR ![]() | 434.53750 | KP22UG | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Teuva | 434.925 | KP02VK | |
![]() | Jämsänkoski ![]() | 434.700 | KP21OW | |
![]() | Närpiö | 434.800 | KP02RM | |
![]() | Jämsä DMR ![]() | 434.56250 | KP21PV | Repeater is part of FinDMR NG-DMR network. |
![]() | Kauhajoki | 434.875 | KP12CJ | |
![]() | Kokkola ![]() | 434.800 | KP13NU | |
![]() | DMR joensuu ![]() | 434.51250 | KP42VO | |
![]() | Kuopio DMR ![]() | 434.58750 | KP32UV | |
![]() | Kuopio | 434.700 | KP32TV | QRT due to equipment failure |
![]() | Joensuu | 434.650 | KP42VO | |
![]() | Iisalmi | 434.750 | KP33MP | |
![]() | Oulu DMR ![]() | 434.575 | KP24SX | |
![]() | Kempele | 434.750 | KP24SV | |
![]() | Kajaani ![]() | 434.675 | KP34UE | QRV @ club station for maintenance loc KP34UF
Not connected in RNET |
![]() | Oulu ![]() | 434.975 | KP25RB | |
![]() | Pattijoki | 434.925 | KP24GQ | QRT silent |
![]() | Ylivieska | 434.600 | KP24IA | |
![]() | Rovaniemi ![]() | 434.700 | KP26WO | |
![]() | Tornio | 434.775 | KP25CS | |
![]() | Yllästunturi | 434.650 | KP27CN |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Turku | 1297.000 | KP10CL | QRT |
![]() | Espoo / Kauniainen | 1297.125 | KP20JD | QRT due to relocation |
![]() | Hämeenlinna | 1297.050 | KP20FW | QRT |
![]() | Tampere 23 cm | 1297.000 | KP11UM | QRT. The beacon is now OH3SHF on 1296.850 MHz in KP11TM, |
![]() | Hamina | 1297.075 | KP30NP | |
![]() | Lapua | 1297.425 | KP12XL |
Yhteensä 141 asema(a)