Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
OH1RAU | Turku | 1297.000 | KP10CL | QRT |
OH2RCH | Espoo / Kauniainen | 1297.125 | KP20JD | QRT |
OH3RAA | Hämeenlinna | 1297.050 | KP20FW | QRT |
OH5RUM | Hamina | 1297.075 | KP30NP | QRT |
OH6RVC | Lapua | 1297.425 | KP12LX | QRT |
OH1SHF | Salo | 1296.900 | KP10NJ | QRT. |
OH2SHF | Inkoo Rådkila | 1296.928 | KP20BB | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 50/50W. |
OH3SHF | Tampere | 1296.850 | KP11TM | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. License is valid until 31st of December 2024. |
OH6SHF | Uusikaarlepyy | 1296.840 | KP13GM | Temp QRT. |
OH9SHF | Rovaniemi Pirttikoski | 1296.945 | KP36OI | |
OH1RTF | Pori ATV | 1252.000 | KP01TK | QRT |
OH3RTR | Tampere ATV | 1252.000 | KP11WK | QRT |
Yhteensä 12 asema(a)