Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Turku | 1297.000 | KP10CL | QRT |
![]() | Espoo / Kauniainen | 1297.125 | KP20JD | QRT |
![]() | Hämeenlinna | 1297.050 | KP20FW | QRT |
![]() | Hamina | 1297.075 | KP30NP | QRT |
![]() | Lapua | 1297.425 | KP12LX | QRT |
![]() | Inkoo Rådkila | 1296.928 | KP20BB | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 50/50W. |
![]() | Tampere | 1296.850 | KP11TM | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. License is valid until 31st of December 2025. |
![]() | Uusikaarlepyy | 1296.840 | KP13GM | Temp QRT. |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 1296.945 | KP36OI | |
![]() | Pori ATV | 1252.000 | KP01TK | QRT |
![]() | Tampere ATV | 1252.000 | KP11WK | QRT |
Yhteensä 11 asema(a)