Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Turku | 1297.000 | KP10CL | QRT |
![]() | Espoo / Kauniainen | 1297.125 | KP20JD | QRT due to relocation |
![]() | Hämeenlinna | 1297.050 | KP20FW | QRT |
![]() | Tampere 23 cm | 1297.000 | KP11UM | QRT. The beacon is now OH3SHF on 1296.850 MHz in KP11TM, |
![]() | Hamina | 1297.075 | KP30NP | |
![]() | Lapua | 1297.425 | KP12XL | |
![]() | Salo | 1296.900 | KP10NJ | QRT. |
![]() | Inkoo Rådkila | 1296.928 | KP20BB | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 50/50W. |
![]() | Tampere | 1296.850 | KP11TM | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. One year license is valid until 13th of May 2023. |
![]() | Uusikaarlepyy | 1296.840 | KP13GM | Temp QRT. |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 1296.945 | KP36OI | |
![]() | Pori ATV | 1252.000 | KP01TK | ATV repeater |
![]() | Tampere ATV | 1252.000 | KP11WK | Sammutettu Viestintäviraston päätöksellä. \"Koska radioamatööriliikenne on kyseisellä taajuusalueella toissijaista radionavigontisatelliittiliikenteeseen nähden, toistin tulee pitää suljettuna toistaiseksi radiohäiriöiden estämiseksi.\" |
Yhteensä 13 asema(a)