Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
OH0RAA | Dalkarby | 145.675 | JP90XD | |
OH1RAA | Turku / Sommelo | 145.650 | KP10CJ | |
OH1RAB | Kiukainen | 145.725 | KP01XG | |
OH1RAD | Salo | 145.700 | KP10NJ | |
OH1RAE | Kankaanpää | 145.625 | KP11ET | |
OH1RAI | Uusikaupunki | 145.600 | KP00RT | Akkuvarmennettu |
OH1RAU | Turku / Pääskyvuori | 145.775 | KP10DK | 103,5 Hz Tone also in TX |
OH2DMRL | Lohja VHF DMR | 145.575 | KP20BG | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network.
|
OH2RAA | Helsinki | 145.750 | KP20LE | |
OH2RCH | Espoo / Juhanila | 145.625 | KP20JE | FM repeater
CTCSS also on output |
OH2RCH | Lohja Pusula | 145.600 | KP10WL | New QTH! Tower shadow towards northwest |
OH3RAA | Hämeenlinna | 145.675 | KP20FW | Akkuvarmennus 24h |
OH3RAC | Lahti | 145.775 | KP20TX | |
OH3RAN | Forssa | 145.650 | KP10TT64dh | |
OH3RAR | Hausjärvi Erkylä | 145.725 | KP20LQ | |
OH3RNE | Tampere Wide Area | 145.750 | KP11UM | 4 RX sites
Linked full-time to 51.950 and 434.850 |
OH3RNE | Tampere VHF DMR | 145.575 | KP11WL | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network. |
OH4RAB | Pieksämäki | 145.675 | KP32EG | |
OH4RAC | Mikkeli | 145.750 | KP31PO | |
OH4RAF | Savonlinna | 145.625 | KP41KU | Akkuvarmennettu 62 Ah akulla. |
OH5RAB | Lappeenranta / Muukko | 145.775 | KP41EC | Huolto
Maintenance |
OH5RAC | Kouvola | 145.700 | KP30IU | |
OH5RUA | Kotka | 145.650 | KP30KL | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
OH6DMR | Kokkola VHF DMR | 145.575 | KP13MU | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network. |
OH6RAA | Vaasa | 145.750 | KP03SC | |
OH6RAD | Jyväskylä | 145.700 | KP22SI | raspberry with svxlink, GPS synced time announcement
CTCSS 110.9 also on output |
OH6RAE | Viitasaari | 145.775 | KP23UE | Akkuvarmennettu / Battery backup |
OH6RAG | Jakobstad / Pietarsaari | 145.625 | KP13IQ | Some tower shadow to NNE
Echolink node # 372577 |
OH6RAH | Seinäjoki | 145.675 | KP12JS | FM/C4FM repeater
CTCSS also on output |
OH6RAQ | Jämsä Himos | 145.600 | KP21PV | edelleen ilman ctcss |
OH6RAR | Närpiö | 145.700 | KP02RM | |
OH6RAW | Kokkola | 145.700 | KP13NU | CTCSS at output 136.5Hz. |
OH6RUH | Äänekoski | 145.725 | KP22UO | Huom! Kapea FM (NFM) |
OH6RVC | Lapua | 145.650 | KP12LW | |
OH7RAA | Kuopio | 145.600 | KP32TV | Optional CTCSS 118.8Hz or DTMF *
CTCSS also on output |
OH7RAB | Joensuu | 145.750 | KP42VO | Huolto
Maintenance |
OH7RAE | Nurmes | 145.675 | KP43KL | |
OH7RAI | Iisalmi | 145.650 | KP33MP | |
OH7RAJ | Joensuu | 145.725 | KP42WN | |
OH7RAL | Koli | 145.775 | KP43VC | |
OH8RAA | Oulu | 145.750 | KP25RA93NT | Vaatii aliäänen. Ei avaudu 1750Hz eikä DTMF * |
OH8RAC | Kuusamo VHF DMR | 145.725 | KP45NW | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network |
OH8RAK | Kajaani | 145.700 | KP34UE | Repeater is under maintenance by OH8G. |
OH8RAO | Ylivieska VHF DMR | 145.58750 | KP24IA | Repeater is part of FinDMR DMR network |
OH8RAU | Ylivieska | 145.675 | KP24IA | |
OH8RMD | Oulu VHF DMR | 145.63750 | KP25WA | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network |
OH9RAB | Rovaniemi | 145.700 | KP26WO | |
OH9RAR | Tervola VHF DMR | 145.775 | KP26IC | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
OH9RAT | Yllästunturi | 145.600 | KP27CN |
Yhteensä 49 asema(a)