| Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Dalkarby | 145.675 | JP90XD | ||
| Turku / Sommelo | 145.650 | KP10CJ | ||
| Kiukainen | 145.725 | KP01XG | ||
| Salo | 145.700 | KP10NJ | ||
| Kankaanpää | 145.625 | KP11ET | ||
| Uusikaupunki | 145.600 | KP00RT | Akkuvarmennettu | |
| Turku / Pääskyvuori | 145.775 | KP10DK | 103,5 Hz Tone also in TX | |
| Helsinki | 145.750 | KP20LE | ||
| Espoo / Juhanila | 145.625 | KP20JE | FM repeater
CTCSS also on output | |
| Lohja Pusula | 145.600 | KP10WL | New QTH! Tower shadow towards northwest | |
| Hämeenlinna | 145.675 | KP20FW | ||
| Lahti | 145.775 | KP20TX | ||
| Forssa | 145.650 | KP10TT64dh | ||
| Hausjärvi Erkylä | 145.725 | KP20LQ | ||
| Tampere VHF DMR | 145.575 | KP11WL | Part of FinDMR (Brandmeister) network. | |
| Tampere Wide Area | 145.750 | KP11UM | 4 RX sites
Linked full-time to 51.950 and 434.850 | |
| Pieksämäki | 145.675 | KP32EG | ||
| Mikkeli | 145.750 | KP31PO | ||
| Savonlinna | 145.625 | KP41KU | Akkuvarmennettu 62 Ah akulla. | |
| Lappeenranta / Muukko | 145.775 | KP41EC | ||
| Kouvola | 145.700 | KP30IU | ||
| Kotka | 145.650 | KP30KL | ||
| Kokkola VHF DMR | 145.575 | KP13MU | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network. | |
| Vaasa | 145.750 | KP03SC | ||
| Jyväskylä | 145.700 | KP22SI | raspberry with svxlink, GPS synced time announcement
CTCSS 110.9 also on output | |
| Viitasaari | 145.775 | KP23UE | Akkuvarmennettu / Battery backup | |
| Jakobstad / Pietarsaari | 145.625 | KP13IQ | Some tower shadow to NNE
Echolink node # 372577 | |
| Seinäjoki | 145.675 | KP12JS | FM/C4FM repeater
CTCSS also on output | |
| Jämsä Himos | 145.600 | KP21PV | edelleen ilman ctcss | |
| Närpiö | 145.700 | KP02RM | ||
| Kokkola | 145.700 | KP13NU | CTCSS at output 136.5Hz. | |
| Äänekoski | 145.725 | KP22UO | Huom! Kapea FM (NFM) | |
| Lapua | 145.650 | KP12LW | ||
| Kuopio | 145.600 | KP32TV | Optional CTCSS 118.8Hz or DTMF *
CTCSS also on output | |
| Joensuu | 145.750 | KP42VO | Huolto
Maintenance | |
| Nurmes | 145.675 | KP43KL | ||
| Iisalmi | 145.650 | KP33MP | ||
| Joensuu | 145.725 | KP42WN | ||
| Koli | 145.775 | KP43VC | ||
| Iso-Syöte DMR | 145.575 | KP35TP | Repeater is part of FinDMR DMR network | |
| Oulu | 145.750 | KP25RA93NT | cw id de OH8RAA K | |
| Kuusamo VHF DMR | 145.725 | KP45NW | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network | |
| Kajaani | 145.700 | KP34UE | ||
| Ylivieska VHF DMR | 145.58750 | KP24IA | Repeater is part of FinDMR DMR network | |
| Ylivieska | 145.675 | KP24IA | ||
| Oulu VHF DMR | 145.63750 | KP25WA | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network | |
| Rovaniemi | 145.700 | KP26WO | ||
| Tervola VHF DMR | 145.775 | KP26IC | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. | |
| Yllästunturi | 145.600 | KP27CN |
Yhteensä 49 asema(a)