Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Jomala | 434.700 | JP90XD | |
![]() | Jomala DMR | 434.550 | JP90XD | |
![]() | Pori 70cm FM / DMR ![]() ![]() | 434.56250 | KP01TK | Multimode repeater |
![]() | Turku | 434.775 | ||
![]() | Pori | 434.725 | KP01WK | |
![]() | Salo | 434.700 | KP10NJ | |
![]() | Jämijärvi | 434.975 | KP11IS | |
![]() | Sastamala | 434.800 | KP11LI | Toistin toimii normaalisti jälleen |
![]() | Parainen | 434.850 | KP10DH | |
![]() | Rauma | 434.675 | KP01RC | |
![]() | Kokemäki | 434.650 | KP11FG | |
![]() | Koski TL | 434.925 | KP10MQ | Solar/windmill/battery powered |
![]() | Uusikaupunki | 434.825 | KP00RT | |
![]() | Pasila DMR ![]() | 434.575 | KP20LE | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Juhanila DMR ![]() | 434.51250 | KP20JE | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Nurmijärvi DMR ![]() | 434.56250 | KP20IM | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Raasepori DMR ![]() | 434.550 | KO19PW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Local FM repeater available for testing when no DMR activity is present (Access CTCSS 118.8hz TX+RX) |
![]() | Espoo TMO TETRA ![]() | 434.975 | KP20JE | |
![]() | Porvoo DMR ![]() | 434.53750 | KP20UJ16JV | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
|
![]() | Artjärvi | 434.775 | KP30CR | |
![]() | Espoo Juhanila ![]() | 434.625 | KP20JE | FM/P25 dualmode repeater
CTCSS tone on output also |
![]() | Helsinki | 434.750 | KP20LE | QRT |
![]() | Porvoo | 434.875 | KP20TJ96 | Yaesu DR-1XE System Fusion |
![]() | Nurmijärvi | 434.700 | KP20IM | CTCSS tone on output also. |
![]() | Vantaa | 434.900 | KP20MH | Carrier squelch, access with 1750 or CTCSS |
![]() | Vantaa DMR ![]() | 434.525 | KP20MH | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Lohja | 434.725 | KP20AF | |
![]() | Järvenpää ![]() ![]() | 434.650 | KP20ML | Mode: FM,DMR,D-STAR and Yaesu FUSION
CTCSS tone on output also. |
![]() | Lahti DMR ![]() | 434.550 | KP20UX | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Hämeenlinna | 434.975 | KP20FW | |
![]() | Hämeenlinna DMR ![]() | 434.58750 | KP20FW | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Lahti | 434.600 | KP20TX | |
![]() | Tampere City | 434.850 | KP11UM | 4 RX sites
Full-time linked to 145.750 |
![]() | Tampere Tesoma DMR ![]() | 434.550 | KP11TM | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Tampere Hervanta DMR ![]() | 434.525 | KP11VK | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Tampere ![]() | 434.950 | KP11VK | |
![]() | Vesijako | 434.800 | KP21MI | Currently not connected to R.NET. |
![]() | Riihimäki ![]() | 434.675 | KP20JS | |
![]() | Virrat FM/DMR ![]() ![]() | 434.900 | KP22AF | |
![]() | Pieksämäki ![]() | 434.800 | KP32NH | |
![]() | Mikkeli FM | 434.750 | KP31PR | Part of the multi-mode repeater |
![]() | Mikkeli DMR ![]() ![]() | 434.750 | KP31PR | Part of the multi-mode repeater |
![]() | Imatra DMR ![]() | 434.525 | KP41JE | |
![]() | Kotka ![]() | 434.725 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Kotka DMR ![]() | 434.56250 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Lappeenranta | 434.775 | KP41CB | |
![]() | Lappeenranta DMR ![]() | 434.53750 | KP41CB | Repeater is part of FinDMR DMR NG network. |
![]() | Kouvola | 434.625 | KP30HW | |
![]() | Kouvola DMR ![]() | 434.58750 | KP30HW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Hamina | 434.925 | KP30NP | Nykyään 2 MHz erotuksella. |
![]() | Seinäjoki | 434.675 | KP12JS | FM/System Fusion, WIRES-X 27629
CTCSS also on output |
![]() | Vaasa | 434.750 | KP03SC | QRT for repairs |
![]() | Lapua | 434.625 | ||
![]() | Kaustinen ![]() | 434.900 | KP13UN | |
![]() | Viitasaari DMR ![]() | 434.56250 | KP23WC | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Jakobstad / Pietarsaari ![]() | 434.700 | KP13IQ | |
![]() | Äänekoski DMR ![]() | 434.51250 | KP22UO | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Äänekoski | 434.600 | KP22UO | |
![]() | Jyväskylä Laajavuori | 434.650 | KP22UG | Many advanced SvxLink functions |
![]() | Jyväskylä ![]() | 434.725 | KP22UG | |
![]() | Jyväskylä DMR ![]() | 434.53750 | KP22UG | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Teuva | 434.925 | KP02VK | |
![]() | Jämsänkoski ![]() | 434.700 | KP21OW | |
![]() | Närpiö | 434.800 | KP02RM | |
![]() | Jämsä DMR ![]() | 434.56250 | KP21PV | Repeater is part of FinDMR NG-DMR network. |
![]() | Kauhajoki | 434.875 | KP12CJ | |
![]() | Kokkola ![]() | 434.800 | KP13NU | |
![]() | DMR joensuu ![]() | 434.51250 | KP42VO | |
![]() | Kuopio DMR ![]() | 434.58750 | KP32UV | |
![]() | Kuopio | 434.700 | KP32TV | QRT due to equipment failure |
![]() | Joensuu | 434.650 | KP42VO | |
![]() | Iisalmi | 434.750 | KP33MP | |
![]() | Oulu DMR ![]() | 434.575 | KP24SX | |
![]() | Kempele | 434.750 | KP24SV | |
![]() | Kajaani ![]() | 434.675 | KP34UE | QRV @ club station for maintenance loc KP34UF
Not connected in RNET |
![]() | Oulu ![]() | 434.975 | KP25RB | |
![]() | Pattijoki | 434.925 | KP24GQ | QRT silent |
![]() | Ylivieska | 434.600 | KP24IA | |
![]() | Rovaniemi ![]() | 434.700 | KP26WO | |
![]() | Tornio | 434.775 | KP25CS | |
![]() | Yllästunturi | 434.650 | KP27CN |
Yhteensä 81 asema(a)