| Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Dalkarby | 145.675 | JP90XD | ||
| Turku / Sommelo | 145.650 | KP10CJ | ||
| Kiukainen | 145.725 | KP01XG | ||
| Salo | 145.700 | KP10NJ | ||
| Kankaanpää | 145.625 | KP11ET | ||
| Uusikaupunki | 145.600 | KP00RT | Akkuvarmennettu | |
| Turku / Pääskyvuori | 145.775 | KP10DK | 103,5 Hz Tone also in TX | |
| Helsinki | 145.750 | KP20LE | ||
| Espoo / Juhanila | 145.625 | KP20JE | FM repeater
CTCSS also on output | |
| Lohja Pusula | 145.600 | KP10WL | New QTH! Tower shadow towards northwest | |
| Hämeenlinna | 145.675 | KP20FW | ||
| Lahti | 145.775 | KP20TX | ||
| Forssa | 145.650 | KP10TT64dh | ||
| Hausjärvi Erkylä | 145.725 | KP20LQ | ||
| Tampere VHF DMR | 145.575 | KP11WL | Part of FinDMR (Brandmeister) network. | |
| Tampere Wide Area | 145.750 | KP11UM | 4 RX sites
Linked full-time to 51.950 and 434.850 | |
| Pieksämäki | 145.675 | KP32EG | ||
| Mikkeli | 145.750 | KP31PO | ||
| Savonlinna | 145.625 | KP41KU | Akkuvarmennettu, FM / Yaesu Fusion toistin. | |
| Lappeenranta / Muukko | 145.775 | KP41EC | ||
| Kouvola | 145.700 | KP30IU | ||
| Kotka | 145.650 | KP30KL | ||
| Kokkola VHF DMR | 145.575 | KP13MU | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network. | |
| Vaasa | 145.750 | KP03SC | ||
| Jyväskylä | 145.700 | KP22SI | raspberry with svxlink, GPS synced time announcement
CTCSS 110.9 also on output | |
| Viitasaari | 145.775 | KP23UE | Akkuvarmennettu / Battery backup | |
| Jakobstad / Pietarsaari | 145.625 | KP13IQ | Some tower shadow to NNE
Echolink node # 372577 | |
| Seinäjoki | 145.675 | KP12JS | FM/C4FM repeater
CTCSS also on output | |
| Jämsä Himos | 145.600 | KP21PV | edelleen ilman ctcss | |
| Närpiö | 145.700 | KP02RM | ||
| Kokkola | 145.700 | KP13NU | CTCSS at output 136.5Hz. | |
| Äänekoski | 145.725 | KP22UO | Huom! Kapea FM (NFM) | |
| Lapua | 145.650 | KP12LW | ||
| Kuopio | 145.600 | KP32TV | Optional CTCSS 118.8Hz or DTMF *
CTCSS also on output | |
| Joensuu | 145.750 | KP42VO | Huolto
Maintenance | |
| Nurmes | 145.675 | KP43KL | ||
| Iisalmi | 145.650 | KP33MP | ||
| Joensuu | 145.725 | KP42WN | ||
| Koli | 145.775 | KP43VC | ||
| Iso-Syöte DMR | 145.575 | KP35TP | Repeater is part of FinDMR DMR network | |
| Oulu | 145.750 | KP25RA93NT | cw id de OH8RAA K | |
| Kuusamo VHF DMR | 145.725 | KP45NW | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network | |
| Kajaani | 145.700 | KP34UE | ||
| Ylivieska VHF DMR | 145.58750 | KP24IA | Repeater is part of FinDMR DMR network | |
| Ylivieska | 145.675 | KP24IA | ||
| Oulu VHF DMR | 145.63750 | KP25WA | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network | |
| Rovaniemi | 145.700 | KP26WO | ||
| Tervola VHF DMR | 145.775 | KP26IC | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. | |
| Yllästunturi | 145.600 | KP27CN | ||
| Inkoo Rådkila | 144.443 | KP20BB | Temp QRT, broken. Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 300/300W. | |
| Vantaa | 144.470 | KP20MH | CW sequence starts every minute, break after 10s keydown. | |
| Tuupovaara | 144.433 | KP52HL | ||
| Rovaniemi Pirttikoski | 144.417 | KP36OI | Temp QRT. Ant or PA issue, OH9LA can hear it but no one else. | |
| Rauma | 144.800 | KP01SC | ||
| Masku APRS | 144.800 | KP10BN16AG | ||
| Turku APRS | 144.800 | KP10CL | RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n | |
| Vantaa Havukoski | 144.800 | KP20MH | RX iGate | |
| Vantaa Asola | 144.800 | KP20MH | RX iGate | |
| Espoo | 144.800 | KP20JE03 | RX only igate | |
| Raasepori APRS | 144.800 | KO19PV | RELAY/WIDE-digi + RX iGate | |
| Lohja APRS | 144.800 | KP20BG | RELAY/WIDE-digi, digi-area 70km | |
| Lohja/Alhovuori APRS | 144.800 | KP20BL | RELAY/WIDE-digi, digi-area 75km | |
| Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Aktia RELAY -digi (tulossa) | ||
| Kirkkonummi | 144.800 | KP20FC99 | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n | |
| Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Rautauoma RELAY -digi | ||
| Helsinki | 144.800 | KP20LD | 2M 144.800 digi+iGate | |
| Järvenpää | 144.800 | KP20NL14 | 1) | |
| Sipoo | 144.800 | KP20PG06MP | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n | |
| Nurmijärvi | 144.800 | KP20IM92QO | Battery backupped. RELAY,WIDE,WIDEn-n,TRACEn-n
Max digiarea set to 70km radius | |
| Artjärvi | 144.800 | KP30CR56 | digi+igate | |
| Orivesi / Kylänoja | 144.800 | KP21IR55BO | APRS RX-igate | |
| Tampere | 0.000 | KP11UM | Koeluontoinen 70 cm 1200 bps digi taajuudella 432.500. Myös MPRS-beacon noin 10 minuutin välein | |
| Hausjärvi Hikiä | 144.800 | KP20LS49 | Akkuvarmennettu. | |
| Hämeenlinna APRS | 144.800 | KP20EX | ||
| Tampere Pyynikki APRS | 144.800 | KP11UL | RX/TX igate + digi R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE | |
| Nokia Sarkola APRS | 144.800 | KP11OJ | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE | |
| Pälkäne APRS | 144.800 | KP21DH | Waiting for antenna installation in the new tower | |
| Orivesi APRS | 144.800 | KP21EQ | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE | |
| Hollola | 144.800 | KP20SX | Huollossa. Sijoituspaikka saattaa muuttua | |
| Tampere Hervanta | 144.800 | KP11VK | RX-IGate | |
| Padasjoki Vesijako | 144.800 | KP21MI | Akkuvarmennettu RELAY-digi | |
| Virrat APRS | 144.800 | KP22AF83 | digi R,W,T | |
| Puumala I-Gate RX-only | KP41CM | |||
| Mikkeli | 144.800 | KP31LT | Digipeater | |
| Savonlinna | 144.800 | KP41KU01 | ||
| Kotka RX-iGate | KP30JP | |||
| APRS iGate Hamina | 144.800 | KP30ON08 | eBox 2300, Debian GNU/Linux, TNC2S, NRX1-144.800 | |
| Taavetti | 144.800 | KP30SW | ||
| Lappeenranta APRS I-Gate | 144.800 | KP41CB | ||
| Vaasa | 144.800 | KP03SC61 | digi+igate | |
| Kokkola | 144.800 | KP13MU52 | digi igate | |
| Pedersöre | 144.800 | KP13JO | RX iGate | |
| Vimpeli APRS | 144.800 | KP13VD | ||
| Äänekoski | 144.800 | KP22VQ | ||
| Muurame | 144.800 | KP22UE | digi | |
| Hankasalmi APRS | 144.800 | KP32GH | digi | |
| Teuva / Parra | 144.800 | KP02VK | QRT laiterikko, uusi työnalla | |
| Kaustinen | 144.800 | KP13UM28 | Akkuvarmennettu digi RELAY WIDE | |
| Äänekoski RX iGate | 144.800 | KP22UO | RX iGate | |
| Laukaa APRS digipeater | 144.800 | KP22XJ | -akkuvarmennettu 48h | |
| Vaasa / Vähäkyrö | 144.800 | KP13BA | ||
| Vaasa / City | 144.800 | KP03TC | ||
| Kuopio | 144.800 | KP32UW08 | RX-igate OH7AA kerhoasemalla | |
| Siilinjärvi | 144.800 | KP33TB96 | digi R,Wn,Tn | |
| Joensuu | 144.800 | KP42VO | digi | |
| Lieksa | 144.800 | KP43XK | R,Wn,Tn | |
| Outokumpu | 144.800 | KP42MR14 | digi | |
| Rääkkylä | 144.800 | KP42TH53 | digi | |
| Tohmajärvi | 144.800 | KP52DF | digi | |
| Kuusamo, Säynäjävaara | 144.800 | KP45NW26 | digi, R,Wn,Tn | |
| Oulu | 144.800 | KP25RB64 | digi + igate | |
| Ylivieska | 144.800 | KP24JB | digi | |
| Kalajoki | 144.800 | KP14UF52 | digi | |
| Kemi, Hepola | 144.800 | KP25IQ45 | digi | |
| Tornio, Nivavaara | 144.800 | KP16XC58 | digi | |
| Kolari, Yllästunturi | 144.800 | KP27CN64 | digi | |
| Kittilä, Levitunturi | 144.800 | KP27KS39 | digi, R,Wn,Tn | |
| Mänttä-Vilppula / Makkaramäki | 144.800 | KP22GA37SP | digi R, Wn, Tn | |
| Juupajoki / Kekälelammi | 144.800 | KP21FV36RI | RX-iGate | |
| Vantaa | 144.625 | KP20MH | ||
| Porvoo | 144.625 | KP20UJ |
Yhteensä 121 asema(a)