Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lohja | 14.100 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lohja | 18.110 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lohja | 21.150 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lohja | 24.930 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Turku (RX) Lieto (TX) | 29.680 | KP10DL | |
![]() | Kauniainen (TX) Espoo (RX) | 29.670 | KP20IF | |
![]() | Savo | 29.005 | KP32XM | Two-way cross-band simplex FM network gateway repeater 144.650 MHz CTCSS 85,4 Hz - 50.850 MHz CTCSS 151,4 Hz - 29.005 MHz CTCSS 85.4 Hz. No hanging carrier. Remotely configurable. Independent wireless provincial EmCom network on common 50 MHz base frequency with OH7RAC, Koli. Battery backupped. APRS igate from voice repeater freqs. |
![]() | Lohja | 28.200 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
![]() | Kouvola | 28.228 | KP30HV | |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 28.267 | KP36OI |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Kauniainen (TX) Espoo (RX) | 51.970 | KP20IF | QRV soon |
![]() | Tampere | 51.950 | KP11WK | |
![]() | Lapua | 51.850 | KP12LX | |
![]() | Stålsby | 50.017 | JP90XI | QSY 50.489. |
![]() | Ikaalinen | 50.012 | KP11QU | New QTH needed. QSY 50.412. |
![]() | Lohja | 50.025 | KP20DH | QSY 50.428. |
![]() | Kouvola | 50.033 | KP30HV | QRT until new QTH is found. QSY 50.485. |
![]() | Tuupovaara | 50.433 | KP52 | Planned. |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 50.067 | KP36OI | QSY 50.417. |
![]() | Koli ![]() | 50.625 | KP43VC | Thenet 1200 b packet node and crosslink gateway to G8BPQ node OH7RAC and to other 2m and 6m node OH7RAD and to HF-2m-6m packet network and gateway node OH3SRT-1 and to network of other EmCom nodes. Battery backupped.
These nodes are part of worldwide digimode network http://nodemap.g8bpq.net:81/ and packet chat network http://guardian.no-ip.org:81/ChatNetwork.htm |
![]() | Savo ![]() | 50.625 | KP32XM | Thenet 1200 b packet node and crosslink gateway to G8BPQ digimode network 2m and 6m node OH7RAC and to HF-2m-6m packet network and gateway node OH3SRT-1 and to network of other EmCom nodes. Battery backupped.
These nodes are part of worldwide digimode network http://nodemap.g8bpq.net:81/ and packet chat network http://guardian.no-ip.org:81/ChatNetwork.htm |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | 70.008 | Planned. | ||
![]() | Lohja | 70.018 | KP20DH | |
![]() | Kouvola | 70.033 | KP30HW |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Dalkarby | 145.675 | JP90XD | |
![]() | Sommelon Toistin | 145.650 | KP10CJ | |
![]() | Kiukainen | 145.725 | KP01XG | |
![]() | Salo | 145.700 | KP10NJ | |
![]() | Kankaanpää | 145.625 | KP11ET | Aliääni 103.5 Hz subtone |
![]() | Uusikaupunki | 145.600 | KP00RT | Akkuvarmennettu |
![]() | Turku Pääskyvuoren Torni | 145.775 | KP10DK | 103,5 Hz Tone in TX |
![]() | Helsinki | 145.750 | KP20LE | |
![]() | Lohja Salimäki | 145.600 | KP20AI | Tower shadow towards northeast |
![]() | Espoo / Juhanila ![]() | 145.625 | KP20JE | FM/P25 repeater
CTCSS also on output |
![]() | Hämeenlinna | 145.675 | KP20FW | |
![]() | Lahti | 145.775 | KP20TX | |
![]() | Forssa | 145.650 | KP10TT64dh | |
![]() | Hausjärvi Erkylä | 145.725 | KP20LQ | |
![]() | Tampere Wide Area | 145.750 | KP11UM | 4 RX sites
Full-time linked to 434.850 |
![]() | Pieksämäki | 145.675 | KP32EG | |
![]() | Mikkeli | 145.750 | KP31PO | |
![]() | Savonlinna | 145.625 | KP41KU | Aseman tunnus löytyy voimassaolevana Ficoran sivulta. |
![]() | Joutseno | 145.775 | KP41EC | |
![]() | Kouvola | 145.700 | KP30IU | |
![]() | Kotka | 145.650 | KP30KL | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Vaasa | 145.750 | KP03SC | |
![]() | Lapua | 145.650 | ||
![]() | Jyväskylä | 145.700 | KP22SI | Aliäänisalpa otettu käyttöön. |
![]() | Viitasaari | 145.775 | KP23UE | Akkuvarmennettu / Battery backup |
![]() | Jakobstad / Pietarsaari | 145.625 | KP13IQ | Some tower shadow to NNO (about 30°).
Normal range abt 100 km. Echolink node # 372577 |
![]() | Seinäjoki | 145.675 | KP12JS | FM/C4FM repeater
CTCSS also on output |
![]() | Jämsä Himos | 145.600 | KP21PV | |
![]() | Närpiö | 145.700 | KP02RM | |
![]() | Kokkola | 145.700 | KP13NU | |
![]() | Äänekoski | 145.725 | Tulossa 2020 | |
![]() | Kuopio | 145.600 | KP32TV | Optional CTCSS 118.8Hz or DTMF *
CTCSS also on output |
![]() | Joensuu | 145.750 | KP42VO | |
![]() | Koli | 144.525 | KP43VC | Two-way cross-band simplex FM repeater 144.525 MHz CTCSS 85,4 Hz - 50.850 MHz CTCSS 151,4 Hz. No hanging carrier. Connected to Echolink.
Independent wireless provincial EmCom network (Savo-Karjalan turvaviestintäverkko, TUVI) on common 50 MHz base frequency with OH7RAD, Savo. Battery backupped. Remotely configurable. APRS igate and digipeat option from both repeater freqs. |
![]() | Savo | 144.650 | KP32XM | Two-way cross-band simplex FM network repeater 144.650 MHz CTCSS 85,4 Hz - 50.850 MHz CTCSS 151,4 Hz. No hanging carrier.
Independent wireless provincial EmCom network on common 50 MHz base frequency with OH7RAC, Koli. Battery backupped. Remotely configurable. APRS igate option. |
![]() | Nurmes | 145.675 | KP43KL | Changing the OH7RAE Repeater station to a new better QTH 16.September 2017.
New Yaesu DR-1XE repeater radio on the Air 29.October 2017. Work in progress: Later connecting three repeaters together Nurmes-Koli-Joensuu. The North Karelian Radio Group and the Upper Karelian Radio Amateurs joint project. |
![]() | Iisalmi | 145.650 | KP33MP | |
![]() | Joensuu | 145.725 | KP42WN | |
![]() | Koli | 145.775 | KP43vc | |
![]() | Oulu | 145.750 | KP25RA93NT | |
![]() | Kuusamo VHF DMR | 145.725 | KP45NW | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Kajaani | 145.700 | KP34UE | |
![]() | Nivala | 145.600 | KP23LW | |
![]() | Oulu VHF DMR ![]() | 145.63750 | KP25WA | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Rovaniemi | 145.700 | KP26WO | |
![]() | Kemijärvi | 145.650 | KP36RR | Shut down Sep/2017. Searching new QTH. |
![]() | Tervola VHF DMR ![]() | 145.78750 | KP26IC | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Yllästunturi | 145.600 | KP27CN | |
![]() | Åland | 144.422 | Planned. | |
![]() | Inkoo Rådkila | 144.443 | KP20BB | Temp QRT, under repair. Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 300/300W. |
![]() | Vantaa | 144.470 | KP20MH | CW sequence starts every minute, break after 10s keydown |
![]() | Hamina | 144.455 | KP30NN | |
![]() | Tuupovaara | 144.433 | KP52HL | |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 144.417 | KP36OI | |
![]() | Rauma | 144.800 | KP01SC | |
![]() | Masku | 144.800 | KP10BN16AG | digi, igate, weather station |
![]() | Turku | 144.800 | KP10CL | RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
![]() | Lohja/Alhovuori | 144.800 | KP20BL | RELAY/WIDE-digi, digi-area 50km |
![]() | Espoo | 144.800 | KP20JE03 | RX only igate |
![]() | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Aktia RELAY -digi (tulossa) | |
![]() | Kirkkonummi | 144.800 | KP20FC99 | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
![]() | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Rautauoma RELAY -digi | |
![]() | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pr Jenny Wihuri RELAY -digi | |
![]() | Helsinki | 144.800 | KP20LD | 2M 144.800 digi+iGate, http://hki-kaarti.igate.ham.fi/ |
![]() | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Nihti RELAY -digi | |
![]() | Järvenpää | 144.800 | KP20NL14 | 1) |
![]() | Sipoo | 144.800 | KP20PG06MP | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
![]() | Nurmijärvi | 144.800 | KP20IM92QO | Battery backupped. RELAY,WIDE,WIDEn-n,TRACEn-n
Max digiarea set to 70km radius |
![]() | Artjärvi | 144.800 | KP30CR56 | digi+igate |
![]() | Orivesi / Kylänoja | 144.800 | KP21IR55BO | Raspberry Pi 3-pohjainen APRS RX-iGate yhdyskäytävä käyttäen Comarco MDR150 (HAMDR) -radiomodeemia. – Raspberry Pi 3 based APRS RX-iGate implemented with Comarco MDR150 (HAMDR) datamodem. |
![]() | Tampere Pyynikki APRS | 144.800 | KP11UL | RX/TX igate + digi |
![]() | Nokia Sarkola APRS | 144.800 | KP11OJ | Tilapäinen digi OH3RNE 2m toistimen vastaanottopaikassa kartoittamassa kuuluvuutta |
![]() | Pälkäne APRS | 144.800 | KP21DH | Tilapäinen digi OH3RNE 2m toistimen vastaanottopaikassa kartoittamassa kuuluvuutta |
![]() | Orivesi APRS | 144.800 | KP21EQ | Tilapäinen digi OH3RNE 2m toistimen vastaanottopaikassa kartoittamassa kuuluvuutta |
![]() | Hausjärvi Hikiä | 144.800 | KP20LS49 | Akkuvarmennettu. |
![]() | Hollola | 144.800 | KP20SX | Huollossa. Sijoituspaikka saattaa muuttua |
![]() | Tampere Hervanta | 144.800 | KP11VK | RX-IGate |
![]() | Padasjoki Vesijako | 144.800 | KP21MI | Akkuvarmennettu RELAY-digi |
![]() | Virrat | 144.800 | KP22AF83 | digi R,W,T |
![]() | Puumala I-Gate RX-only | KP41CM | ||
![]() | Mikkeli | 144.800 | KP31LT | Digipeater |
![]() | Savonlinna | 144.800 | KP41KU01 | |
![]() | Kotka RX-iGate | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. | |
![]() | APRS iGate Hamina | 144.800 | KP30ON08 | eBox 2300, Debian GNU/Linux, TNC2S, NRX1-144.800 |
![]() | Taavetti | 144.800 | KP30SW | |
![]() | Maalahti | 144.800 | KP02UT | RX-Only iGate |
![]() | Vaasa | 144.800 | KP03SC61 | digi+igate |
![]() | Kokkola | 144.800 | KP13MU52 | digi igate |
![]() | Vaasa | 144.800 | KP03TD | RX-Only aprx-iGate |
![]() | Pedersöre | 144.800 | KP13JO | APRX Read Only iGate |
![]() | Äänekoski | 144.800 | KP22VQ | |
![]() | Muurame | 144.800 | KP22UE | digi |
![]() | Hankasalmi | 144.800 | KP32GH | digi |
![]() | Teuva / Parra | 144.800 | KP02VK | Digi |
![]() | Kaustinen | 144.800 | KP13UM28 | Akkuvarmennettu digi RELAY WIDE |
![]() | Kuopio | 144.800 | KP32UW08 | RX-igate OH7AA kerhoasemalla |
![]() | Koli | 144.800 | KP43VC | APRS EmCom igate and digipeater listening to both frequencies 144.525 and 50.850 MHz of the cross-band FM simplex phone repeater OH7RAC and relaying them on APRS frequency 144.800 MHz. Normally working as igate. Digipeater activated if needed. |
![]() | Siilinjärvi | 144.800 | KP33TB96 | digi R,Wn,Tn |
![]() | Kuopio | 144.800 | KP32TV12 | digi R,Wn,Tn, kokeilussa tulevalla toistinasemasaitilla |
![]() | Joensuu | 144.800 | KP42VO | digi |
![]() | Lieksa | 144.800 | KP43XK | R,Wn,Tn |
![]() | Outokumpu | 144.800 | KP42MR14 | digi |
![]() | Rääkkylä | 144.800 | KP42TH53 | digi |
![]() | Tohmajärvi | 144.800 | KP52DF | digi |
![]() | Kuusamo, Säynäjävaara | 144.800 | KP45NW26 | digi, R,Wn,Tn |
![]() | Oulu | 144.800 | KP25RB64 | OH8RDT-4: igate |
![]() | Ylivieska | 144.800 | KP24JB | digi |
![]() | Kalajoki | 144.800 | KP14UF52 | digi |
![]() | Kemi, Hepola | 144.800 | KP25IQ45 | digi |
![]() | Tornio, Nivavaara | 144.800 | KP16XC58 | digi |
![]() | Kolari, Yllästunturi | 144.800 | KP27CN64 | digi |
![]() | Kittilä, Levitunturi | 144.800 | KP27KS39 | digi, R,Wn,Tn |
![]() | Mänttä-Vilppula / Makkaramäki | 144.800 | KP22GA37SP | Etäohjattu APRS-digitoistin käyttäen Comarco MDR150-radiomodeemia (HAMDR). – Remote controlled APRS digipeater implemented with Comarco MDR150 (HAMDR) datamodem. |
![]() | Juupajoki / Kekälelammi | 144.800 | KP21FV36RI | Raspberry Pi 3-pohjainen APRS RX-iGate yhdyskäytävä käyttäen Comarco MDR150 (HAMDR) -radiomodeemia. – Raspberry Pi 3 based APRS RX-iGate implemented with Comarco MDR150 (HAMDR) datamodem. |
![]() | Koli ![]() | 144.675 | KP43VC | Thenet 1200 b packet node and crosslink gateway to G8BPQ node OH7RAC and to other 2m and 6m packet network EmCom nodes. Battery backupped.
Digimode and packet network: http://nodemap.g8bpq.net:81/ |
![]() | Koli | 144.800 | KP43VC | AX25 Thenet packet radio network node and gateway to 144.800 MHz with APRS igate. 9600 b crosslink gateway to G8BPQ network node OH7RAC and to 1200 b Thenet packet nodes OH7RAC-2 at 144.675 MHz and OH7RAC-6 at 50.625 MHz. Battery backupped.
Nodes are part of worldwide digimode network http://nodemap.g8bpq.net:81/ and packet chat network http://guardian.no-ip.org:81/ChatNetwork.htm |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Jomala | 434.700 | JP90XD | |
![]() | Jomala DMR ![]() | 434.550 | JP90XD | |
![]() | Pori 70cm FM / DMR | 434.56250 | KP01TK | Repeater TX power lowered temporary to 30W.
Supported modes via automatic selection: - Analog FM, CTCSS 103.5Hz (svxlink) - DMR Tier 2, ColorCode1 (mmdvm) - D-STAR (mmdvm, testing) - Echolink as OH1DMRA-R (svxlink) - Aprs FM I-Gate rx-only (direwolf) - Aprs DV D-Star (mmdvm) For more information go to site URL. |
![]() | Turku | 434.775 | ||
![]() | Pori | 434.725 | KP01WK | Aseman tietoja päivitetään. |
![]() | Salo | 434.700 | KP10NJ | |
![]() | Jämijärvi | 434.975 | KP11IS | Will be connected to R.NET later in 2014 |
![]() | Sastamala | 434.800 | KP11LI | Toistin toimii normaalisti jälleen.
|
![]() | Parainen | 434.850 | KP10DH | |
![]() | Rauma | 434.675 | KP01RC | |
![]() | Kokemäki | 434.650 | KP11FG | |
![]() | Koski TL | 434.925 | KP10MQ | Solar panel, windmill
Battery powered. |
![]() | Uusikaupunki | 434.825 | KP00RT | |
![]() | Pasila DMR ![]() | 434.575 | KP20LE | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Nurmijärvi DMR ![]() | 434.56250 | KP20IM | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
TX power lowered to 7W due to intermodulation problems with OH2RUC. |
![]() | Juhanila DMR ![]() | 434.51250 | KP20JE | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Artjärvi | 434.775 | KP30CR | |
![]() | Espoo Juhanila ![]() | 434.625 | KP20JE | FM/P25 dualmode repeater
CTCSS tone on output also |
![]() | Helsinki | 434.750 | KP20LE | QRT |
![]() | Porvoo | 434.875 | KP20TJ96 | Yaesu DR-1XE System Fusion |
![]() | Nurmijärvi | 434.700 | KP20IM | CTCSS tone on output also.
Only FM mode, Motorola SLR5500 radio on testrun. |
![]() | Vantaa DMR ![]() | 434.525 | KP20MH | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Vantaa | 434.900 | KP20MH | Carrier squelch, CTCSS tone only for access. Access also with 1750 Hz toneburst. |
![]() | Lohja | 434.725 | KP20AF | |
![]() | Järvenpää | 434.650 | KP20ML | |
![]() | Lahti DMR ![]() | 434.550 | KP20UX | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network.
|
![]() | Hämeenlinna ![]() | 434.975 | KP20FW | |
![]() | Hämeenlinna DMR ![]() | 434.58750 | KP20FW | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Lahti | 434.600 | KP20TX | New Yaesu Fusion repeater installed and running on \"testmode\" |
![]() | Tampere City | 434.850 | KP11UM | 4 RX sites
Full-time linked to 145.750 |
![]() | Tampere Hervanta DMR ![]() | 434.525 | KP11VK | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Tampere Tesoma DMR ![]() | 434.550 | KP11TM | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Tampere ![]() | 434.950 | KP11VK | |
![]() | Vesijako | 434.800 | KP21MI | Currently not connected to R.NET. |
![]() | Riihimäki ![]() | 434.675 | KP20JS | Raspberry Pi + BSR |
![]() | Virrat | 434.900 | KP22AF | |
![]() | Pieksämäki ![]() | 434.800 | KP32NH | |
![]() | Mikkeli FM | 434.750 | KP31PR | This is part of the mixed mode repeater OH4RUC |
![]() | Mikkeli DMR ![]() | 434.750 | KP31PR | This is part of the mixed mode repeater OH4RUC. Yaesu Fusion (C4FM) is enable for local QSOs. |
![]() | Imatra DMR | 434.525 | KP41JE | |
![]() | Lappeenranta APRS I-Gate | 144.800 | KP41CB | |
![]() | Kotka ![]() | 434.725 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Kotka DMR ![]() | 434.56250 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Lappeenranta | 434.775 | KP41CB | |
![]() | Lappeenranta DMR ![]() | 434.53750 | KP41CB | Repeater is part of FinDMR DMR NG network. |
![]() | Kouvola | 434.625 | KP30HW | |
![]() | Kouvola DMR ![]() | 434.58750 | KP30HW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Hamina | 434.925 | KP30NP | Nykyään 2 MHz erotuksella. |
![]() | Seinäjoki | 434.675 | KP12JS | WIRES-X ID 27629
FM/C4FM repeater CTCSS also on output |
![]() | Vaasa | 434.750 | KP03SC | QRT For repair. |
![]() | Lapua | 434.625 | ||
![]() | Kaustinen ![]() | 434.900 | KP13UN | |
![]() | Viitasaari DMR ![]() | 434.56250 | KP23WC | QRV gain. Repeater is part of FinDMR DMR network, but datalink to the site is still down. Works as local repeater until fixed. |
![]() | Jakobstad / Pietarsaari ![]() | 434.700 | KP13IQ | |
![]() | Äänekoski DMR ![]() | 434.51250 | KP22UO | Repeater is part of FinDMR DMR network.
Akkuvarmennettu / Battery backup |
![]() | Äänekoski | 434.600 | KP22UO | |
![]() | Jyväskylä ![]() | 434.725 | KP22UG | |
![]() | Jyväskylä DMR ![]() | 434.53750 | KP22UG | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Jyväskylä Laajavuori | 434.650 | KP22UG | raspberry with svxlink |
![]() | Teuva | 434.925 | KP02VK | |
![]() | Jämsänkoski ![]() | 434.700 | KP21OW | Mokkula yhteys |
![]() | Närpiö | 434.800 | KP02RM | |
![]() | Jämsä DMR ![]() | 434.56250 | KP21PV | Repeater is part of FinDMR NG-DMR network. |
![]() | Kauhajoki | 434.875 | KP12CJ | |
![]() | Kokkola ![]() | 434.800 | KP13NU | |
![]() | Kuopio DMR ![]() | 434.58750 | KP32UV | |
![]() | Kuopio | 434.700 | KP32TV | QRT due to equipment failure |
![]() | Joensuu | 434.650 | KP42VO | |
![]() | Iisalmi | 434.750 | KP33MP | |
![]() | Oulu DMR ![]() | 434.575 | KP24SX | |
![]() | Kempele | 434.750 | KP24SV | |
![]() | Kajaani ![]() | 434.675 | KP34UE | QRT @ club station for maintenance / repairs |
![]() | Oulu ![]() | 434.975 | KP25RB | |
![]() | Pattijoki | 434.925 | KP24GQ | |
![]() | Ylivieska | 434.600 | KP24IA | |
![]() | Rovaniemi ![]() | 434.700 | KP26WO | |
![]() | Tornio | 434.775 | KP25CS | |
![]() | Yllästunturi | 434.650 | KP27CN | |
![]() | Inkoo Rådkila | 432.443 | KP20BB | ERP 250/250W. |
![]() | Kouvola | 432.435 | KP30HV | QRT. Most likely NOT coming back to air. |
![]() | Uusikaarlepyy | 432.432 | KP13GM | |
![]() | Kuopio | 432.875 | KP32TV | Power steps 15/1.5/0.15W. QSY ---> 432.490 |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 432.417 | KP36OI |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Turku | 1297.000 | KP10CL | QRT |
![]() | Espoo / Kauniainen | 1297.125 | KP20JD | QRT due to relocation |
![]() | Hämeenlinna | 1297.050 | KP20FW | QRT |
![]() | Tampere 23 cm | 1297.000 | KP11UM | Under repairs
The beacon is now OH3SHF on 1296.850 MHz in KP11TM |
![]() | Hamina | 1297.075 | KP30NP | |
![]() | Lapua | 1297.425 | KP12XL | |
![]() | Salo | 1296.900 | KP10NJ | QRT. |
![]() | Inkoo Rådkila | 1296.928 | KP20BB | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 50/50W. |
![]() | Tampere | 1296.850 | KP11TM | PI4/CW Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
![]() | Uusikaarlepyy | 1296.840 | KP13GM | |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 1296.945 | KP36OI | Temp QRT |
![]() | Pori ATV | 1252.000 | KP01TK | ATV repeater |
![]() | Tampere ATV | 1252.000 | KP11WK | Sammutettu Viestintäviraston päätöksellä. \"Koska radioamatööriliikenne on kyseisellä taajuusalueella toissijaista radionavigontisatelliittiliikenteeseen nähden, toistin tulee pitää suljettuna toistaiseksi radiohäiriöiden estämiseksi.\" |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Inkoo Rådkila | 2320.928 | KP20BB | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 150/150W. |
![]() | Tampere | 2320.842 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
![]() | Uusikaarlepyy | 2320.832 | KP13GM | Temporarily QRT, PSU broken. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Tampere | 3400.800 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Helsinki | 5760.928 | KP20LE | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. |
![]() | Tampere | 5760.800 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
![]() | Kouvola | 5760.935 | KP30HV | WG slot sector antenna. QTF 240, 4 degrees elevation. Measured frequency is 5760.934992 MHz. Frequency accuracy is better than 2x10^-10. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Salo | 10368.900 | KP10NJ | QRT |
![]() | Helsinki | 10368.928 | KP20LE | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. |
![]() | Tampere | 10368.800 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
![]() | Kouvola | 10368.935 | KP30HV | Slot sector antenna. QTF 240. elevation 4 degrees. Measured frequency is 10368.935040 MHz. Frequency accuracy is better than 2x10^-10. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Helsinki | 24048.928 | KP20LE | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. |
![]() | Tampere | 24048.800 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
Total 249 station(s)