Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Vantaa ![]() | 3.596 | KP20MH | Winlink hybrid network participant - forwards traffic automatically via RF. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lohja | 14.100 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lohja | 18.110 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lohja | 21.150 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Lohja | 24.930 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Turku (RX) Lieto (TX) | 29.680 | KP10DL | Being relocated |
![]() | Kauniainen (TX) Espoo (RX) | 29.670 | KP20IF | |
![]() | Lohja | 28.200 | KP20DH | Power steps 100/10/1/0.1W. www.ncdxf.org/beacon |
![]() | Kouvola | 28.230 | KP30HV | Dipole antenna, E/W. XO with QH40 heater. |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 28.267 | KP36OI |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Kauniainen (TX) Espoo (RX) | 51.970 | KP20IF | QRV soon |
![]() | Tampere | 51.950 | KP11TM | Split-site
Linked full-time to 145.750 and 434.850 |
![]() | Lapua | 51.850 | KP12LX | |
![]() | Stålsby | 50.017 | JP90XI | QSY 50.489. |
![]() | Vihti | 50.428 | KP20EH | |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 50.417 | KP36OI | |
![]() | Vantaa ![]() | 50.700 | KP20MH | Winlink hybrid network participant - forwards traffic automatically via RF. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Vihti | 70.018 | KP20EH | |
![]() | Kouvola | 70.033 | KP30HW |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Dalkarby | 145.675 | JP90XD | |
![]() | Turku / Sommelo | 145.650 | KP10CJ | |
![]() | Kiukainen | 145.725 | KP01XG | |
![]() | Salo | 145.700 | KP10NJ | |
![]() | Kankaanpää | 145.625 | KP11ET | |
![]() | Uusikaupunki | 145.600 | KP00RT | Akkuvarmennettu |
![]() | Turku / Pääskyvuori | 145.775 | KP10DK | 103,5 Hz Tone also in TX |
![]() | Lohja VHF DMR ![]() | 145.575 | KP20BG | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network.
|
![]() | Helsinki | 145.750 | KP20LE | |
![]() | Espoo / Juhanila ![]() | 145.625 | KP20JE | FM repeater
CTCSS also on output |
![]() | Lohja Pusula | 145.600 | KP10WL | New QTH! Tower shadow towards northwest |
![]() | Hämeenlinna | 145.675 | KP20FW | Akkuvarmennus 24h |
![]() | Lahti | 145.775 | KP20TX | |
![]() | Forssa | 145.650 | KP10TT64dh | |
![]() | Hausjärvi Erkylä | 145.725 | KP20LQ | |
![]() | Tampere Wide Area | 145.750 | KP11UM | 4 RX sites
Linked full-time to 51.950 and 434.850 |
![]() | Tampere VHF DMR ![]() | 145.575 | KP11WL | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network. |
![]() | Pieksämäki | 145.675 | KP32EG | |
![]() | Mikkeli | 145.750 | KP31PO | |
![]() | Savonlinna | 145.625 | KP41KU | Akkuvarmennettu 62 Ah akulla. |
![]() | Lappeenranta / Muukko | 145.775 | KP41EC | Huolto
Maintenance |
![]() | Kouvola | 145.700 | KP30IU | |
![]() | Kotka | 145.650 | KP30KL | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Kokkola VHF DMR ![]() | 145.575 | KP13MU | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network. |
![]() | Vaasa | 145.750 | KP03SC | |
![]() | Jyväskylä | 145.700 | KP22SI | raspberry with svxlink, GPS synced time announcement
CTCSS 110.9 also on output |
![]() | Viitasaari | 145.775 | KP23UE | Akkuvarmennettu / Battery backup |
![]() | Jakobstad / Pietarsaari | 145.625 | KP13IQ | Some tower shadow to NNE
Echolink node # 372577 |
![]() | Seinäjoki | 145.675 | KP12JS | FM/C4FM repeater
CTCSS also on output |
![]() | Jämsä Himos | 145.600 | KP21PV | edelleen ilman ctcss |
![]() | Närpiö | 145.700 | KP02RM | |
![]() | Kokkola | 145.700 | KP13NU | CTCSS at output 136.5Hz. |
![]() | Äänekoski | 145.725 | KP22UO | Huom! Kapea FM (NFM) |
![]() | Lapua | 145.650 | KP12LW | |
![]() | Kuopio | 145.600 | KP32TV | Optional CTCSS 118.8Hz or DTMF *
CTCSS also on output |
![]() | Joensuu | 145.750 | KP42VO | Huolto
Maintenance |
![]() | Nurmes | 145.675 | KP43KL | |
![]() | Iisalmi | 145.650 | KP33MP | |
![]() | Joensuu | 145.725 | KP42WN | |
![]() | Koli | 145.775 | KP43VC | |
![]() | Oulu | 145.750 | KP25RA93NT | Vaatii aliäänen. Ei avaudu 1750Hz eikä DTMF * |
![]() | Kuusamo VHF DMR ![]() | 145.725 | KP45NW | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network |
![]() | Kajaani | 145.700 | KP34UE | Repeater is under maintenance by OH8G. |
![]() | Ylivieska VHF DMR ![]() | 145.58750 | KP24IA | Repeater is part of FinDMR DMR network |
![]() | Ylivieska | 145.675 | KP24IA | |
![]() | Oulu VHF DMR ![]() | 145.63750 | KP25WA | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network |
![]() | Rovaniemi | 145.700 | KP26WO | |
![]() | Tervola VHF DMR ![]() | 145.775 | KP26IC | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Yllästunturi | 145.600 | KP27CN | |
![]() | Inkoo Rådkila | 144.443 | KP20BB | Temp QRT, broken. Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 300/300W. |
![]() | Vantaa | 144.470 | KP20MH | CW sequence starts every minute, break after 10s keydown. |
![]() | Tuupovaara | 144.433 | KP52HL | |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 144.417 | KP36OI | |
![]() | Rauma | 144.800 | KP01SC | |
![]() | Masku APRS | 144.800 | KP10BN16AG | |
![]() | Turku APRS | 144.800 | KP10CL | RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
![]() | Vantaa Havukoski | 144.800 | KP20MH | RX iGate |
![]() | Vantaa Asola | 144.800 | KP20MH | RX iGate |
![]() | Espoo | 144.800 | KP20JE03 | RX only igate |
![]() | Raasepori APRS | 144.800 | KO19PV | RELAY/WIDE-digi + RX iGate |
![]() | Lohja APRS | 144.800 | KP20BG | RELAY/WIDE-digi, digi-area 70km |
![]() | Lohja/Alhovuori APRS | 144.800 | KP20BL | RELAY/WIDE-digi, digi-area 75km |
![]() | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Aktia RELAY -digi (tulossa) | |
![]() | Kirkkonummi | 144.800 | KP20FC99 | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
![]() | Itämeren alue | 144.800 | Meripelastusalus Pv Rautauoma RELAY -digi | |
![]() | Helsinki | 144.800 | KP20LD | 2M 144.800 digi+iGate |
![]() | Järvenpää | 144.800 | KP20NL14 | 1) |
![]() | Sipoo | 144.800 | KP20PG06MP | Akkuvarmennettu. RELAY,WIDE,TRACE,WIDEn-n,TRACEn-n |
![]() | Nurmijärvi | 144.800 | KP20IM92QO | Battery backupped. RELAY,WIDE,WIDEn-n,TRACEn-n
Max digiarea set to 70km radius |
![]() | Artjärvi | 144.800 | KP30CR56 | digi+igate |
![]() | Orivesi / Kylänoja | 144.800 | KP21IR55BO | APRS RX-igate |
![]() | Tampere | 0.000 | KP11UM | Koeluontoinen 70 cm 1200 bps digi taajuudella 432.500. Myös MPRS-beacon noin 10 minuutin välein |
![]() | Hausjärvi Hikiä | 144.800 | KP20LS49 | Akkuvarmennettu. |
![]() | Hämeenlinna APRS | 144.800 | KP20EX | |
![]() | Tampere Pyynikki APRS | 144.800 | KP11UL | RX/TX igate + digi R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
![]() | Nokia Sarkola APRS | 144.800 | KP11OJ | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
![]() | Pälkäne APRS | 144.800 | KP21DH | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
![]() | Orivesi APRS | 144.800 | KP21EQ | R,Wn,Tn, WIDE IS TRACE |
![]() | Hollola | 144.800 | KP20SX | Huollossa. Sijoituspaikka saattaa muuttua |
![]() | Tampere Hervanta | 144.800 | KP11VK | RX-IGate |
![]() | Padasjoki Vesijako | 144.800 | KP21MI | Akkuvarmennettu RELAY-digi |
![]() | Virrat | 144.800 | KP22AF83 | digi R,W,T |
![]() | Puumala I-Gate RX-only | KP41CM | ||
![]() | Mikkeli | 144.800 | KP31LT | Digipeater |
![]() | Savonlinna | 144.800 | KP41KU01 | |
![]() | Mikkeli | 432.750 | KP31PR | iGate receives APRS packets on the OH4RUC repeater input frequency 432.750 MHz |
![]() | Kotka RX-iGate | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. | |
![]() | APRS iGate Hamina | 144.800 | KP30ON08 | eBox 2300, Debian GNU/Linux, TNC2S, NRX1-144.800 |
![]() | Taavetti | 144.800 | KP30SW | |
![]() | Vaasa | 144.800 | KP03SC61 | digi+igate |
![]() | Kokkola | 144.800 | KP13MU52 | digi igate |
![]() | Pedersöre | 144.800 | KP13JO | RX iGate |
![]() | Vimpeli APRS | 144.800 | KP13VD | |
![]() | Äänekoski | 144.800 | KP22VQ | |
![]() | Muurame | 144.800 | KP22UE | digi |
![]() | Hankasalmi | 144.800 | KP32GH | digi |
![]() | Teuva / Parra | 144.800 | KP02VK | QRT laiterikko, uusi työnalla |
![]() | Kaustinen | 144.800 | KP13UM28 | Akkuvarmennettu digi RELAY WIDE |
![]() | Äänekoski RX iGate | 144.800 | KP22UO | RX iGate |
![]() | Laukaa APRS digipeater | 144.800 | KP22XJ | -akkuvarmennettu 48h |
![]() | Vaasa / Vähäkyrö | 144.800 | KP13BA | |
![]() | Vaasa / City | 144.800 | KP03TC | |
![]() | Kuopio | 144.800 | KP32UW08 | RX-igate OH7AA kerhoasemalla |
![]() | Siilinjärvi | 144.800 | KP33TB96 | digi R,Wn,Tn |
![]() | Joensuu | 144.800 | KP42VO | digi |
![]() | Lieksa | 144.800 | KP43XK | R,Wn,Tn |
![]() | Outokumpu | 144.800 | KP42MR14 | digi |
![]() | Rääkkylä | 144.800 | KP42TH53 | digi |
![]() | Tohmajärvi | 144.800 | KP52DF | digi |
![]() | Kuusamo, Säynäjävaara | 144.800 | KP45NW26 | digi, R,Wn,Tn |
![]() | Oulu | 144.800 | KP25RB64 | digi + igate |
![]() | Ylivieska | 144.800 | KP24JB | digi |
![]() | Kalajoki | 144.800 | KP14UF52 | digi |
![]() | Kemi, Hepola | 144.800 | KP25IQ45 | digi |
![]() | Tornio, Nivavaara | 144.800 | KP16XC58 | digi |
![]() | Kolari, Yllästunturi | 144.800 | KP27CN64 | digi |
![]() | Kittilä, Levitunturi | 144.800 | KP27KS39 | digi, R,Wn,Tn |
![]() | Mänttä-Vilppula / Makkaramäki | 144.800 | KP22GA37SP | digi R, Wn, Tn |
![]() | Juupajoki / Kekälelammi | 144.800 | KP21FV36RI | RX-iGate |
![]() | Vantaa | 144.625 | KP20MH | Winlink hybrid network participant - forwards traffic automatically via RF. Pending license until 03/2024. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Jomala | 434.700 | JP90XD | |
![]() | Jomala DMR | 434.550 | JP90XD | |
![]() | Pori 70cm Multimode ![]() | 434.56250 | KP01TK | Multimode repeater |
![]() | Turku DMR ![]() | 438.100 | KP10DK | |
![]() | Turku | 434.775 | ||
![]() | Pori | 434.725 | KP01WK | |
![]() | Salo | 434.700 | KP10NJ | |
![]() | Sastamala | 434.800 | KP11LI | Toistin toimii normaalisti jälleen |
![]() | Parainen | 434.850 | KP10DH | |
![]() | Rauma | 434.675 | KP01RC | |
![]() | Kokemäki | 434.650 | KP11FG | |
![]() | Koski TL | 434.925 | KP10MQ | Solar/windmill/battery powered |
![]() | Uusikaupunki | 434.825 | KP00RT | |
![]() | Espoo TMO TETRA ![]() | 438.150 | KP20JE | Part of TetraPack network
http://tetrapack.online/ |
![]() | Porvoo DMR ![]() | 438.125 | KP20UJ16JV | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
|
![]() | Espoo DMR ![]() | 438.08750 | KP20JE | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Helsinki DMR ![]() | 434.575 | KP20LE | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Inkoo DMR ![]() | 434.500 | KP20BC | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Local FM repeater available for testing when no DMR activity is present (Access CTCSS 118.8hz TX+RX) |
![]() | Nurmijärvi DMR ![]() | 434.56250 | KP20IM | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Pusula DMR ![]() | 434.53750 | KP10WL | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network |
![]() | Raasepori DMR ![]() | 434.550 | KO19PW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
Local FM repeater available for testing when no DMR activity is present (Access CTCSS 118.8hz TX+RX) |
![]() | Artjärvi | 434.775 | KP30CR | |
![]() | Espoo Juhanila ![]() | 434.625 | KP20JE | FM/P25 dualmode repeater
CTCSS tone on output also |
![]() | Helsinki | 434.750 | KP20LE | QRT |
![]() | Porvoo | 434.875 | KP20TJ96 | Yaesu DR-1XE System Fusion |
![]() | Nurmijärvi | 434.700 | KP20IM | CTCSS tone on output also. |
![]() | Vantaa | 434.900 | KP20MH | CTCSS also on output. |
![]() | Vantaa DMR ![]() | 438.075 | KP20MH | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Lohja | 434.725 | KP20AF | |
![]() | Järvenpää Multimode ![]() | 434.650 | KP20NK | Modes: FM, DMR, D-STAR
CTCSS tone on output also. |
![]() | Lahti DMR ![]() | 434.550 | KP20UX | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Riihimäki DMR ![]() | 434.500 | KP20JS | |
![]() | Virrat DMR ![]() | 438.13750 | KP22AF | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network.
|
![]() | Hämeenlinna DMR ![]() | 434.58750 | KP20FW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Hämeenlinna | 434.975 | KP20FW | |
![]() | Lahti | 434.600 | KP20TX | |
![]() | Tampere Tesoma DMR ![]() | 434.550 | KP11TM | Part of FinDMR NG (Brandmeister) Network |
![]() | Tampere Hervanta DMR ![]() | 434.525 | KP11VK | Returned to service with temporary antennas |
![]() | Tampere City | 434.850 | KP11UM | 4 RX sites
Linked full-time to 51.950 and 145.750 |
![]() | Tampere Hervanta | 434.950 | KP11VK | |
![]() | Vesijako | 434.800 | KP21MI | Currently not connected to R.NET. |
![]() | Riihimäki ![]() | 434.675 | KP20JS | |
![]() | Virrat | 434.900 | KP22AF | |
![]() | Pieksämäki Multimode ![]() ![]() | 434.800 | KP32NH | Final installation at OH4AB club 22.10.2022 |
![]() | Mikkeli Multimode ![]() | 434.750 | KP31PR | Part of the multi-mode repeater |
![]() | Mikkeli FM | 434.750 | KP31PR | Part of the multi-mode repeater |
![]() | Imatra DMR ![]() | 438.08750 | KP41JE | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Kotka DMR ![]() | 434.56250 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Kotka ![]() | 434.725 | KP30JP | Koekäytössä uudessa paikassa. Being tested in a new location. |
![]() | Lappeenranta / Armila | 434.775 | KP41CB | QRT 10.10.2022. Looking for a new location. |
![]() | Lappeenranta DMR ![]() | 438.100 | KP41CB | Repeater is part of FinDMR DMR NG network. |
![]() | Kouvola DMR ![]() | 434.58750 | KP30HW | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR network. |
![]() | Kouvola | 434.625 | KP30HW | |
![]() | Hamina | 434.925 | KP30NP | Nykyään 2 MHz erotuksella. |
![]() | Seinäjoki Multimode ![]() | 434.675 | KP12JS | FM/DMR/C4FM/D-STAR |
![]() | Vaasa | 434.750 | KP03SC | QRT for repairs |
![]() | Lapua | 434.625 | KP12LW | QRT |
![]() | Kaustinen ![]() | 434.900 | KP13UN | |
![]() | Viitasaari DMR ![]() | 434.56250 | KP23WC | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Jakobstad / Pietarsaari ![]() | 434.700 | KP13IQ | |
![]() | Äänekoski DMR ![]() | 434.51250 | KP22UO | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Jyväskylä Laajavuori | 434.650 | KP22UG | Many advanced SvxLink functions |
![]() | Jyväskylä ![]() | 434.725 | KP22UG | |
![]() | Jyväskylä DMR ![]() | 434.53750 | KP22UG | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Laukaa DMR ![]() | 434.575 | KP22XJ | Repeater is part of FinDMR DMR network. |
![]() | Laukaa FM | 434.625 | KP22XJ | * akkuvarmennettu 48h
* SvxLink functions |
![]() | Teuva | 434.925 | KP02VK | FM/Yaesu Fusion
CTCSS also on output |
![]() | Jämsänkoski ![]() | 434.700 | KP21OW | |
![]() | Närpiö | 434.800 | KP02RM | |
![]() | Jämsä DMR ![]() | 434.56250 | KP21PV | Repeater is part of FinDMR NG-DMR network. |
![]() | Kauhajoki | 434.875 | KP12CJ | FM/Yaesu Fusion
CTCSS also on output |
![]() | Kokkola ![]() | 434.800 | KP13NU | |
![]() | Joensuu DMR ![]() | 434.51250 | KP42VO | |
![]() | Koli DMR ![]() | 438.13750 | KP43VC | |
![]() | Kuopio DMR ![]() | 434.58750 | KP32UV | |
![]() | Kuopio | 434.700 | KP32TV | QRT due to equipment failure |
![]() | Joensuu | 434.650 | KP42UO | |
![]() | Iisalmi | 434.750 | KP33MP | |
![]() | Oulu Linnanmaa DMR ![]() | 438.075 | KP25RB | Repeater is part of FinDMR NG (Brandmeister) DMR Network. |
![]() | Oulu UHF DMR ![]() | 434.575 | KP24SV | Part of FinDMR NG (Brandmeister) network |
![]() | Oulu | 434.750 | KP24SX | Huolto tilattu, huolletaan jossain hetkessä kuntoon. Niko äläpä hättäile :) |
![]() | Kajaani ![]() | 434.675 | KP34UE | |
![]() | Pattijoki | 434.925 | KP24GQ | QRT |
![]() | Ylivieska | 434.600 | KP24IA | |
![]() | Rovaniemi ![]() | 434.700 | KP26WO | |
![]() | Tornio | 434.775 | KP25CS | QRT. 5/2021. |
![]() | Yllästunturi | 434.650 | KP27CN | |
![]() | Vekaranjärvi Multimode ![]() | 434.825 | KP31LC | |
![]() | Inkoo Rådkila | 432.443 | KP20BB | ERP 250/250W. |
![]() | Uusikaarlepyy | 432.432 | KP13GM | |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 432.417 | KP36OI | Temp QRT |
![]() | Lappeenranta APRS I-Gate | 144.800 | KP41CB |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Turku | 1297.000 | KP10CL | QRT |
![]() | Espoo / Kauniainen | 1297.125 | KP20JD | QRT |
![]() | Hämeenlinna | 1297.050 | KP20FW | QRT |
![]() | Hamina | 1297.075 | KP30NP | QRT |
![]() | Lapua | 1297.425 | KP12LX | QRT |
![]() | Inkoo Rådkila | 1296.928 | KP20BB | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 50/50W. |
![]() | Tampere | 1296.850 | KP11TM | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. License is valid until 31st of December 2025. |
![]() | Uusikaarlepyy | 1296.840 | KP13GM | Temp QRT. |
![]() | Rovaniemi Pirttikoski | 1296.945 | KP36OI | |
![]() | Pori ATV | 1252.000 | KP01TK | QRT |
![]() | Tampere ATV | 1252.000 | KP11WK | QRT |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Inkoo Rådkila | 2320.928 | KP20BB | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. ERP 150/150W. |
![]() | Tampere | 2320.842 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
![]() | Uusikaarlepyy | 2320.832 | KP13GM | Temporarily QRT, PSU broken. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Tampere | 3400.800 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Helsinki | 5760.928 | KP20LE | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. |
![]() | Tampere | 5760.800 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
![]() | Kouvola | 5760.935 | KP30HV | WG slot sector antenna. QTF 240, elevation 4 degrees. Frequency 5760.934992 MHz is GPS locked. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Helsinki | 10368.928 | KP20LE | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. |
![]() | Tampere | 10368.800 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
![]() | Kouvola | 10368.935 | KP30HV | WG slot sector antenna. QTF 240, elevation 4 degrees. Frequency 10368.935040 MHz is GPS locked. |
Callsign | Location/name | TX freq. | Locator | Remarks |
---|---|---|---|---|
![]() | Helsinki | 24048.928 | KP20LE | Frequency accuracy is better than 4x10^-9 / year. |
![]() | Tampere | 24048.800 | KP11VK | Frequency accuracy is better than 1x10^-8. |
Total 254 station(s)